Classement FFTT Janvier 2011 Masculin

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE JANVIER  2011
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 10/11 Points au 05/01/2011 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J3 2121 21 2141,00 N° 701 0,50 20,00
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2086 20 2088,00 N° 880 -15,00 2,00
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1961 19 1983,00 19 -7,00 22,00
4 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1806 18 1834,00 18 -13,88 28,00
5 DESTOMBES  Christophe  S 1847 18 1794,00 17 -15,00 -53,00
6 BEUCHER  Cyril  J2 1694 16 1781,00 17 -6,00 87,00
7 MOLAND  Lucas  M2 1580 15 1773,00 17 63,50 193,00
8 QUETARD  Thierry  V2 1717 17 1712,00 17 -1,00 -5,00
9 REYNAUD  Jean-robert  V1 1602 16 1592,00 15 -10,50 -10,00
10 PALLOT  Mael  S 1543 15 1529,00 15 -10,00 -14,00
11 PORFIRIO  Alexandre  C2 1486 14 1505,00 15 -29,00 19,00
12 HERCENT  Eric  V1 1507 15 1481,00 14 -21,50 -26,00
13 BERAULT  Thierry  V1 1408 14 1381,00 13 -4,00 -27,00
14 KERDREUX  Julien  S 1371 13 1379,00 13 7,75 8,00
15 MARQUET  Philippe  V1 1375 13 1359,00 13 -16,00 -16,00
16 SOLON  Frederic  V1 1315 13 1346,00 13 -10,00 31,00
17 ZABET  Paul  V3 1345 13 1322,00 13 2,25 -23,00
18 GIORGIS  Baptiste  S 1163 11 1290,00 12 34,74 127,00
19 AUBERT  Claude  V2 1268 12 1266,00 12 20,00 -2,00
20 VALLET  Yoann  S 1254 12 1258,00 12 5,50 4,00
21 MIGNAN  David  S 1231 12 1241,00 12 -5,01 10,00
22 PALLOT  Celien  J1 1174 11 1222,00 12 -11,00 48,00
23 RABIER  Adrien  S 1126 11 1165,00 11 2,00 39,00
24 LECOQ  Olivier  S 1097 10 1130,00 11 -13,00 33,00
25 MAITE  Nicolas  M1 972 9 1061,00 10 11,87 89,00
26 DUHEC  Sebastien  S 1006 10 1060,00 10 -18,00 54,00
27 CIRADE  Laurent  V1 1115 11 1056,00 10 -35,00 -59,00
28 TIERCELIN  Jordan  S 1063 10 1055,00 10 -8,00 -8,00
29 GAUTHIER  Mickael  S 1038 10 1052,00 10 -16,50 14,00
30 LAGUETTE  Valentin  M1 920 9 1025,00 10 40,88 105,00
31 ALLEMAND  Patrick  V2 1000 10 1008,00 10 -8,50 8,00
32 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 991 9 982,00 9 -33,75 -9,00
33 ROBERT  Alan  M2 816 8 963,00 9 63,12 147,00
34 QUETARD  Julien  S 937 9 933,00 9 -15,00 -4,00
35 HERCENT  André  V4 912 9 879,00 8 -8,50 -33,00
36 LAGUETTE  Verney  C2 848 8 837,00 8 -8,50 -11,00
37 PINOT  Alexandre  B2 677 6 705,00 7 -3,00 28,00
38 SANCHEZ  Jean francois  V1 669 6 668,00 6 -0,50 -1,00
39 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 686 6 652,00 6 -16,50 -34,00
40 BRULERE  Romain  B1 500 5 633,00 6 99,00 133,00
41 BRULERE  Erwan  B1 500 5 611,00 6 86,00 111,00
42 GIORGIS  Jean-pierre  V2 603 6 609,00 6 6,50 6,00
43 LAURENT  Alexandre  C1 625 6 608,00 6 -17,00 -17,00
44 ROY  Florent  S 641 6 607,00 6 -8,00 -34,00
45 GRAPAIN  Valentin  M2 580 5 593,00 5 -2,38 13,00
46 FERREIRA  Quentin  M2 575 5 583,00 5 -10,38 8,00
47 BRIOCHE  Francis  V2 587 5 579,00 5 -8,00 -8,00
48 DODU  Adrien  S 587 5 579,00 5 -8,00 -8,00
49 LEBAS  Corentin  P 552 5 572,00 5 -16,00 20,00
50 MAKRAN  Hammadi  M2 604 6 569,00 5 -27,00 -35,00
51 POPELIN  Benoit  M1 582 5 558,00 5 0,50 -24,00
52 RIVIERE  Flavien  B2 500 5 557,00 5 16,00 57,00
53 SEVOT  Romain  B2 518 5 546,00 5 27,25 28,00
54 BOUVET  Amaury  S 576 5 545,00 5 -8,50 -31,00
55 MARIE  Edouard  B2 500 5 539,00 5 14,25 39,00
56 LARUE  Jules  C2 537 5 533,00 5 -0,75 -4,00
57 LEITE TEXEIRA  Jonathan  B2 500 5 522,00 5 11,25 22,00
58 FOUCAULT  Maxence  B1 500 5 520,00 5 6,00 20,00
59 GEORGES  Killian  B1 500 5 509,00 5 -23,75 9,00
60 GOUEFFON  Laurent  V1 500 5 502,00 5 -8,00 2,00
61 BARBET  Rémi  C1 500 5 501,00 5 -8,00 1,00
62 BAYON  Sylvain  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
63 DUCHENE  Kevin  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
64 LE MAO  Dimitry  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
65 MAQUIN  Godefroy  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
66 MONTIGNY  Victor  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
67 PAOLI  Pierre  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
68 SEVOT  Maxime  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
69 THIBAULT  Gabriel  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©