Classement FFTT Juillet 2010

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE JUILLET  2010
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/09 Points au 07/07/2010 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J2 2008 20 2121 N°804 -3,71 113,00
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2054 20 2086 N°925 13,79 32,00
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1910 19 1961 19 -4,71 51,00
4 FOURNIER  Damien  S 1902 19 1856 18 -4,33 -46,00
5 DESTOMBES  Christophe  S 1883 18 1847 18 -4,33 -36,00
6 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1803 18 1806 18 -4,72 3,00
7 CREICHE  Florent  S 1779 17 1724 17 -24,83 -55,00
8 QUETARD  Thierry  V2 1837 18 1717 17 -11,58 -120,00
9 BEUCHER  Cyril  J1 1562 15 1694 16 -12,08 132,00
10 DOLBEAU  Grégoire  S 1666 16 1647 16 -4,33 -19,00
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1608 16 1602 16 -37,21 -6,00
12 MOLAND  Lucas  M1 1268 12 1580 15 23,00 312,00
13 PALLOT  Mael  S 1409 14 1543 15 1,00 134,00
14 HERCENT  Eric  V1 1579 15 1507 15 15,04 -72,00
15 PORFIRIO  Alexandre  C1 1361 13 1486 14 3,92 125,00
16 NOUVELLON  François  S 1377 13 1452 14 19,79 75,00
17 BERAULT  Thierry  V1 1503 15 1408 14 -4,84 -95,00
18 MARQUET  Philippe  V1 1422 14 1375 13 -4,33 -47,00
19 KERDREUX  Julien  S 1311 13 1371 13 -3,97 60,00
20 ZABET  Paul  V3 1377 13 1345 13 -4,33 -32,00
21 SOLON  Frederic  V1 1274 12 1315 13 -4,21 41,00
22 FOURNIER  Romain  J2 1119 11 1296 12 53,67 177,00
23 LAROUSSE  François  S 1287 12 1288 12 -4,33 1,00
24 AUBERT  Claude  V2 1112 11 1268 12 -4,58 156,00
25 VALLET  Yoann  S 1195 11 1254 12 12,16 59,00
26 MIGNAN  David  S 1016 10 1231 12 19,15 215,00
27 MOLAND  Richard  S 1231 12 1188 11 0,78 -43,00
28 PALLOT  Celien  C2 1249 12 1174 11 -4,09 -75,00
29 GIORGIS  Baptiste  J3 1057 10 1163 11 -34,71 106,00
30 RABIER  Adrien  S 1182 11 1126 11 -4,33 -56,00
31 CIRADE  Laurent  V1 1136 11 1115 11 -4,83 -21,00
32 TIERCELIN  Jordan  S 1052 10 1063 10 -5,83 11,00
33 GAUTHIER  Mickael  S 1036 10 1038 10 -4,83 2,00
34 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 1046 10 991 9 -4,09 -55,00
35 MAITE  Nicolas  B2 815 8 972 9 -2,96 157,00
36 LAGUETTE  Valentin  B2 800 8 920 9 3,92 120,00
37 HERCENT  André  V4 941 9 912 9 -4,83 -29,00
38 PUERTOLAS  Martin  M2 894 8 900 9 -4,33 6,00
39 LAGUETTE  Verney  C1 751 7 848 8 -0,46 97,00
40 ROBERT  Alan  M1 718 7 816 8 42,17 98,00
41 CHEVALLIER  Yoann  M1 742 7 794 7 8,17 52,00
42 MAUREAU  Geoffroy  S 806 8 734 7 -4,21 -72,00
43 MONTANT  Rémy  M2 702 7 724 7 -8,33 22,00
44 CODEN  Laurent  M2 708 7 709 7 -3,96 1,00
45 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 675 6 686 6 -4,83 11,00
46 PINOT Alexandre B1 650 6 677 6 1,92 27,00
47 CHEVALLIER  William  C1 650 6 671 6 -4,58 21,00
48 SANCHEZ  Jean francois  V1 654 6 669 6 -4,83 15,00
49 BLOT  Killian  B1 650 6 639 6 -4,71 -11,00
50 LAURENT  Alexandre  M2 650 6 625 6 -12,21 -25,00
51 PIERRE Benjamin C2 650 6 610 6 -39,08 -40,00
52 MAKRAN  Hammadi  M1 650 6 604 6 -14,33 -46,00
53 GIORGIS  Jean-pierre  V2 650 6 603 6 -1,83 -47,00
54 PARCOLLET  Guillaume  B2 650 6 600 6 -4,58 -50,00
55 CADOREL  François  S 650 6 597 5 -4,58 -53,00
56 BRIOCHE  Francis  V2 641,3 6 587 5 -54,33 -54,33
57 COSSON  Jean-claude  V4 650 6 587 5 -54,33 -63,00
58 DODU  Adrien  S 650 6 587 5 -54,33 -63,00
59 DAUDIN  Quentin  M1 575 5 583 5 -4,58 8,00
60 POPELIN  Benoit  B2 500 5 582 5 -4,71 82,00
61 GRAPAIN  Valentin  M1 650 6 580 5 -8,71 -70,00
62 BOUVET  Amaury  S 650 6 576 5 -4,33 -74,00
63 BAULT  Mathieu  B2 500 5 557 5 -9,12 57,00
64 LEBAS Corentin P 500 5 552 5 -8,75 52,00
65 LARUE  Jules  C1 500 5 537 5 -13,96 37,00
66 SEVOT  Romain  B1 500 5 518 5 -7,25 18,00
67 BABA Serge S 500 5 500 5 0,00 0,00
68 BARBET  Rémi  M2 500 5 500 5 0,00 0,00
69 MONTIGNY  Victor  M1 500 5 500 5 0,00 0,00
70 OMOLE  Eddy  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
71 PAOLI  Pierre  B1 500 5 500 5 0,00 0,00
72 RIVIERE Flavien B1 500 5 500 5 0,00 0,00
73 MARIE Edouard B1 500 5 500 5 -4,12 0,00
74 NABUCET  Yoann  B2 500 5 500 5 -13,88 0,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©