Classement FFTT Juillet 2011 Masculin

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE JUILLET  2011
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 10/11 Points au 10/07/2011 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J3 2121 N°804 2134,00 N°745 -1,78 13,00
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2086 N°925 2048,00 20 -0,28 -38,00
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1961 19 1971,00 19 -2,03 10,00
4 MOLAND  Lucas  M2 1580 15 1877,00 18 22,59 297,00
5 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1806 18 1814,00 18 -2,29 8,00
6 BEUCHER  Cyril  J2 1694 16 1786,00 17 -5,28 92,00
7 DESTOMBES  Christophe  S 1847 18 1780,00 17 -2,03 -67,00
8 QUETARD  Thierry  V2 1717 17 1661,00 16 -2,53 -56,00
9 PORFIRIO  Alexandre  C2 1486 14 1651,00 16 -13,91 165,00
10 PALLOT  Mael  S 1543 15 1585,00 15 18,58 42,00
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1602 16 1500,00 15 -2,28 -102,00
12 HERCENT  Eric  V1 1507 15 1468,00 14 -2,53 -39,00
13 PALLOT  Celien  J1 1174 11 1415,00 14 -3,29 241,00
14 KERDREUX  Julien  S 1371 13 1406,00 14 -2,03 35,00
15 BERAULT  Thierry  V1 1408 14 1396,00 13 -2,41 -12,00
16 ZABET  Paul  V3 1345 13 1359,00 13 -2,28 14,00
17 MARQUET  Philippe  V1 1375 13 1356,00 13 -2,53 -19,00
18 SOLON  Frederic  V1 1315 13 1331,00 13 -1,78 16,00
19 AUBERT  Claude  V2 1268 12 1328,00 13 -2,53 60,00
20 VALLET  Yoann  S 1254 12 1306,00 13 -5,54 52,00
21 LECOQ  Olivier  S 1097 10 1278,00 12 -5,54 181,00
22 GIORGIS  Baptiste  S 1163 11 1277,00 12 -27,17 114,00
23 ROBERT  Alan  M2 816 8 1221,00 12 38,47 405,00
24 RABIER  Adrien  S 1126 11 1208,00 12 -2,03 82,00
25 MOLAND  Richard  S 1188 11 1195,00 11 -2,00 7,00
26 MIGNAN  David  S 1231 12 1188,00 11 -0,67 -43,00
27 MAITE  Nicolas  M1 972 9 1160,00 11 -5,92 188,00
28 ALLEMAND  Patrick  V1 1000 10 1157,00 11 -2,53 157,00
29 DESHERBAIS  Laurent  S 1000 10 1151,00 11 4,34 151,00
30 LAGUETTE  Valentin  M1 920 9 1110,00 11 -1,16 190,00
31 DUHEC  Sebastien  S 1006 10 1095,00 10 -2,03 89,00
32 GAUTHIER  Mickael  S 1038 10 1075,00 10 -2,03 37,00
33 TIERCELIN  Jordan  S 1063 10 1062,00 10 0,47 -1,00
34 CIRADE  Laurent  V1 1115 11 1056,00 10 -2,03 -59,00
35 QUETARD  Julien  S 937 9 1043,00 10 3,22 106,00
36 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 991 9 994,00 9 -2,03 3,00
37 LAGUETTE  Verney  C2 848 8 863,00 8 7,72 15,00
38 HERCENT  André  V4 912 9 817,00 8 -2,03 -95,00
39 BRULERE  Erwan  B1 500 5 776,00 7 6,88 276,00
40 BRULERE  Romain  B1 500 5 765,00 7 14,50 265,00
41 PINOT  Alexandre  B2 677 6 711,00 7 10,59 34,00
42 SEVOT  Romain  B2 518 5 680,00 6 2,72 162,00
43 LEBAS  Corentin  P 552 5 662,00 6 15,72 110,00
44 SANCHEZ  Jean francois  V1 669 6 661,00 6 -7,03 -8,00
45 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 686 6 642,00 6 -7,53 -44,00
46 FERREIRA  Quentin  M2 575 5 611,00 6 -2,16 36,00
47 FOUCAULT  Maxence  B1 500 5 605,00 6 -1,62 105,00
48 ROY  Florent  S 641 6 602,00 6 -2,53 -39,00
49 LAURENT  Alexandre  C1 625 6 600,00 6 -2,03 -25,00
50 GEORGES  Killian  B1 500 5 599,00 5 12,25 99,00
51 RIVIERE  Flavien  B2 500 5 587,00 5 8,38 87,00
52 MARIE  Edouard  B2 500 5 581,00 5 9,88 81,00
53 GIORGIS  Jean-pierre  V2 603 6 572,00 5 -7,03 -31,00
54 MAKRAN  Hammadi  M2 604 6 566,00 5 -2,53 -38,00
55 GRAPAIN  Valentin  M2 580 5 556,00 5 -1,91 -24,00
56 GOUEFFON  Laurent  V1 500 5 551,00 5 -2,00 51,00
57 POPELIN  Benoit  M1 582 5 543,00 5 -2,53 -39,00
58 BAULT  Mathieu  M1 557 5 537,00 5 -22,25 -20,00
59 BRIOCHE  Francis  V2 587 5 526,00 5 -52,53 -61,00
60 COSSON  Jean-claude  V4 587 5 526,00 5 -52,53 -61,00
61 DODU  Adrien  S 587 5 526,00 5 -52,53 -61,00
62 BARBET  Rémi  C1 500 5 519,00 5 -2,00 19,00
63 LEITE TEXEIRA  Jonathan  B2 500 5 516,00 5 -2,00 16,00
64 THIBAULT  Gabriel  B2 500 5 515,00 5 7,88 15,00
65 BOUVET  Amaury  S 576 5 511,00 5 -2,03 -65,00
66 BLOT  Dylan  M1 500 5 508,00 5 -0,25 8,00
67 BAYON  Sylvain  B1 500 5 504,00 5 4,00 4,00
68 AIME  Quentin  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
69 AIME  Maxence  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 DUCHENE  Kevin  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
71 LE BRUSQUET  Yohan  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
72 LE MAO  Dimitry  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
73 MAQUIN  Godefroy  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
74 MONTIGNY  Victor  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
75 PAOLI  Pierre  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
76 ROUSSAT  Alexis  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
77 SEVOT  Maxime  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
78 SOUIDI  Kamel  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
79 TISSIER  Quentin  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
80 LARUE  Jules  C2 537 5 500,00 5 0,00 -37,00
81 VERRIER  Brendan  B2 500 5 500,00 5 -0,25 0,00
82 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500,00 5 -2,38 0,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©