Classement FFTT Juillet 2013

PING ST JEAN 45 - SITUATION FIN DE SAISON 2012-2013
Pos. Nom Cat. Classement officiel 01/09/12 Points 07/07/13 +/- Phase 1 +/- Phase 2 +/- annuel
1 Julien PAWLOWICZ S 2017 20 2056 20 28 11 39
2 Frederic CHANTELOUX V1 2008 20 1993 19 -25 10 -15
3 Damien FOURNIER S 1837 18 1865 18 5 23 28
4 Cyril BEUCHER S 1836 18 1816 18 0 -20 -20
5 Alexandre PORFIRIO J2 1674 16 1762 17 65 23 88
6 Gregoire DOLBEAU S 1700 17 1756 17 38 18 56
7 Celien PALLOT J3 1567 15 1674 16 46 61 107
8 Alan ROBERT C2 1374 13 1660 16 90 196 286
9 Clément SCAGNELLI S 1637 16 1655 16 34 -16 18
10 Olivier CHANTELOUX V1 1537 15 1649 16 61 51 112
11 Thierry QUETARD V2 1678 16 1623 16 -30 -25 -55
12 Nicolas BIDEAULT J1 1307 13 1592 15 53 232 285
13 Laurent DESHERBAIS V1 1343 13 1495 14 90 62 152
14 Jean-robert REYNAUD V2 1490 14 1466 14 -37 13 -24
15 Romain RATISSEAU J3 1406 14 1466 14 -14 74 60
16 Romain BRULERE M1 1028 10 1465 14 162 275 437
17 Eric HERCENT V1 1457 14 1448 14 6 -15 -9
18 Valentin LAGUETTE C1 1195 11 1439 14 151 93 244
19 Fabrice FAURE V1 1426 14 1416 14 4 -14 -10
20 Claude AUBERT V2 1358 13 1393 13 -3 38 35
21 Julien KERDREUX S 1404 14 1346 13 -14 -44 -58
22 Thierry BERAULT V1 1376 13 1322 13 -10 -44 -54
23 Erwan BRULERE M1 1090 10 1301 13 156 55 211
24 Patrick ALLEMAND V1 1325 13 1300 13 -37 12 -25
25 Paul ZABET V3 1323 13 1287 12 -51 15 -36
26 Nicolas MAITE C1 1180 11 1262 12 69 13 82
27 Frederic SOLON V1 1243 12 1213 12 -45 15 -30
28 Adrien RABIER S 1244 12 1183 11 -48 -13 -61
29 David MIGNAN S 1104 11 1137 11 56 -23 33
30 Julien QUETARD S 1185 11 1115 11 -43 -27 -70
31 Richard MOLAND V1 1118 11 1111 11 -1 -6 -7
32 Verney LAGUETTE J2 1016 10 1086 10 35 35 70
33 Laurent GOUEFFON V1 790 7 930 9 55 85 140
34 Adrien PERDEREAU J3 846 8 900 9 -21 75 54
35 Jean-luc TOUCHAUD V2 849 8 860 8 -38 49 11
36 Alexandre PINOT M2 734 7 838 8 4 100 104
37 Louis LAINE-CAMPINO B1 709 7 836 8 14 113 127
38 Matthieu RABETTE S 740 7 799 7 44 15 59
39 Maxence AIME M2 564 5 787 7 131 92 223
40 xxxxxxxx C1 665 6 778 7 16 97 113
41 André HERCENT V4 803 8 771 7 -43 11 -32
42 Romain SEVOT M2 689 6 761 7 39 33 72
43 Frederic BIDEAULT V1 773 7 759 7 -38 24 -14
44 Stephane GUILLOT V1 500 5 742 7 12 230 242
45 Corentin LEBAS B2 716 7 718 7 -7 9 2
46 Loic CARIGNON S 662 6 697 6 59 -24 35
47 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 500 5 696 6 47 149 196
48 Jeanfrancois SANCHEZ V2 672 6 693 6 -1 22 21
49 Franck ROBLET S 583 5 657 6 -6 80 74
50 Jean-philippe PUERTOLAS V1 652 6 654 6 24 -22 2
51 Yvan HOULIERE V1 635 6 645 6 5 5 10
52 Theo DOLLEANS M1 545 5 613 6 17 51 68
53 Jean-pierre GIORGIS V2 540 5 606 6 -9 75 66
54 Francois CADOREL S 598 5 598 5 -14 14 0
55 Paul MARIN M2 500 5 589 5 23 66 89
56 Edouard MARIE M2 580 5 583 5 -58 61 3
57 Soren ECHE M1 576 5 583 5 11 -4 7
58 Thomas BONHOMME B1 500 5 579 5 26 53 79
59 Gregoire MARTIN C1 521 5 572 5 16 35 51
60 Valentin GRAPAIN C2 607 6 571 5 -38 2 -36
61 Quentin AIME B1 528 5 567 5 17 22 39
62 Sylvain BAYON M1 533 5 566 5 57 -24 33
63 Axel CLOSSET B1 500 5 548 5 12 36 48
64 Clement LAINE-CAMPINO P 500 5 540 5 0 40 40
65 Jonathan LEITE TEXEIRA M2 522 5 536 5 35 -21 14
66 Yanis BENMERZOUG B2 500 5 514 5 2 12 14
67 Amaury BOUVET S 554 5 513 5 -9 -32 -41
68 Gabriel THIBAULT M2 500 5 508 5 0 8 8
69 Axel GASNIER M1 500 5 506 5 0 6 6
70 Nicolas COENEN M1 519 5 502 5 -19 2 -17
71 Milo MARTIN B2 500 5 501 5 15 -14 1
72 Alexis LEGER B1 500 5 500 5 0 0 0
73 Aurelien HOSPITAL M1 500 5 500 5 0 0 0
74 Badr BOURJILA C2 500 5 500 5 0 0 0
75 Damien BRULE S 500 5 500 5 0 0 0
76 Dominique DOLLEANS V1 500 5 500 5 0 0 0
77 Dylan BLOT C1 500 5 500 5 0 0 0
78 Erwan MAHOP P 500 5 500 5 0 0 0
79 Florian GODIN M1 500 5 500 5 0 0 0
80 Francis BRIOCHE V2 500 5 500 5 0 0 0
81 Hubert MARTIN M1 500 5 500 5 0 0 0
82 Hugo MEYRIEUX B2 520 5 500 5 -20 0 -20
83 Jean-claude COSSON V4 500 5 500 5 0 0 0
84 Jules LARUE J2 523 5 500 5 -23 0 -23
85 Kevin DUCHENE C1 500 5 500 5 0 0 0
86 Khamphanh SOUVANNASACK C1 500 5 500 5 0 0 0
87 Lucas BOURSELOT J1 500 5 500 5 0 0 0
88 Malik DIONE P 500 5 500 5 0 0 0
89 Mick CHEVALLIER P 500 5 500 5 0 0 0
90 Nathan LEBAS P 500 5 500 5 0 0 0
91 Nathan MASLE B1 500 5 500 5 0 0 0
92 Owen MAHOP M2 500 5 500 5 0 0 0
93 Quentin TISSIER M2 500 5 500 5 0 0 0
94 Theo GUERIN VANNEAU B2 500 5 500 5 0 0 0
95 Vantuan MATHOUCHANH B2 500 5 500 5 0 0 0
96 Yohan LEBRUSQUET M1 500 5 500 5 0 0 0

 
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©