Classement FFTT Masculin Janvier 2012

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE JANVIER  2012
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 11/12 Points au 10/01/2012 +/- mensuel +/- annuel
1 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2047,00 20 -7,25 -1,00
2 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 2014,00 20 58,50 137,00
3 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 1989,00 19 -5,00 18,00
4 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1829,00 18 -20,50 48,00
5 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1790,00 17 6,50 4,00
6 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1673,00 16 -4,75 12,00
7 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1669,00 16 -2,00 18,00
8 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1649,00 16 -12,25 42,00
9 DOLBEAU  Gregoire  S 1572 15 1594,00 15 1,50 22,00
10 PALLOT  Mael  S 1585 15 1564,00 15 2,50 -21,00
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1517,00 15 1,50 17,00
12 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1488,00 14 -0,50 73,00
13 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1455,00 14 -10,63 -13,00
14 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1430,00 14 -7,00 34,00
15 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1404,00 14 -15,00 -2,00
16 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1386,00 13 -17,75 165,00
17 ZABET  Paul  V3 1359 13 1372,00 13 -0,25 13,00
18 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1327,00 13 -8,50 -1,00
19 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1262,00 12 -30,00 -69,00
20 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1246,00 12 -6,00 -31,00
21 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1236,00 12 -25,50 76,00
22 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1233,00 12 0,50 82,00
23 RABIER  Adrien  S 1208 12 1227,00 12 -18,00 19,00
24 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1223,00 12 -3,50 66,00
25 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1215,00 12 11,50 105,00
26 QUETARD  Julien  S 1043 10 1139,00 11 14,50 96,00
27 MIGNAN  David  S 1188 11 1096,00 10 -22,00 -92,00
28 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1076,00 10 -14,00 1,00
29 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 983,00 9 1,38 -11,00
30 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 947,00 9 14,50 84,00
31 BRULERE  Romain  B2 765 7 855,00 8 4,75 90,00
32 BRULERE  Erwan  B2 776 7 848,00 8 18,50 72,00
33 HERCENT  André  V4 817 8 800,00 8 -14,00 -17,00
34 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 767,00 7 -16,00 56,00
35 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 696,00 6 8,00 35,00
36 LEBAS  Corentin  B1 662 6 693,00 6 -9,25 31,00
37 PINOT  Alexandre  M1 711 7 683,00 6 -10,00 -28,00
38 RABETTE  Matthieu  S 634 6 677,00 6 -11,00 43,00
39 SEVOT  Romain  M1 680 6 657,00 6 -1,50 -23,00
40 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 647,00 6 -2,50 96,00
41 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 618,00 6 -19,00 -24,00
42 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 587,00 5 -10,50 15,00
43 MARIE  Edouard  M1 581 5 585,00 5 -8,75 4,00
44 CADOREL  François  S 597 5 577,00 5 -11,00 -20,00
45 GRAPAIN  Valentin  C1 556 5 575,00 5 19,00 19,00
46 CARIGNON  Loic  S 500 5 558,00 5 5,50 58,00
47 POPELIN  Benoit  M2 543 5 546,00 5 -13,62 3,00
48 HOULIERE  Yvan  S 500 5 544,00 5 25,00 44,00
49 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 522,00 5 -5,12 7,00
50 BOUKHETACHE  Samy  P 520 5 520,00 5 10,38 0,00
51 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 517,00 5 -9,00 -9,00
52 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 517,00 5 -9,00 -9,00
53 DODU  Adrien  S 526 5 517,00 5 -9,00 -9,00
54 SOUIDI  Kamel  B2 500 5 514,00 5 4,88 14,00
55 BAYON  Sylvain  B2 504 5 511,00 5 10,12 7,00
56 LEITE TEXEIRA  Jonathan  M1 516 5 510,00 5 -12,00 -6,00
57 AIME  Maxence  M1 500 5 509,00 5 -17,75 9,00
58 SEVOT  Maxime  B1 500 5 507,00 5 -8,62 7,00
59 LE MAO  Dimitry  M2 500 5 507,00 5 -36,75 7,00
60 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 504,00 5 16,25 4,00
61 COENEN  Nicolas  B2 500 5 503,00 5 8,25 3,00
62 CLOSSET  Axel  P 500 5 503,00 5 -18,50 3,00
63 ECHE  Soren  B2 500 5 502,00 5 33,38 2,00
64 BONHOMME  Thomas  P 500 5 502,00 5 -8,50 2,00
65 AIME  Quentin  P 500 5 502,00 5 -20,00 2,00
66 MARION  Adel  C1 500 5 501,00 5 -8,75 1,00
67 LEGER  Alexis  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
68 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
69 GUILLOT  Adel  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
71 DUCHENE  Kevin  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
72 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
73 LARUE  Jules  J1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
74 PARINELLO  Hugo  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
75 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
76 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500,00 5 0,00 0,00
77 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
78 LE BRUSQUET  Yohan  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
79 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
80 MARTIN  Amael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
81 PALLOT  Frank  V2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
82 BOUVET  Amaury  S 511 5 500,00 5 -4,00 -11,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©