Classement FFTT Masculin Juillet 2012


PING ST JEAN 45 -SITUATION MENSUELLE JUILLET 2012
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 01/09/11 Points 07/07/12 +/- mensuel +/- annuel
1 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 2066 20 11,02 189,00
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2017 20 -12,48 -31,00
3 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 2008 20 -2,48 37,00
4 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1837 18 -4,98 56,00
5 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1836 18 -2,98 50,00
6 DOLBEAU  Gregoire  S 1572 15 1700 17 -1,98 128,00
7 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1678 16 -3,98 17,00
8 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1674 16 0,89 23,00
9 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1637 16 -1,98 30,00
10 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1567 15 -9,73 152,00
11 PALLOT  Mael  S 1585 15 1546 15 -2,48 -39,00
12 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1490 14 -2,98 -10,00
13 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1457 14 -2,24 -11,00
14 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1404 14 -2,48 -2,00
15 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1376 13 0,26 -20,00
16 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1374 13 -37,36 153,00
17 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1358 13 -1,86 30,00
18 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1343 13 -1,98 192,00
19 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1325 13 -2,73 168,00
20 ZABET  Paul  V3 1359 13 1323 13 -2,23 -36,00
21 RABIER  Adrien  S 1208 12 1244 12 -1,98 36,00
22 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1243 12 -2,73 -88,00
23 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1233 12 -2,48 -44,00
24 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1195 11 -21,36 85,00
25 QUETARD  Julien  S 1043 10 1185 11 -9,98 142,00
26 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1180 11 -2,74 20,00
27 BRULERE  Erwan  B2 776 7 1130 11 53,52 354,00
28 MIGNAN  David  S 1188 11 1104 11 -1,98 -84,00
29 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1088 10 -2,48 13,00
30 BRULERE  Romain  B2 765 7 1028 10 21,64 263,00
31 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 1016 10 -1,86 153,00
32 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 849 8 -2,61 -145,00
33 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 846 8 -3,61 135,00
34 HERCENT  André  V4 817 8 803 8 -2,48 -14,00
35 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 790 7 0,52 239,00
36 RABETTE  Matthieu  S 634 6 740 7 -4,48 106,00
37 PINOT  Alexandre  M1 711 7 734 7 -1,98 23,00
38 LEBAS  Corentin  B1 662 6 716 7 10,64 54,00
39 BOUKHETACHE  Samy  P 500 5 693 6 3,02 193,00
40 SEVOT  Romain  M1 680 6 689 6 2,14 9,00
41 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 672 6 -1,98 11,00
42 GOUEFFON  Quentin  M2 650 6 665 6 15,00 15,00
43 CARIGNON  Loic  S 500 5 662 6 -1,98 162,00
44 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 652 6 -3,98 10,00
45 GOUEFFON  Hugo  B2 650 6 652 6 2,00 2,00
46 HOULIERE  Yvan  S 500 5 635 6 -2,48 135,00
47 GRAPAIN  Valentin  C1 556 5 607 6 -2,73 51,00
48 CADOREL  François  S 597 5 598 5 -1,98 1,00
49 ROBLET  Franck  S 500 5 583 5 0,50 83,00
50 MARIE  Edouard  M1 581 5 580 5 -10,36 -1,00
51 ECHE  Soren  B2 500 5 576 5 -1,23 76,00
52 AIME  Maxence  M1 500 5 564 5 2,39 64,00
53 BOUVET  Amaury  S 511 5 554 5 -2,00 43,00
54 POPELIN  Benoit  M2 543 5 548 5 -2,61 5,00
55 SEVOT  Maxime  B1 500 5 545 5 -2,12 45,00
56 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 545 5 -5,62 45,00
57 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 540 5 -2,48 -32,00
58 BAYON  Sylvain  B2 504 5 533 5 -13,48 29,00
59 AIME  Quentin  P 500 5 528 5 -17,23 28,00
60 PARINELLO  Hugo  B2 500 5 524 5 11,62 24,00
61 LARUE  Jules  J1 500 5 523 5 -2,12 23,00
62 LEITE TEXEIRA  Jonathan  M1 516 5 522 5 -2,48 6,00
63 MARION  Adel  C1 500 5 521 5 -2,73 21,00
64 MARTIN  Gregoire  M2 500 5 521 5 -5,25 21,00
65 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 520 5 -1,88 20,00
66 COENEN  Nicolas  B2 500 5 519 5 -1,98 19,00
67 LE MAO  Dimitry  M2 500 5 505 5 -2,73 5,00
68 SOUIDI  Kamel  B2 500 5 504 5 -2,48 4,00
69 LEGER  Alexis  P 500 5 500 5 76,25 0,00
70 DUCHENE  Kevin  M2 500 5 500 5 65,75 0,00
71 LE BRUSQUET  Yohan  B2 500 5 500 5 52,62 0,00
72 KARAKAYA  Ismail    500 5 500 5 35,88 0,00
73 BOUDHENE  Mohamed  J2 500 5 500 5 29,62 0,00
74 HABERT  Ludovic  S 500 5 500 5 25,00 0,00
75 KARAKAYA  Mikail    500 5 500 5 13,88 0,00
76 BRULE  Damien  S 500 5 500 5 11,00 0,00
77 MARTIN  Amael  P 500 5 500 5 10,00 0,00
78 ALBARET  Clement  B1 500 5 500 5 9,38 0,00
79 BONHOMME  Thomas  P 500 5 500 5 2,75 0,00
80 CLOSSET  Axel  P 500 5 500 5 0,64 0,00
81 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 500 5 0,00 0,00
82 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
83 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 500 5 0,00 0,00
84 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500 5 0,00 0,00
85 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
86 GUILLOT  Adel  M1 500 5 500 5 0,00 0,00
87 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
88 PALLOT  Frank  V2 500 5 500 5 0,00 0,00
89 KONDO  Brandon  C1 500 5 500 5 -10,50 0,00
90 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 500 5 31,14 -15,00
91 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 500 5 -17,48 -26,00
92 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 500 5 -17,48 -26,00
93 DODU  Adrien  S 526 5 500 5 -17,48 -26,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©