Classement Messieurs Janvier 2014

PING ST JEAN 45 - SITUATION JANVIER 2014
Pos. Nom Cat. Classement officiel 01/09/13 Points 06/01/14 +/- Mensuel +/- annuel
1 Roann CABUT S 2178 N620 2150 N668 -8 -28
2 Julien PAWLOWICZ S 2056 20 2060 N960 -12 4
3 Frederic CHANTELOUX V1 1993 19 1990 19 -10 -3
4 Damien FOURNIER S 1865 18 1830 18 -8 -35
5 Gregoire DOLBEAU S 1756 17 1767 17 -8 11
6 Alexandre PORFIRIO J3 1762 17 1750 17 -8 -12
7 Celien PALLOT S 1674 16 1682 16 -19 8
8 Alan ROBERT J1 1660 16 1659 16 5 -1
9 Thierry QUETARD V2 1623 16 1609 16 -13 -14
10 Nicolas BIDEAULT J2 1592 15 1568 15 -4 -24
11 Laurent DESHERBAIS V1 1495 14 1489 14 -6 -6
12 Romain RATISSEAU S 1466 14 1466 14 -5 0
13 Jean-robert REYNAUD V2 1466 14 1458 14 -8 -8
14 Romain BRULERE M2 1465 14 1450 14 3 -15
15 Eric HERCENT V2 1448 14 1422 14 -39 -26
16 Valentin LAGUETTE C2 1439 14 1416 14 -15 -23
17 Claude AUBERT V2 1393 13 1385 13 -8 -8
18 Erwan BRULERE M2 1301 13 1356 13 -3 55
19 Thierry BERAULT V2 1322 13 1344 13 -3 22
20 Julien KERDREUX S 1346 13 1335 13 -16 -11
21 Patrick ALLEMAND V1 1300 13 1326 13 5 26
22 Paul ZABET V3 1287 12 1285 12 1 -2
23 David MIGNAN S 1137 11 1253 12 8 116
24 Frederic SOLON V1 1213 12 1184 11 -42 -29
25 Adrien RABIER S 1183 11 1170 11 1 -13
26 Verney LAGUETTE J3 1086 10 1105 11 -13 19
27 Richard MOLAND V1 1111 11 1084 10 -6 -27
28 Laurent GOUEFFON V1 930 9 977 9 11 47
29 Alexandre PINOT C1 838 8 888 8 -23 50
30 Maxence AIME C1 787 7 884 8 -8 97
31 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 696 6 851 8 4 155
32 Jean-luc TOUCHAUD V2 860 8 837 8 -13 -23
33 Stephane GUILLOT V1 742 7 836 8 38 94
34 Louis LAINE-CAMPINO B2 836 8 829 8 -9 -7
35 XXXXXXXX C2 778 7 807 8 -20 29
36 André HERCENT V4 771 7 765 7 19 -6
37 Romain SEVOT C1 761 7 759 7 -2 -2
38 Gaëtan LEMAIRE DE MARNE M1 682 6 740 7 13 58
39 Corentin LEBAS M1 718 7 734 7 -21 16
40 Jeanfrancois SANCHEZ V2 693 6 677 6 -7 -16
41 Franck ROBLET S 657 6 668 6 -3 11
42 Jean-philippe PUERTOLAS V1 654 6 659 6 -8 5
43 Laurent DUMOULIN V1 712 7 647 6 -13 -65
44 Yvan HOULIERE V1 645 6 640 6 -12 -5
45 Clement LAINE-CAMPINO P 540 5 596 5 -5 56
46 Quentin AIME B2 567 5 578 5 -9 11
47 Francois CADOREL V1 598 5 571 5 -25 -27
48 Valentin GRAPAIN J1 571 5 571 5 -8 0
49 Khamphanh SOUVANNASACK C2 500 5 564 5 16 64
50 Jean-pierre GIORGIS V2 606 6 550 5 -22 -56
51 Jonathan LEITE TEXEIRA C1 536 5 549 5 -0 13
52 Thomas BONHOMME B2 579 5 548 5 -4 -31
53 Antoine MAJOREL M2 500 5 534 5 16 34
54 Edouard MARIE C1 583 5 528 5 -18 -55
55 Axel CLOSSET B2 548 5 527 5 -30 -21
56 Milo MARTIN M1 501 5 518 5 -6 17
57 Yann BOUGNOUX B2 500 5 513 5 -7 13
58 Romain MAURY-BOURLET P 500 5 512 5 -2 12
59 Nicolas COENEN M2 502 5 508 5 -35 6
60 Alexandre BOITARD S 500 5 500 5 0 0
61 Alexis LEGER B2 500 5 500 5 16 0
62 Alexis REGUIGNE C2 500 5 500 5 -22 0
63 Arthur BERNARD-COQUARD P 500 5 500 5 3 0
64 Axel GASNIER M2 506 5 500 5 -6 -6
65 Damien BRULE S 500 5 500 5 11 0
66 Franck PETIT S 500 5 500 5 0 0
67 Jean-claude COSSON V4 500 5 500 5 0 0
68 Jules LARUE J3 500 5 500 5 0 0
69 Landry PICHON S 500 5 500 5 -18 0
70 Lucas PICHON B1 500 5 500 5 2 0
71 Marwan BECHROURI B1 500 5 500 5 0 0
72 Mick CHEVALLIER P 500 5 500 5 -11 0
73 Mickael HUN M2 500 5 500 5 6 0
74 Mohamedali ELBANAÎSSATI M1 500 5 500 5 9 0
75 Nathan BRETON M1 500 5 500 5 0 0
76 Nathan LEBAS P 500 5 500 5 -2 0
77 Nathan MASLE B2 500 5 500 5 0 0
78 Theo GUERIN VANNEAU M1 500 5 500 5 40 0
79 Vantuan MATHOUCHANH M1 500 5 500 5 -18 0
80 Vincent LANGUILLE C1 500 5 500 5 8 0
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©