Classement Messieurs Janvier 2018

 PING ST JEAN 45 - SITUATION JANVIER 2018    
Pos Nom Cat. Classement
officiel 01/09/17
Points 04/01/18 +/-
mensuel
+/-
annuel
1 Frederic CHANTELOUX V1 1962 19 1944 19 -10 -18
2 Jérôme KIEFFER S 1749 17 1782 17 17 33
3 Gregoire DOLBEAU S 1747 17 1727 17 -8 -20
4 Aurelien DUMOULIN S 1680 16 1683 16 -6 3
5 Christophe CHAUVETTE V1 1649 16 1620 16 -18 -29
6 Celien PALLOT S 1599 15 1583 15 -5 -16
7 Thierry QUETARD V3 1514 15 1521 15 -4 7
8 Gaëtan LEMAIRE DE MARNE J1 1452 14 1488 14 -14 36
9 Florent CREICHE V1 1485 14 1480 14 -10 -5
10 Eric HERCENT V2 1431 14 1400 14 -8 -31
11 Julien KERDREUX S 1276 12 1289 12 -8 13
12 Thierry BERAULT V2 1310 13 1286 12 -9 -24
13 Frederic SOLON V1 1251 12 1270 12 -9 19
14 Corentin LEBAS J1 1277 12 1250 12 5 -27
15 Maxence AIME J3 1169 11 1239 12 12 70
16 Patrick ALLEMAND V2 1233 12 1230 12 -8 -3
17 Stephane GUILLOT V1 1167 11 1147 11 33 -20
18 Benjamin WOLFARTH J1 1015 10 1138 11 17 123
19 Clément LIMOUZY M2 1047 10 1074 10 1 27
20 Stéphane AIME V2 1073 10 1060 10 -23 -13
21 Romain MAURY-BOURLET B2 888 8 1032 10 69 144
22 Sylvain MAURE V1 968 9 991 9 -15 23
23 Christian CHANUT V1 942 9 974 9 6 32
24 Sylvain POTIER S 931 9 946 9 -7 15
25 Florian SIX J1 920 9 923 9 -20 3
26 Paul PEROCHE V3 877 8 854 8 6 -23
27 Youssef EL BANAISSATI M2 636 6 768 7 37 132
28 Laurent DUMOULIN V1 761 7 764 7 -9 3
29 Frederic GRIMONPONT V2 811 8 752 7 -16 -59
30 Jean-luc TOUCHAUD V2 763 7 749 7 -29 -14
31 Yann BOUGNOUX C2 658 6 736 7 43 78
32 André HERCENT V5 767 7 736 7 -18 -31
33 Nicolas BOULANGER S 666 6 725 7 3 59
34 Zakarya EL BANAISSATI C1 617 6 702 7 18 85
35 Jean francois SANCHEZ V2 670 6 687 6 7 17
36 Jean philippe BEYER V2 653 6 664 6 -2 11
37 Yvan HOULIERE V1 667 6 657 6 -26 -10
38 Jean-philippe PUERTOLAS V2 588 5 602 6 -20 14
39 Mohamed ali EL BANAISSATI J1 551 5 566 5 -1 15
40 Tom BOUGNOUX B2 506 5 560 5 40 54
41 Jul KEMAYOU-TESSIER M1 500 5 559 5 24 59
42 Charles LEGENDRE J2 559 5 551 5 -8 -8
43 Gilbert TARTIVOT V2 539 5 550 5 -9 11
44 Anas EL BANAISSATI B2 562 5 526 5 -31 -36
45 Hasan ERGIN-KARACA B2 500 5 517 5 17 17
46 Ethan ROSIN M1 500 5 513 5 -17 13
47 Paul TROJNAR M1 511 5 509 5 -8 -2
48 Stan D'HERDE M2 500 5 507 5 -3 7
49 Francis BRIOCHE V3 500 5 500 5 0 0
50 Maxim BROT-SOUCHU M2 500 5 500 5 -7 0
51 Hugo DA SILVA C1 506 5 500 5 -6 -6
52 Evan DELMAS M2 500 5 500 5 0 0
53 Jules DJILLALI-MIEL P 500 5 500 5 0 0
54 Qais EL BANAISSATI P 500 5 500 5 0 0
55 Jean-pierre GIORGIS V2 508 5 500 5 -8 -8
56 Clément LEMERET J1 500 5 500 5 0 0
57 Léandro LHUILLIER M1 511 5 500 5 -4 -11
58 Yael MASSONNIERE B1 500 5 500 5 0 0
59 Guillaume MERDRIGNAC J2 500 5 500 5 0 0
60 Soulaïm MOUHTADI B2 500 5 500 5 -6 0
61 Milan PEREIRA AQUINO P 500 5 500 5 0 0
62 Thierry SIX V2 500 5 500 5 0 0
63 Charly ZUCZEK M1 500 5 500 5 6 0
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©