Classement Messieurs Janvier 2019

 PING ST JEAN 45 - SITUATION JANVIER 2019    
Pos Nom Cat. Classement
officiel 01/09/18
Points 02/01/19 +/-
mensuel
+/-
annuel
1 Frederic CHANTELOUX V1 1948 19 1899 18 -8 -49
2 Jérôme KIEFFER S 1758 17 1761 17 7 3
3 Gregoire DOLBEAU S 1721 17 1712 17 -9 -9
4 Gaëtan LEMAIRE DE MARNE S 1619 16 1663 16 12 44
5 Celien PALLOT S 1580 15 1641 16 9 61
6 Christophe CHAUVETTE V1 1605 16 1623 16 -5 18
7 Aurelien DUMOULIN S 1625 16 1618 16 -17 -7
8 Thierry QUETARD V3 1479 14 1503 15 5 24
9 Alan ROBERT S 1452 14 1471 14 -2 19
10 Lucas AUMOND J2 1333 13 1457 14 41 124
11 Florent CREICHE V1 1437 14 1441 14 -10 4
12 Eric HERCENT V2 1462 14 1440 14 -22 -22
13 Romain MAURY-BOURLET M1 1187 11 1315 13 12 128
14 Benjamin WOLFARTH J2 1266 12 1298 12 -9 32
15 Julien KERDREUX V1 1297 12 1298 12 1 1
16 Clément LIMOUZY C1 1205 12 1291 12 7 86
17 Frederic SOLON V1 1293 12 1287 12 -13 -6
18 Thierry BERAULT V2 1312 13 1266 12 -23 -46
19 Maxence AIME S 1204 12 1127 11 -34 -77
20 Stephane GUILLOT V1 1110 11 1102 11 -7 -8
21 Steven CARRE S 1111 11 1091 10 -26 -20
22 Stéphane AIME V2 1068 10 1032 10 -17 -36
23 Christian CHANUT V1 1021 10 1028 10 2 7
24 Lenny MARSAUDON C1 910 9 1017 10 3 107
25 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 959 9 959 9 -8 0
26 Sylvain MAURE V1 950 9 930 9 -8 -20
27 Sylvain POTIER S 912 9 874 8 -19 -38
28 Zakarya EL BANAISSATI C2 821 8 845 8 -10 24
29 Youssef EL BANAISSATI C1 837 8 834 8 -19 -3
30 Paul PEROCHE V3 850 8 808 8 -8 -42
31 Laurent DUMOULIN V1 791 7 781 7 -10 -10
32 Mohamed ali EL BANAISSATI J2 624 6 738 7 -12 114
33 Nicolas BOULANGER S 717 7 726 7 -12 9
34 André HERCENT V5 742 7 721 7 -29 -21
35 Tom BOUGNOUX M1 639 6 718 7 23 79
36 Frederic GRIMONPONT V2 737 7 717 7 -7 -20
37 Yvan HOULIERE V1 675 6 706 7 -9 31
38 Jean-luc TOUCHAUD V2 668 6 660 6 -8 -8
39 Bernard SIMON V5 616 6 625 6 -11 9
40 Jean francois SANCHEZ V2 644 6 618 6 -21 -26
41 Guillaume MERDRIGNAC J3 529 5 573 5 -4 44
42 Anas EL BANAISSATI M1 565 5 571 5 -13 6
43 Yael MASSONNIERE B2 505 5 568 5 16 63
44 Stan D'HERDE C1 521 5 548 5 -8 27
45 Charles LEGENDRE J3 532 5 546 5 16 14
46 Côme JOSSE--LAVERNOS M1 502 5 538 5 -12 36
47 Hasan ERGIN-KARACA M1 527 5 533 5 11 6
48 Mathis LESOURD M1 502 5 524 5 -10 22
49 Qais EL BANAISSATI P 500 5 514 5 0 14
50 Paul TROJNAR M2 515 5 507 5 -8 -8
51 Gabriel MASSONNIERE P 500 5 503 5 -16 3
52 Gilbert TARTIVOT V2 534 5 503 5 -14 -31
53 Léandro LHUILLIER M2 500 5 501 5 1 1
54 Evan DELMAS C1 500 5 500 5 -7 0
55 Anthony GERBE C1 500 5 500 5 0 0
56 Francis BRIOCHE V3 500 5 500 5 0 0
57 Jean-pierre GIORGIS V3 500 5 500 5 0 0
58 Jebril KARAOUI B2 500 5 500 5 0 0
59 Tom LEMEUTHE J3 500 5 500 5 0 0
60 Yohann DA FONSECA C1 500 5 500 5 0 0
61 Clément LEMERET J2 500 5 500 5 14 0
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©