Classement Messieurs Janvier 2023

PING ST JEAN 45 - SITUATION JANVIER 2023
Pos Nom Cat. Classement
officiel 01/09/22
Points 10/01/23 +/-
mensuel
+/-
annuel
1 Nicolas QUETARD V1 2164 n°677 2151 n°699 4 -13
2 Romain MAURY-BOURLET J1 2024 20 2077 n°856 -14 53
3 Guillaume WILHELM S 2047 n°971 2043 n°960 -11 -4
4 Lucas AUMOND S 1829 18 1845 18 -13 16
5 Gaetan LEMAIRE DE MARNE S 1856 18 1838 18 -6 -18
6 Clement LIMOUZY J3 1616 16 1648 16 -6 32
7 Gregoire DOLBEAU S 1610 16 1607 16 -6 -3
8 Aurelien DUMOULIN S 1595 15 1571 15 -5 -24
9 Christophe CHAUVETTE V2 1553 15 1511 15 -5 -42
10 Dan LIM J1 1486 14 1495 14 6 9
11 Laurent DESHERBAIS V2 1432 14 1404 14 -5 -28
12 Thierry QUETARD V3 1409 14 1390 13 -6 -19
13 Eric HERCENT V2 1374 13 1355 13 0 -19
14 Corentin LEBAS S 1312 13 1309 13 -3 -3
15 Baptiste PICHON S 1246 12 1283 12 26 37
16 Baptiste GIORGIS S 1201 12 1216 12 2 15
17 Julien KERDREUX V1 1194 11 1169 11 -12 -25
18 Thierry BERAULT V2 1131 11 1095 10 -3 -36
19 Stephane GUILLOT V2 1066 10 1084 10 -4 18
20 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 983 9 988 9 12 5
21 Hasan ERGIN-KARACA J1 1015 10 964 9 -5 -51
22 Stephane AIME V2 991 9 946 9 -5 -45
23 Gregory CAUX V1 950 9 945 9 -5 -5
24 Pascal PIETRAK V2 939 9 914 9 3 -25
25 Mathis LESOURD J1 834 8 909 9 -23 75
26 Yoann LAMBOU C1 753 7 885 8 53 132
27 Gabin LENOIR B2 681 6 828 8 7 147
28 Laurent DUMOULIN V2 798 7 808 8 -10 10
29 Mohamed ali EL BANAISSATI S 809 8 790 7 -6 -19
30 Nicolas BOULANGER S 744 7 748 7 5 4
31 Anthony GERBE J3 719 7 741 7 12 22
32 Quentin PRADELLE C2 623 6 728 7 30 105
33 Paul PEROCHE V3 748 7 713 7 10 -35
34 Maxime SARRET S 597 5 690 6 10 93
35 Julian BARDALOU M2 566 5 680 6 52 114
36 Mehdi TALLIH M1 601 6 659 6 16 58
37 Andre HERCENT V5 664 6 623 6 -22 -41
38 Brice TIROT S 647 6 619 6 -10 -28
39 Malo BROTHIER J1 621 6 612 6 -19 -9
40 Theo GUERIN VANNEAU S 588 5 589 5 -6 1
41 Pierre COMPAGNET B2 562 5 584 5 -16 22
42 Louis POULAIN P 500 5 535 5 24 35
43 Gilbert TARTIVOT V2 532 5 518 5 1 -14
44 Lucenzo MARTINS M2 500 5 505 5 -6 5
45 Abel SIDIBE B2 500 5 500 5 0 0
46 Antoine FONTAINE B2 500 5 500 5 0 0
47 ANTOINE REBIERE C1 500 5 500 5 0 0
48 Aurelien GONCALVES-NOVO C2 500 5 500 5 30 0
49 Brian MOREAU S 500 5 500 5 0 0
50 César DE SOUSA V1 500 5 500 5 0 0
51 Christophe PORTHAULT V2 500 5 500 5 0 0
52 Damien GIGUET V1 500 5 500 5 12 0
53 Dominique DUFOUR V1 500 5 500 5 0 0
54 Enzo ARNAULT M2 500 5 500 5 0 0
55 Francis BRIOCHE V3 500 5 500 5 0 0
56 Franck PERIER V2 500 5 500 5 0 0
57 Franck THOUVENIN V1 500 5 500 5 0 0
58 François LIAUD V3 500 5 500 5 0 0
59 Frank PALLOT V3 500 5 500 5 0 0
60 Gael GIGUET B2 500 5 500 5 2 0
61 Gregory TREIZEL V1 500 5 500 5 0 0
62 Hugo QUETARD B2 500 5 500 5 0 0
63 Khylian AGONDANOU B2 500 5 500 5 -2 0
64 Loic LE GOFF V2 500 5 500 5 0 0
65 Louis DUPUY M2 508 5 500 5 3 -8
66 Lucien PERDEREAU M1 500 5 500 5 5 0
67 Mathis DESSI J4 500 5 500 5 0 0
68 Noaïm DAHIA M2 529 5 500 5 -25 -29
69 Quentin FOUCHE S 500 5 500 5 10 0
70 Raphael DUMAND C2 500 5 500 5 0 0
71 Rémy GARAUD S 500 5 500 5 0 0
72 Robert HERBIN V5 500 5 500 5 0 0
73 Romain PRIGENT S 500 5 500 5 0 0
74 Silas TACCI C2 500 5 500 5 0 0
75 Stan D'HERDE J3 502 5 500 5 -2 -2
76 Theotime HUBERT C2 500 5 500 5 0 0
77 Thierry GONCALVES NOVO V2 500 5 500 5 15 0
78 Timothé DUFOUR C2 500 5 500 5 2 0
79 Vivien ROCHER M2 500 5 500 5 0 0
80 Xavier HUNAULT V2 500 5 500 5 0 0
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©