Classement Messieurs Juillet 2014

PING ST JEAN 45 - SITUATION FIN DE SAISON 2013-2014
Pos Nom Cat. Classement
officiel 01/09/13
Points 10/07/14 +/-
Phase 1
+/-
Phase 2
+/-
annuel
1 Roann CABUT S 2178 N620 2172 N634 -28 22 -6
2 Julien PAWLOWICZ S 2056 20 2106 N821 4 46 50
3 Frederic CHANTELOUX V1 1993 19 2006 20 -3 16 13
4 Pierre GONNETAN S 1984 N750 1948 19 0 -36 -36
5 Damien FOURNIER S 1865 18 1802 18 -35 -28 -63
6 Gregoire DOLBEAU S 1756 17 1794 17 11 27 38
7 Alexandre PORFIRIO J3 1762 17 1735 17 -12 -15 -27
8 Celien PALLOT S 1674 16 1687 16 8 5 13
9 Alan ROBERT J1 1660 16 1645 16 -1 -14 -15
10 Nicolas BIDEAULT J2 1592 15 1596 15 -24 28 4
11 Thierry QUETARD V2 1623 16 1553 15 -14 -56 -70
12 Romain BRULERE M2 1465 14 1530 15 -15 80 65
13 Laurent DESHERBAIS V1 1495 14 1499 14 -6 10 4
14 Romain RATISSEAU S 1466 14 1491 14 0 25 25
15 Eric HERCENT V2 1448 14 1460 14 -26 38 12
16 Erwan BRULERE M2 1301 13 1442 14 55 86 141
17 Valentin LAGUETTE C2 1439 14 1434 14 -23 18 -5
18 Fabrice FAURE V1 1416 14 1406 14 0 -10 -10
19 Jean-robert REYNAUD V2 1466 14 1405 14 -8 -53 -61
20 Claude AUBERT V2 1393 13 1379 13 -8 -6 -14
21 Thierry BERAULT V2 1322 13 1329 13 22 -15 7
22 Patrick ALLEMAND V1 1300 13 1321 13 26 -5 21
23 Julien KERDREUX S 1346 13 1310 13 -11 -25 -36
24 David MIGNAN S 1137 11 1269 12 116 16 132
25 Paul ZABET V3 1287 12 1242 12 -2 -43 -45
26 Frederic SOLON V1 1213 12 1210 12 -29 26 -3
27 Adrien RABIER S 1183 11 1198 11 -13 28 15
28 Verney LAGUETTE J3 1086 10 1146 11 19 41 60
29 Maxence AIME C1 787 7 1111 11 97 227 324
30 Richard MOLAND V1 1111 11 1063 10 -27 -21 -48
31 Laurent GOUEFFON V1 930 9 1036 10 47 59 106
32 Louis LAINE-CAMPINO B2 836 8 997 9 -7 168 161
33 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 696 6 916 9 155 65 220
34 Stephane GUILLOT V1 742 7 901 9 94 65 159
35 Khamphanh SOUVANNASACK C2 500 5 864 8 64 300 364
36 Jean-luc TOUCHAUD V2 860 8 863 8 -23 26 3
37 Gaëtan LEMAIRE DE MARNE M1 682 6 833 8 58 93 151
38 Alexandre PINOT C1 838 8 825 8 50 -63 -13
39  XXXXXXXX C2 778 7 813 8 29 6 35
40 Corentin LEBAS M1 718 7 775 7 16 41 57
41 Romain SEVOT C1 761 7 774 7 -2 15 13
42 André HERCENT V4 771 7 731 7 -6 -34 -40
43 Alexis REGUIGNE C2 500 5 693 6 0 193 193
44 Jeanfrancois SANCHEZ V2 693 6 691 6 -16 14 -2
45 Clement LAINE-CAMPINO P 540 5 682 6 56 86 142
46 Laurent DUMOULIN V1 712 7 660 6 -65 13 -52
47 Jean-philippe PUERTOLAS V1 654 6 645 6 5 -14 -9
48 Franck ROBLET S 657 6 645 6 11 -23 -12
49 Christian CHANUT S 500 5 643 6 0 143 143
50 Yvan HOULIERE V1 645 6 640 6 -5 0 -5
51 Romain MAURY-BOURLET P 500 5 605 6 12 93 105
52 Stéphane AIME V1 500 5 589 5 0 89 89
53 Axel CLOSSET B2 548 5 587 5 -21 60 39
54 Quentin AIME B2 567 5 576 5 11 -2 9
55 Francois CADOREL V1 598 5 573 5 -27 2 -25
56 Milo MARTIN M1 501 5 570 5 17 52 69
57 Jean-pierre GIORGIS V2 606 6 563 5 -56 13 -43
58 Valentin GRAPAIN J1 571 5 557 5 0 -14 -14
59 Thomas BONHOMME B2 579 5 551 5 -31 3 -28
60 Jonathan LEITE TEXEIRA C1 536 5 546 5 13 -3 10
61 Antoine MAJOREL M2 500 5 544 5 34 10 44
62 Yann BOUGNOUX B2 500 5 531 5 13 18 31
63 Mick CHEVALLIER P 500 5 527 5 0 27 27
64 Edouard MARIE C1 583 5 522 5 -55 -6 -61
65 Nathan LEBAS P 500 5 511 5 0 11 11
66 Mickael HUN M2 500 5 506 5 0 6 6
67 Nicolas COENEN M2 502 5 500 5 6 -8 -2
68 Alexandre BOITARD S 500 5 500 5 0 0 0
69 Damien BRULE S 500 5 500 5 0 0 0
70 Francis BRIOCHE V3 500 5 500 5 0 0 0
71 Franck PETIT S 500 5 500 5 0 0 0
72 Jean-claude COSSON V4 500 5 500 5 0 0 0
73 Jules LARUE J3 500 5 500 5 0 0 0
74 Lucas PICHON B1 500 5 500 5 0 0 0
75 Marwan BECHROURI B1 500 5 500 5 0 0 0
76 Mohamed ELKHATIF B2 500 5 500 5 0 0 0
77 Nathan BRETON M1 500 5 500 5 0 0 0
78 Nathan MASLE B2 500 5 500 5 0 0 0
79 Samuel BERTRAND C1 500 5 500 5 0 0 0
80 Vantuan MATHOUCHANH M1 500 5 500 5 0 0 0
81 Tom BOUGNOUX P 500 5 500 5 0 0 0
82 Axel GASNIER M2 506 5 500 5 -6 0 -6
83 Gilbert TARTIVOT V2 500 5 500 5 0 0 0
84 Landry PICHON S 500 5 500 5 0 0 0
85 Arthur BERNARD-COQUARD P 500 5 500 5 0 0 0
86 Alexis LEGER B2 500 5 500 5 0 0 0
87 Vincent LANGUILLE C1 500 5 500 5 0 0 0
88 Theo GUERIN VANNEAU M1 500 5 500 5 0 0 0
89 Eddy LEMAITRE B2 500 5 500 5 0 0 0
90 Mohamedali ELBANAÎSSATI M1 500 5 500 5 0 0 0





Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©