Nom | Classement | Points FFTT | Cat. |
AUDIBERT Françoise(Cap.) | 5 | 500 | V3 |
GAYRARD Jacqueline | 5 | 500 | V4 |
DUVAL Laurence | 5 | 500 | V1 |
CIMETIERE Maud | 6 | 630 | C1 |
FOURNIER Julie | 7 | 708 | M2 |
DOLLEANS Mathilde | 5 | 500 | J1 |
Tour n° 1 – 06/11/11 | ||
SLTT 45 1 |
16 - 14 |
USM CHANTEAU 1 |
Tour n° 2 – 27/11/11
|
||
USM CHANTEAU 1 |
19 - 11 | PING ST JEAN 45 2 |
Tour n° 3 – 11/12/11 | ||
PING ST JEAN 45 2 | 11 -19 |
SLTT 45 1 |