PING ST JEAN 45 - PROGRESSIONS PHASE 1 2014 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 09/01/15 | +/- mensuel |
+/- phase1 |
||||||||
1 | Alexis REGUIGNE | J1 | 693 | 6 | 900 | 9 | 104 | 207 | ||||||
2 | Stephane GUILLOT | V1 | 901 | 9 | 1075 | 10 | 45 | 174 | ||||||
3 | Christian CHANUT | S | 643 | 6 | 810 | 8 | 43 | 167 | ||||||
4 | Stéphane AIME | V1 | 589 | 5 | 744 | 7 | 27 | 155 | ||||||
5 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | M2 | 833 | 8 | 939 | 9 | 48 | 106 | ||||||
6 | Valentin LAGUETTE | J1 | 1434 | 14 | 1499 | 14 | -6 | 65 | ||||||
7 | Laurent DUMOULIN | V1 | 660 | 6 | 723 | 7 | 6 | 63 | ||||||
8 | Antoine ANGUI--BERTHELOT | C2 | 500 | 5 | 560 | 5 | -9 | 60 | ||||||
9 | Zakarya EL BANAISSATI | B2 | 500 | 5 | 552 | 5 | -2 | 52 | ||||||
10 | Corentin LEBAS | M2 | 775 | 7 | 814 | 8 | -6 | 39 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSIONS PHASE 1 2014 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/14 |
Points 09/01/15 | +/- mensuel |
+/- phase1 |
||||||||
1 | Amandine PRIEUR | J1 | 503 | 5 | 571 | 5 | 4 | 68 | ||||||
2 | Catarina DUMOULIN | J2 | 819 | 8 | 864 | 8 | -11 | 45 | ||||||
3 | Julie FOURNIER | J1 | 813 | 8 | 837 | 8 | -19 | 24 |