PING ST JEAN 45 - PROGRESSION PHASE 1 2019 2020 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/19 |
Points 02/01/20 | +/- mensuel |
+/- phase 1 |
||||||||
1 | Romain MAURY-BOURLET | M2 | 1649 | 16 | 1793 | 17 | -10 | 144 | ||||||
2 | Paul PEROCHE | V3 | 758 | 7 | 783 | 7 | 27 | 25 | ||||||
3 | Lenny MARSAUDON | C2 | 1008 | 10 | 1116 | 11 | 25 | 108 | ||||||
4 | Theo GUERIN VANNEAU | J3 | 500 | 5 | 500 | 5 | 20 | 0 | ||||||
5 | Alan ROBERT | S | 1703 | 17 | 1791 | 17 | 15 | 88 | ||||||
6 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | J3 | 1728 | 17 | 1804 | 18 | 14 | 76 | ||||||
7 | Baptiste PICHON | S | 1008 | 10 | 1086 | 10 | 13 | 78 | ||||||
8 | Hasan ERGIN-KARACA | M2 | 522 | 5 | 605 | 6 | 13 | 83 | ||||||
9 | Josua DE MATOS | C1 | 500 | 5 | 537 | 5 | 11 | 37 | ||||||
10 | André HERCENT | V5 | 686 | 6 | 694 | 6 | 11 | 8 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION PHASE 1 2019 2020 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/19 |
Points 02/01/20 | +/- mensuel |
+/- phase 1 |
||||||||
1 | Julie BODARD | S | 1013 | 10 | 1084 | 10 | 12 | 71 | ||||||
2 | Claire MASLANKA | S | 1287 | 12 | 1321 | 13 | -12 | 34 | ||||||
3 | Leslie GIL | S | 991 | 9 | 1020 | 10 | -8 | 29 | ||||||
4 | Emma LIMOUZY | J3 | 672 | 6 | 692 | 6 | 21 | 20 | ||||||
5 | Isaline HUBERT | J3 | 764 | 7 | 775 | 7 | -8 | 11 | ||||||
6 | Roxane COMPAGNET | C1 | 642 | 6 | 652 | 6 | -6 | 10 |