Progressions 2008-09

 
Pos Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/2008 Points au 06/07/2009 +/-
1 PALLOT Celien C1 877 75 1249 12 372
2 MOLAND Lucas B2 981 70 1268 12 287
3 BEUCHER Cyril C2 1331 50 1562 15 231
4 LE GALLOUDEC Pierre S 1579 40 1803 18 224
5 MIGNAN David J3 818 75 1016 10 198
6 PALLOT Mael J3 1214 55 1409 14 195
7 SIDIBE Naniboula M2 796 60F 984 9 188
8 PORFIRIO Alexandre M2 1198 60 1361 13 163
9 GARCIA Thao S 1052 45F 1188 11 136
10 LAGUETTE Verney M2 650 NC 781 7 131
 
 



Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©