PING ST JEAN 45 - PROGRESSION PHASE 2 2014 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel01/09/14 |
Points 10/07/15 | +/- mensuel |
+/- phase2 |
||||||||
1 | Corentin LEBAS | M2 | 814 | 8 | 1016 | 10 | 2 | 202 | ||||||
2 | Stéphane AIME | V1 | 744 | 7 | 899 | 8 | 7 | 155 | ||||||
3 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | M2 | 939 | 9 | 1017 | 10 | 5 | 78 | ||||||
4 | Antoine ANGUI--BERTHELOT | C2 | 560 | 5 | 626 | 6 | -9 | 66 | ||||||
5 | Eric HERCENT | V2 | 1458 | 14 | 1521 | 15 | -9 | 63 | ||||||
6 | Valentin LAGUETTE | J1 | 1499 | 14 | 1556 | 15 | -3 | 57 | ||||||
7 | Laurent DUMOULIN | V1 | 723 | 7 | 769 | 7 | -8 | 46 | ||||||
8 | Jérôme KIEFFER | S | 1788 | 17 | 1831 | 18 | -9 | 43 | ||||||
9 | Romain MAURY-BOURLET | P | 624 | 6 | 666 | 6 | -7 | 42 | ||||||
10 | Paul ZABET | V3 | 1248 | 12 | 1279 | 12 | -9 | 31 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION PHASE 2 2014 2015 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel01/09/14 |
Points 10/07/15 | +/- mensuel |
+/- phase2 |
||||||||
1 | Catarina DUMOULIN | J2 | 864 | 8 | 925 | 9 | 25 | 61 | ||||||
2 | Julie FOURNIER | J1 | 837 | 8 | 857 | 8 | 0 | 20 | ||||||
3 | Amandine PRIEUR | J1 | 571 | 5 | 584 | 5 | -8 | 13 |