
| Nom | Classement | Points FFTT | Cat. |
| DOLBEAU Grégoire | 15 | 1594 | S |
| GIORGIS Baptiste | 12 | 1246 | S |
| MAITE Nicolas | 12 | 1236 | M2 |
| LAGUETTE Valentin | 12 | 1215 | M2 |
| BRULERE Erwan | 8 | 848 | B2 |
| BRULERE Romain | 8 | 855 | B2 |
| Ping Saint Jean 45 3 | ||||||||
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | ||
| 1 | B.CHATEAUROUX 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
| 2 | LUISANT ACTT 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | ||
| 3 | TT AUBIGNY/NERE 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 4 | VINEUIL SP SUEVRES 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 5 | GAZ BOURGES 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 6 | CJF LES AUBRAIS 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 7 | 4S TOURS 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | PING ST JEAN 45 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
| Tour n° 1 - du 22/01/12 | ||||||||
|
PING ST JEAN 45 3 |
P0 - 40 | CJF LES AUBRAIS 1 | ||||||
| Tour n° 2 - du 29/01/12 | ||||||||
| GAZ BOURGES 1 | 25 - 35 |
PING ST JEAN 45 3 |
||||||
| Tour n°3 - du 12/02/12 | ||||||||
|
PING ST JEAN 45 3 |
19 - 38 | LUISANT ACTT 2 | ||||||
| Tour n°4 - du 18/03/12 | ||||||||
| PING ST JEAN 45 3 | 21 - 36 |
VINEUIL SP SUEVRES 2 |
||||||
| Tour n° 5 - du 25/03/12 | ||||||||
|
4S TOURS 4 |
36- 21 | PING ST JEAN 45 3 | ||||||
| Tour n° 6 - du 01/04/12 | ||||||||
|
PING ST JEAN 45 3 |
19 - 38 | B.CHATEAUROUX 2 | ||||||
| Tour n° 7 - du 15/04/12 | ||||||||
| TT AUBIGNY/NERE 2 | 27 - 30 |
PING ST JEAN 45 3 |
||||||