PING ST JEAN 45 - TOP DU MOIS 2016 2017 | ||||||||||||
Mois | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/16 |
+/- mensuel |
||||||||
Septembre | Stephane GUILLOT | V1 | 1133 | 11 | 34 | |||||||
Octobre | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | C2 | 1172 | 11 | 60 | |||||||
Novembre | Valentin LAGUETTE | J3 | 1706 | 17 | 46 | |||||||
Décembre | Stéphane AIME | V2 | 1035 | 10 | 53 | |||||||
Janvier | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | C2 | 1172 | 11 | 57 | |||||||
Février | Florian SIX | C2 | 652 | 6 | 70 | |||||||
Mars | Romain MAURY-BOURLET | B1 | 793 | 7 | 101 | |||||||
Avril | Florian SIX | C2 | 652 | 6 | 69 | |||||||
Mai | Youssef EL BANAISSATI | M1 | 612 | 6 | 15 | |||||||
Juin | Florent CREICHE | V1 | 1540 | 15 | 12 |
PING ST JEAN 45 - TOP DU MOIS 2016 2017 | ||||||||||||
Mois | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/16 |
+/- mensuel |
||||||||
Septembre | Leslie GIL | J1 | 1035 | 10 | 27 | |||||||
Octobre | Catarina DUMOULIN | S | 1007 | 10 | 62 | |||||||
Novembre | Isaline HUBERT | C2 | 657 | 6 | 23 | |||||||
Décembre | Isaline HUBERT | C2 | 657 | 6 | 20 | |||||||
Janvier | Leslie GIL | J1 | 1035 | 10 | 43 | |||||||
Février | Amandine PRIEUR | J3 | 585 | 5 | 20 | |||||||
Mars | Leslie GIL | J1 | 1035 | 10 | 25 | |||||||
Avril | Isaline HUBERT | C2 | 657 | 6 | 16 | |||||||
Mai | Amandine PRIEUR | J3 | 585 | 5 | 10 |