PING ST JEAN 45 - TOP DU MOIS 2017 2018 | ||||||||||||
Mois | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/17 |
+/- mensuel |
||||||||
Septembre | Benjamin WOLFARTH | J1 | 1015 | 10 | 49 | |||||||
Octobre | Youssef EL BANAISSATI | M2 | 636 | 6 | 46 | |||||||
Novembre | Youssef EL BANAISSATI | M2 | 636 | 6 | 48 | |||||||
Décembre | Romain MAURY-BOURLET | B2 | 888 | 8 | 69 | |||||||
Janvier | Christian CHANUT | V1 | 942 | 9 | 32 | |||||||
Février | Zakarya EL BANAISSATI | C1 | 617 | 6 | 68 | |||||||
Mars | Romain MAURY-BOURLET | B2 | 888 | 8 | 44 | |||||||
Avril | Clément LIMOUZY | M2 | 1047 | 10 | 76 | |||||||
Mai | Romain MAURY-BOURLET | B2 | 888 | 8 | 48 | |||||||
Juin | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | J1 | 1452 | 14 | 20 |
PING ST JEAN 45 - TOP DU MOIS 2017 2018 | ||||||||||||
Mois | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/17 |
+/- mensuel |
||||||||
Septembre | ------ | |||||||||||
Octobre | ------ | |||||||||||
Novembre | Emma LIMOUZY | J1 | 598 | 5 | 5 | |||||||
Décembre | Emma LIMOUZY | J1 | 598 | 5 | 8 | |||||||
Janvier | Emma LIMOUZY | J1 | 598 | 5 | 13 | |||||||
Février | Leslie MARIOLLE | S | 663 | 6 | 29 | |||||||
Mars | Isaline HUBERT | J1 | 707 | 7 | 4 | |||||||
Avril | Emma LIMOUZY | J1 | 598 | 5 | 46 | |||||||
Mai | Françoise AUDIBERT | V3 | 500 | 5 | 11 | |||||||
Juin | Emma LIMOUZY | J1 | 598 | 5 | 28 |