| PING ST JEAN 45 - TOP DU MOIS 2018 2019 | ||||||||||||
| Mois | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/18 |
+/- mensuel |
||||||||
| Septembre | Lenny MARSAUDON | C1 | 910 | 9 | 52 | |||||||
| Octobre | Romain MAURY-BOURLET | M1 | 1187 | 11 | 72 | |||||||
| Novembre | Mohamed ali EL BANAISSATI | J2 | 624 | 6 | 41 | |||||||
| Décembre | Lucas AUMOND | J2 | 1333 | 13 | 41 | |||||||
| Janvier | Romain MAURY-BOURLET | M1 | 1187 | 11 | 109 | |||||||
| Février | Romain MAURY-BOURLET | M1 | 1187 | 11 | 61 | |||||||
| Mars | Mohamed ali EL BANAISSATI | J2 | 624 | 6 | 68 | |||||||
| Avril | Romain MAURY-BOURLET | M1 | 1187 | 11 | 67 | |||||||
| Mai | Lucas AUMOND | J2 | 1333 | 13 | 19 | |||||||
| Juin | Clément LIMOUZY | C1 | 1205 | 12 | 106 | |||||||
| PING ST JEAN 45 - TOP DU MOIS 2018 2019 | ||||||||||||
| Mois | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/18 |
+/- mensuel |
||||||||
| Septembre | Isaline HUBERT | J2 | 711 | 7 | 25 | |||||||
| Octobre | Genevieve QUETARD | V3 | 578 | 5 | 31 | |||||||
| Novembre | -------- | |||||||||||
| Décembre | Emma LIMOUZY | J2 | 679 | 6 | 5 | |||||||
| Janvier | Emma LIMOUZY | J2 | 679 | 6 | 31 | |||||||
| Février | Leslie MARIOLLE | S | 682 | 6 | 12 | |||||||
| Mars | Leslie GIL | J3 | 987 | 9 | 31 | |||||||
| Avril | Leslie GIL | J3 | 987 | 9 | 6 | |||||||
| Mai | Isaline HUBERT | J2 | 711 | 7 | 14 | |||||||
| Juin | -------- | |||||||||||