Top du mois

PING ST JEAN 45 - TOP MOIS PAR MOIS
Mois Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/09 +/- mensuel
Septembre MOLAND  Lucas  M1 1268 12 39,00
Octobre MIGNAN  David  S 1016 10 77,25
Novembre LAGUETTE  Verney  C1 751 7 32,25
Décembre MOLAND  Lucas  M1 1268 12 25,62
Janvier LAGUETTE  Verney  C1 751 7 53,33
Février GIORGIS  Baptiste  J3 1057 10 63,50
Mars MAITE Nicolas B2 815 8 78,38
Avril MARIE Edouard B1 500 5  44,17 
Mai MOLAND  Lucas  M1 1268 12 71,75
Juin FOURNIER Romain J2 1119 11 53,67
             
PING ST JEAN 45 - TOP MOIS PAR MOIS
   Mois Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/09 +/- mensuel
Septembre GARCIA  Thao  S 1188 11 27,00
Octobre SIDIBE Naniboula C1 984 9 65,00
Novembre SIDIBE Naniba C1 600 6 44,50
Décembre SIDIBE Naniboula C1 984 9 16,00
Janvier SIDIBE Naniba C1 600 6 63,33
Février LAGRANGE  Charlotte  S 926 9 24,50
Mars SIDIBE Naniboula C1 984 9 45,00
Avril SIDIBE Naniba C1 600 6 68,75 
Mai FOURNIER Julie B2 560 5 21,00
Juin SIDIBE Naniba C1 600 6 67,04
 
 
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©