Phase 2
Tour n°1 - du 27/01/17 | |||||||
SUD LOIRE TT45 3 | 3 - 7 | PING ST JEAN 45 2 | |||||
Tour n°2 - du 17/02/17 | |||||||
PING ST JEAN 45 2 | 7 - 3 | PUISEAUX 3 | |||||
Tour n°3 - du 17/03/17 | |||||||
US CHAPELLOISE TT 5 | 5 - 5 | PING ST JEAN 45 2 | |||||
Tour n°4 - du 31/03/17 | |||||||
PING ST JEAN 45 2 | 4 - 6 | AL LA SOURCE 1 | |||||
Tour n° 5 - du 21/04/17 | |||||||
ES ORMES 2 | 3 - 7 | PING ST JEAN 45 2 |
Phase 1
Tour n°1 - du 16/09/16 | |||||||
PING ST JEAN 45 2 | 3 - 7 | US CHAPELLOISE 4 | |||||
Tour n°2 - du 07/10/16 | |||||||
ES ORMES 1 | 4 - 6 | PING ST JEAN 45 2 | |||||
Tour n°3 - du 21/10/16 | |||||||
PING ST JEAN 45 2 | 2 - 8 | CA LAILLY 1 | |||||
Tour n°4 - du 11/11/16 | |||||||
PING ST JEAN 45 2 | 3 - 7 | NEUVILLE SP. 2 | |||||
Tour n° 5 - du 25/11/16 | |||||||
Exempt | - | PING ST JEAN 45 2 |