Classement FFT Masculin Novembre 2011

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE NOVEMBRE  2011
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 11/12 Points au 10/11/2011 +/- mensuel +/- annuel
1 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2050,25 20 6,00 2,25
2 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 1979,50 19 -0,50 8,50
3 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 1917,00 19 41,50 40,00
4 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1827,50 18 34,50 46,50
5 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1783,00 17 6,50 -3,00
6 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1675,75 16 -2,00 14,75
7 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1655,00 16 6,50 4,00
8 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1641,75 16 19,50 34,75
9 DOLBEAU  Gregoire  S 1572 15 1580,50 15 8,50 8,50
10 PALLOT  Mael  S 1585 15 1545,00 15 -37,50 -40,00
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1513,00 15 23,00 13,00
12 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1470,50 14 33,50 55,50
13 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1470,12 14 9,12 2,12
14 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1416,50 14 11,50 10,50
15 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1395,00 13 0,00 -1,00
16 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1365,25 13 126,00 144,25
17 ZABET  Paul  V3 1359 13 1350,25 13 -11,25 -8,75
18 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1334,00 13 6,00 6,00
19 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1319,50 13 7,50 -11,50
20 VALLET  Yoann  S 1306 13 1315,50 13 -1,00 9,50
21 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1263,00 12 -5,25 -14,00
22 RABIER  Adrien  S 1208 12 1227,00 12 19,00 19,00
23 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1208,50 12 41,50 57,50
24 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1205,00 12 34,00 45,00
25 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1183,00 11 38,00 73,00
26 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1175,50 11 13,00 18,50
27 MIGNAN  David  S 1188 11 1169,00 11 -18,50 -19,00
28 QUETARD  Julien  S 1043 10 1080,50 10 38,50 37,50
29 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1042,50 10 -32,50 -32,50
30 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 986,12 9 -10,13 -7,88
31 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 935,00 9 43,50 72,00
32 BRULERE  Erwan  B2 776 7 829,50 8 39,75 53,50
33 HERCENT  André  V4 817 8 827,50 8 18,00 10,50
34 BRULERE  Romain  B2 765 7 822,25 8 44,00 57,25
35 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 744,00 7 17,50 33,00
36 LEBAS  Corentin  B1 662 6 693,25 6 31,25 31,25
37 PINOT  Alexandre  M1 711 7 693,00 6 -18,00 -18,00
38 SEVOT  Romain  M1 680 6 667,00 6 -4,00 -13,00
39 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 657,00 6 -18,00 -4,00
40 RABETTE  Matthieu  S 634 6 639,00 6 -20,00 5,00
41 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 631,00 6 -1,00 -11,00
42 CADOREL  François  S 597 5 610,00 6 13,00 13,00
43 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 601,50 6 34,50 50,50
44 GEORGES  Killian  B2 599 5 599,00 5 0,00 0,00
45 MARIE  Edouard  M1 581 5 593,75 5 12,75 12,75
46 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 566,00 5 -2,00 -6,00
47 POPELIN  Benoit  M2 543 5 559,62 5 16,62 16,62
48 GRAPAIN  Valentin  C1 556 5 556,00 5 0,00 0,00
49 LE MAO  Dimitry  M2 500 5 543,75 5 43,75 43,75
50 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 527,12 5 12,12 12,12
51 AIME  Maxence  M1 500 5 526,75 5 26,75 26,75
52 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 526,00 5 0,00 0,00
53 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 526,00 5 0,00 0,00
54 DODU  Adrien  S 526 5 526,00 5 0,00 0,00
55 LEITE TEXEIRA  Jonathan  M1 516 5 522,00 5 6,00 6,00
56 BOUKHETACHE  Samy  P 520 5 520,00 5 0,00 0,00
57 AIME  Quentin  P 500 5 519,00 5 19,00 19,00
58 CARIGNON  Loic  S 500 5 518,00 5 3,00 18,00
59 BAYON  Sylvain  B2 504 5 516,50 5 12,50 12,50
60 SEVOT  Maxime  B1 500 5 515,62 5 15,62 15,62
61 CLOSSET  Axel  P 500 5 514,00 5 14,00 14,00
62 MARION  Adel  C1 500 5 509,75 5 9,75 9,75
63 LEGER  Alexis  P 500 5 508,00 5 8,00 8,00
64 BOUVET  Amaury  S 511 5 508,00 5 3,00 -3,00
65 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 501,75 5 1,75 1,75
66 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
67 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
68 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500,00 5 0,00 0,00
69 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
71 MARTIN  Amael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
72 PALLOT  Frank  V2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
73 SOUIDI  Kamel  B2 500 5 499,62 5 -0,38 -0,38
74 LARUE  Jules  J1 500 5 498,00 5 14,50 -2,00
75 ECHE  Soren  B2 500 5 496,00 5 -4,00 -4,00
76 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 496,00 5 -4,00 -4,00
77 COENEN  Nicolas  B2 500 5 494,00 5 -6,00 -6,00
78 DUCHENE  Kevin  M2 500 5 493,62 5 -6,38 -6,38
79 GUILLOT  Adel  M1 500 5 487,00 5 -13,00 -13,00
80 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 486,00 5 -14,00 -14,00
81 BONHOMME  Thomas  P 500 5 481,00 5 -19,00 -19,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©