Classement FFTT Avril 2010

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE AVRIL 2010
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/09 Points au 02/04/2010 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J2 2008 20 2119,21 N° 884 5,00 111,21
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2054 20 2052,71 N° 972 -14,50 -1,29
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1910 19 1936,21 19 3,13 26,21
4 FOURNIER  Damien  S 1902 19 1874,83 18 -7,50 -27,17
5 DESTOMBES  Christophe  S 1883 18 1857,83 18 -2,50 -25,17
6 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1803 18 1802,84 18 -10,62 -0,16
7 QUETARD  Thierry  V2 1837 18 1761,83 17 4,00 -75,17
8 CREICHE  Florent  S 1779 17 1743,83 17 6,00 -35,17
9 BEUCHER  Cyril  J1 1562 15 1706,58 17 40,00 144,58
10 DOLBEAU  Grégoire  S 1666 16 1666,33 16 -11,00 0,33
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1608 16 1621,21 16 15,00 13,21
12 PALLOT  Mael  S 1409 14 1524,34 15 21,75 115,34
13 HERCENT  Eric  V1 1579 15 1514,96 15 9,00 -64,04
14 MOLAND  Lucas  M1 1268 12 1454,59 14 42,88 186,59
15 PORFIRIO  Alexandre  C1 1361 13 1447,58 14 42,50 86,58
16 BERAULT  Thierry  V1 1503 15 1438,33 14 14,75 -64,67
17 NOUVELLON  François  S 1377 13 1410,71 14 55,75 33,71
18 ZABET  Paul  V3 1377 13 1363,33 13 11,50 -13,67
19 MARQUET  Philippe  V1 1422 14 1360,33 13 -10,00 -61,67
20 KERDREUX  Julien  S 1311 13 1349,59 13 40,13 38,59
21 SOLON  Frederic  V1 1274 12 1317,21 13 26,75 43,21
22 LAROUSSE  François  S 1287 12 1306,33 13 -9,00 19,33
23 FOURNIER  Romain  J2 1119 11 1239,83 12 4,00 120,83
24 AUBERT  Claude  V2 1112 11 1238,58 12 21,75 126,58
25 PALLOT  Celien  C2 1249 12 1204,59 12 -4,99 -44,41
26 VALLET  Yoann  S 1195 11 1200,46 12 -21,50 5,46
27 MIGNAN  David  S 1016 10 1180,22 11 43,01 164,22
28 MOLAND  Richard  S 1231 12 1170,09 11 11,00 -60,91
29 GIORGIS  Baptiste  J3 1057 10 1169,21 11 9,50 112,21
30 RABIER  Adrien  S 1182 11 1139,33 11 -9,50 -42,67
31 CIRADE  Laurent  V1 1136 11 1108,83 11 -36,00 -27,17
32 TIERCELIN  Jordan  S 1052 10 1057,83 10 -1,50 5,83
33 GAUTHIER  Mickael  S 1036 10 1035,83 10 4,00 -0,17
34 MAITE  Nicolas  B2 815 8 1001,96 10 78,38 186,96
35 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 1046 10 957,59 9 13,88 -88,41
36 HERCENT  André  V4 941 9 922,83 9 -16,50 -18,17
37 PUERTOLAS  Martin  M2 894 8 904,33 9 0,00 10,33
38 LAGUETTE  Valentin  B2 800 8 895,83 8 23,25 95,83
39 LAGUETTE  Verney  C1 751 7 847,46 8 1,50 96,46
40 ROBERT  Alan  M1 718 7 774,08 7 14,00 56,08
41 CHEVALLIER  Yoann  M1 742 7 748,33 7 26,12 6,33
42 MAUREAU  Geoffroy  S 806 8 738,21 7 -23,00 -67,79
43 CODEN  Laurent  M2 708 7 704,96 7 30,00 -3,04
44 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 675 6 685,83 6 -4,50 10,83
45 MONTANT  Rémy  M2 702 7 682,71 6 -7,87 -19,29
46 SANCHEZ  Jean francois  V1 654 6 677,33 6 -20,50 23,33
47 PINOT Alexandre B1 650 6 670,58 6 11,00 20,58
48 CHEVALLIER  William  C1 650 6 669,83 6 11,25 19,83
49 BLOT  Killian  B1 650 6 655,21 6 -2,50 5,21
50 PIERRE Benjamin C2 650 6 649,08 6 0,00 -0,92
51 COSSON  Jean-claude  V4 650 6 641,33 6 0,00 -8,67
52 DODU  Adrien  S 650 6 641,33 6 0,00 -8,67
53 LAURENT  Alexandre  M2 650 6 635,33 6 0,00 -14,67
54 MAKRAN  Hammadi  M1 650 6 627,33 6 0,00 -22,67
55 GRAPAIN  Valentin  M1 650 6 607,46 6 -18,50 -42,54
56 GIORGIS  Jean-pierre  V2 650 6 599,33 5 -20,00 -50,67
57 CADOREL  François  S 650 6 595,58 5 -6,50 -54,42
58 PARCOLLET  Guillaume  B2 650 6 595,58 5 -19,00 -54,42
59 DAUDIN  Quentin  M1 575 5 590,96 5 12,38 15,96
60 BOUVET  Amaury  S 650 6 583,33 5 -17,00 -66,67
61 POPELIN  Benoit  B2 500 5 565,08 5 33,75 65,08
62 LARUE  Jules  C1 500 5 554,46 5 11,75 54,46
63 LEBAS Corentin P 500 5 538,33 5 23,33 38,33
64 BAULT  Mathieu  B2 500 5 519,21 5 -3,79 19,21
65 SEVOT  Romain  B1 500 5 494,83 4 -7,17 -5,17
66 BABA Serge S 500 5 483,33 4 -16,67 -16,67
67 RIVIERE Flavien B1 500 5 475,83 4 -33,75 -24,17
68 MARIE Edouard B1 500 5 465,58 4 -27,67 -34,42
69 PAOLI  Pierre  B1 500 5 444,33 4 -37,67 -55,67
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©