Classement FFTT Avril 2011

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE AVRIL  2011
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 10/11 Points au 05/04/2011 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J3 2121 21 2154,78 21 -2,50 33,78
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2086 20 2055,78 20 -3,00 -30,22
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1961 19 1983,03 19 3,00 22,03
4 MOLAND  Lucas  M2 1580 15 1853,66 18 72,50 273,66
5 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1806 18 1826,29 18 -23,00 20,29
6 DESTOMBES  Christophe  S 1847 18 1782,03 17 -7,00 -64,97
7 BEUCHER  Cyril  J2 1694 16 1772,78 17 -4,00 78,78
8 QUETARD  Thierry  V2 1717 17 1671,03 16 -41,75 -45,97
9 PORFIRIO  Alexandre  C2 1486 14 1638,91 16 116,50 152,91
10 PALLOT  Mael  S 1543 15 1542,91 15 -41,62 -0,09
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1602 16 1510,78 15 -61,25 -91,22
12 HERCENT  Eric  V1 1507 15 1488,03 14 -4,00 -18,97
13 KERDREUX  Julien  S 1371 13 1424,53 14 -10,25 53,53
14 BERAULT  Thierry  V1 1408 14 1394,28 13 15,25 -13,72
15 MARQUET  Philippe  V1 1375 13 1353,53 13 -14,00 -21,47
16 ZABET  Paul  V3 1345 13 1345,53 13 18,00 0,53
17 PALLOT  Celien  J1 1174 11 1343,91 13 45,88 169,91
18 SOLON  Frederic  V1 1315 13 1332,78 13 0,00 17,78
19 AUBERT  Claude  V2 1268 12 1300,53 13 0,50 32,53
20 VALLET  Yoann  S 1254 12 1268,04 12 -27,74 14,04
21 GIORGIS  Baptiste  S 1163 11 1259,92 12 -1,25 96,92
22 MIGNAN  David  S 1231 12 1201,79 12 -92,50 -29,21
23 RABIER  Adrien  S 1126 11 1197,03 11 24,00 71,03
24 MOLAND  Richard  S 1188 11 1196,00 11 1,50 8,00
25 LECOQ  Olivier  S 1097 10 1155,17 11 41,38 58,17
26 ROBERT  Alan  M2 816 8 1147,78 11 36,75 331,78
27 MAITE  Nicolas  M1 972 9 1130,30 11 35,51 158,30
28 ALLEMAND  Patrick  V1 1000 10 1114,53 11 21,00 114,53
29 DUHEC  Sebastien  S 1006 10 1059,53 10 20,00 53,53
30 TIERCELIN  Jordan  S 1063 10 1058,53 10 0,00 -4,47
31 DESHERBAIS  Laurent  S 1000 10 1058,16 10 55,63 58,16
32 LAGUETTE  Valentin  M1 920 9 1057,16 10 -4,00 137,16
33 GAUTHIER  Mickael  S 1038 10 1056,03 10 -20,00 18,03
34 CIRADE  Laurent  V1 1115 11 1051,53 10 0,00 -63,47
35 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 991 9 994,03 9 22,00 3,03
36 QUETARD  Julien  S 937 9 981,03 9 5,50 44,03
37 HERCENT  André  V4 912 9 833,03 8 -9,00 -78,97
38 LAGUETTE  Verney  C2 848 8 814,78 8 10,62 -33,22
39 BRULERE  Erwan  B1 500 5 709,75 7 39,84 209,75
40 PINOT  Alexandre  B2 677 6 696,78 6 3,75 19,78
41 BRULERE  Romain  B1 500 5 694,50 6 -2,16 194,50
42 SANCHEZ  Jean francois  V1 669 6 655,03 6 -6,00 -13,97
43 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 686 6 646,03 6 -7,00 -39,97
44 LEBAS  Corentin  P 552 5 628,16 6 28,00 76,16
45 SEVOT  Romain  B2 518 5 619,78 6 23,62 101,78
46 FERREIRA  Quentin  M2 575 5 613,16 6 2,00 38,16
47 ROY  Florent  S 641 6 604,53 6 0,00 -36,47
48 LAURENT  Alexandre  C1 625 6 602,03 6 0,50 -22,97
49 GIORGIS  Jean-pierre  V2 603 6 579,53 5 -12,50 -23,47
50 BRIOCHE  Francis  V2 587 5 578,53 5 0,00 -8,47
51 DODU  Adrien  S 587 5 578,53 5 0,00 -8,47
52 FOUCAULT  Maxence  B1 500 5 576,38 5 24,85 76,38
53 MAKRAN  Hammadi  M2 604 6 568,53 5 0,00 -35,47
54 MARIE  Edouard  B2 500 5 565,00 5 -2,16 65,00
55 POPELIN  Benoit  M1 582 5 560,03 5 24,50 -21,97
56 GRAPAIN  Valentin  M2 580 5 559,03 5 -7,75 -20,97
57 GEORGES  Killian  B1 500 5 552,50 5 31,72 52,50
58 RIVIERE  Flavien  B2 500 5 552,50 5 2,72 52,50
59 BOUVET  Amaury  S 576 5 537,03 5 0,00 -38,97
60 LEITE TEXEIRA  Jonathan  B2 500 5 521,12 5 15,46 21,12
61 BARBET  Rémi  C1 500 5 521,00 5 8,47 21,00
62 GOUEFFON  Laurent  V1 500 5 517,00 5 10,47 17,00
63 LARUE  Jules  C2 537 5 514,53 5 -5,63 -22,47
64 THIBAULT  Gabriel  B2 500 5 508,50 5 6,00 8,50
65 VERRIER  Brendan  B2 500 5 500,25 5 0,25 0,25
66 AIME  Quentin  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
67 BLOT  Dylan  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
68 LE BRUSQUET  Yohan  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
69 MONTIGNY  Victor  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 FANTIN  Joffrey  S 500 5 497,12 5 0,00 -2,88
71 PAOLI  Pierre  B2 500 5 494,00 5 0,00 -6,00
72 LE MAO  Dimitry  M1 500 5 489,50 5 0,00 -10,50
73 TISSIER  Quentin  B2 500 5 488,75 5 0,00 -11,25
74 SOUIDI  Kamel  B1 500 5 486,88 5 0,00 -13,12
75 SEVOT  Maxime  P 500 5 486,50 5 -1,50 -13,50
76 DUCHENE  Kevin  M1 500 5 479,38 5 1,50 -20,62
77 BAYON  Sylvain  B1 500 5 477,62 5 1,24 -22,38
78 MAQUIN  Godefroy  B1 500 5 477,50 5 0,00 -22,50
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©