Classement FFTT Avril2013


PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE AVRIL 2013
Pos. Nom Cat. Classement officiel 01/09/12 Points 11/04/13 +/- mensuel +/- annuel
1 Julien PAWLOWICZ S 2017 20 2067 20 15,0 50,3
2 Frederic CHANTELOUX V1 2008 20 1983 19 -1,0 -25,0
3 Damien FOURNIER S 1837 18 1857 18 8,5 20,0
4 Cyril BEUCHER S 1836 18 1837 18 1,0 1,0
5 Alexandre PORFIRIO J2 1674 16 1754 17 -9,0 80,1
6 Gregoire DOLBEAU S 1700 17 1741 17 15,0 41,5
7 Thierry QUETARD V2 1678 16 1653 16 6,8 -25,0
8 Olivier CHANTELOUX V1 1537 15 1633 16 22,0 96,5
9 Celien PALLOT J3 1567 15 1633 16 -2,5 66,1
10 Clément SCAGNELLI S 1637 16 1626 16 -37,1 -11,3
11 Alan ROBERT C2 1374 13 1551 15 15,5 177,5
12 Nicolas BIDEAULT J1 1307 13 1542 15 48,5 235,3
13 Laurent DESHERBAIS V1 1343 13 1470 14 2,0 127,2
14 Jean-robert REYNAUD V2 1490 14 1455 14 0,5 -34,5
15 Romain RATISSEAU J3 1406 14 1449 14 -15,5 43,0
16 Eric HERCENT V1 1457 14 1433 14 -8,6 -24,0
17 Fabrice FAURE V1 1426 14 1430 14 0,0 4,5
18 Valentin LAGUETTE C1 1195 11 1404 14 -12,0 208,6
19 Claude AUBERT V2 1358 13 1363 13 8,0 4,8
20 Romain BRULERE M1 1028 10 1362 13 16,5 333,8
21 Julien KERDREUX S 1404 14 1356 13 -2,0 -47,5
22 Thierry BERAULT V1 1376 13 1344 13 -20,0 -32,0
23 Patrick ALLEMAND V1 1325 13 1304 13 -1,0 -20,8
24 Erwan BRULERE M1 1090 10 1296 12 4,0 205,8
25 Paul ZABET V3 1323 13 1285 12 19,0 -38,0
26 Nicolas MAITE C1 1180 11 1272 12 -3,5 92,5
27 Adrien RABIER S 1244 12 1188 11 2,0 -56,0
28 Frederic SOLON V1 1243 12 1165 11 -3,5 -78,3
29 David MIGNAN S 1104 11 1150 11 -11,1 46,3
30 Julien QUETARD S 1185 11 1117 11 8,0 -67,5
31 Richard MOLAND V1 1118 11 1115 11 8,5 -3,0
32 Verney LAGUETTE J2 1016 10 1078 10 10,0 62,5
33 Adrien PERDEREAU J3 846 8 858 8 0,0 12,2
34 Laurent GOUEFFON V1 790 7 857 8 -13,0 67,1
35 Jean-luc TOUCHAUD V2 849 8 825 8 7,0 -24,0
36 Matthieu RABETTE S 740 7 805 8 11,5 65,0
37 Alexandre PINOT M2 734 7 784 7 0,0 50,5
38 André HERCENT V4 803 8 767 7 19,5 -35,5
39 Romain SEVOT M2 689 6 752 7 20,0 63,5
40 Maxence AIME M2 564 5 752 7 31,5 188,1
41 RGPD C1 665 6 747 7 48,0 82,5
42 Frederic BIDEAULT V1 773 7 746 7 8,0 -27,0
43 Louis LAINE-CAMPINO B1 709 7 746 7 -0,3 36,6
44 Loic CARIGNON S 662 6 732 7 -10,5 69,8
45 Corentin LEBAS B2 716 7 719 7 0,0 3,5
46 Jeanfrancois SANCHEZ V2 672 6 710 7 21,5 38,5
47 Jean-philippe PUERTOLAS V1 652 6 668 6 5,0 16,5
48 Yvan HOULIERE V1 635 6 638 6 -1,8 3,2
49 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 500 5 630 6 28,0 130,0
50 Stephane GUILLOT V1 500 5 623 6 50,5 123,0
51 Franck ROBLET S 583 5 614 6 21,5 31,0
52 Theo DOLLEANS M1 545 5 611 6 27,9 66,2
53 Soren ECHE M1 576 5 580 5 4,4 4,5
54 Paul MARIN M2 500 5 572 5 57,0 72,1
55 Thomas BONHOMME B1 500 5 572 5 27,0 71,8
56 Jean-pierre GIORGIS V2 540 5 571 5 6,0 31,0
57 Francois CADOREL S 598 5 567 5 -32,0 -30,5
58 Edouard MARIE M2 580 5 560 5 41,0 -19,5
59 Valentin GRAPAIN C2 607 6 556 5 13,3 -50,8
60 Quentin AIME B1 528 5 554 5 2,8 26,2
61 Sylvain BAYON M1 533 5 549 5 -9,6 16,1
62 Amaury BOUVET S 554 5 545 5 0,0 -9,0
63 Jonathan LEITE TEXEIRA M2 522 5 534 5 -8,5 12,0
64 Clement LAINE-CAMPINO P 500 5 530 5 14,8 30,3
65 Milo MARTIN B2 500 5 529 5 11,3 29,2
66 Axel CLOSSET B1 500 5 529 5 20,0 28,7
67 Yanis BENMERZOUG B2 500 5 528 5 19,8 28,2
68 Gregoire MARTIN C1 521 5 528 5 0,3 7,1
69 Axel GASNIER M1 500 5 511 5 10,5 10,5
70 Gabriel THIBAULT M2 500 5 511 5 0,0 10,5
71 Damien BRULE S 500 5 502 5 1,5 1,5
72 Badr BOURJILA C2 500 5 500 5 0,0 0,0
73 Dylan BLOT C1 500 5 500 5 0,0 0,0
74 Francis BRIOCHE V2 500 5 500 5 0,0 0,0
75 Hugo MEYRIEUX B2 520 5 500 5 0,0 -20,0
76 Jean-claude COSSON V4 500 5 500 5 0,0 0,0
77 Jules LARUE J2 523 5 500 5 0,0 -23,0
78 Khamphanh SOUVANNASACK C1 500 5 500 5 0,0 0,0
79 Nathan MASLE B1 500 5 500 5 0,0 0,0
80 Owen MAHOP M2 500 5 500 5 0,0 0,0
81 Quentin TISSIER M2 500 5 500 5 0,0 0,0
82 Yohan LEBRUSQUET M1 500 5 500 5 0,0 0,0
83 Erwan MAHOP P 500 5 497 4 -3,5 -3,5
84 Nicolas COENEN M1 519 5 494 4 -4,5 -25,0
85 Malik DIONE P 500 5 490 4 0,0 -10,0
86 Vantuan MATHOUCHANH B2 500 5 487 4 -3,5 -12,8
87 Dominique DOLLEANS V1 500 5 486 4 -5,5 -14,5
88 Kevin DUCHENE C1 500 5 482 4 -6,5 -18,5
89 Lucas BOURSELOT J1 500 5 480 4 -18,6 -19,6
90 Aurelien HOSPITAL M1 500 5 475 4 -17,5 -25,0
91 Nathan LEBAS P 500 5 475 4 -10,8 -25,0
92 Mick CHEVALLIER P 500 5 467 4 -35,5 -33,5
93 Theo GUERIN VANNEAU B2 500 5 458 4 -15,8 -42,3
94 Florian GODIN M1 500 5 448 4 -28,3 -52,3
95 Hubert MARTIN M1 500 5 428 4 -37,0 -72,0
96 Alexis LEGER B1 500 5 427 4 -41,8 -73,5
 
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©