Classement FFTT Décembre 2010 Masculin


PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE DECEMBRE  2010
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 09/10 Points au 07/10/2010 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J3 2121 21 2140,50 21 15,00 19,50
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2086 20 2103,00 21 9,50 17,00
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1961 19 1990,00 19 -0,50 29,00
4 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1806 18 1847,88 18 29,88 41,88
5 DESTOMBES  Christophe  S 1847 18 1809,00 18 -26,50 -38,00
6 BEUCHER  Cyril  J2 1694 16 1787,00 17 12,00 93,00
7 QUETARD  Thierry  V2 1717 17 1713,00 17 -4,00 -4,00
8 MOLAND  Lucas  M2 1580 15 1709,50 17 52,50 129,50
9 REYNAUD  Jean-robert  V1 1602 16 1602,50 16 12,50 0,50
10 PALLOT  Mael  S 1543 15 1539,00 15 -8,00 -4,00
11 PORFIRIO  Alexandre  C2 1486 14 1534,00 15 23,00 48,00
12 HERCENT  Eric  V1 1507 15 1502,50 15 -3,00 -4,50
13 BERAULT  Thierry  V1 1408 14 1385,00 13 -21,50 -23,00
14 KERDREUX  Julien  S 1371 13 1371,25 13 7,75 0,25
15 SOLON  Frederic  V1 1315 13 1356,00 13 37,50 41,00
16 ZABET  Paul  V3 1345 13 1319,75 13 -2,00 -25,25
17 GIORGIS  Baptiste  S 1163 11 1255,26 12 54,51 92,26
18 VALLET  Yoann  S 1254 12 1252,50 12 -16,00 -1,50
19 MIGNAN  David  S 1231 12 1246,01 12 4,76 15,01
20 AUBERT  Claude  V2 1268 12 1246,00 12 -22,00 -22,00
21 PALLOT  Celien  J1 1174 11 1233,00 12 24,50 59,00
22 RABIER  Adrien  S 1126 11 1163,00 11 31,50 37,00
23 LECOQ  Olivier  S 1097 10 1143,00 11 33,50 46,00
24 CIRADE  Laurent  V1 1115 11 1091,00 10 -11,50 -24,00
25 DUHEC  Sebastien  S 1006 10 1078,00 10 4,00 72,00
26 GAUTHIER  Mickael  S 1038 10 1068,50 10 12,50 30,50
27 TIERCELIN  Jordan  S 1063 10 1063,00 10 0,00 0,00
28 MAITE  Nicolas  M1 972 9 1049,13 10 29,13 77,13
29 ALLEMAND  Patrick  V1 1000 10 1016,50 10 18,00 16,50
30 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 991 9 1015,75 10 28,00 24,75
31 LAGUETTE  Valentin  M1 920 9 984,12 9 27,62 64,12
32 QUETARD  Julien  S 937 9 948,00 9 11,00 11,00
33 ROBERT  Alan  M2 816 8 899,88 8 14,00 83,88
34 HERCENT  André  V4 912 9 887,50 8 -8,00 -24,50
35 LAGUETTE  Verney  C2 848 8 845,50 8 3,50 -2,50
36 PINOT  Alexandre  B2 677 6 708,00 7 31,00 31,00
37 SANCHEZ  Jean francois  V1 669 6 668,50 6 7,00 -0,50
38 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 686 6 668,50 6 -19,00 -17,50
39 LAURENT  Alexandre  C1 625 6 625,00 6 -16,50 0,00
40 ROY  Florent  S 641 6 615,00 6 -13,50 -26,00
41 GIORGIS  Jean-pierre  V2 603 6 602,50 6 4,00 -0,50
42 MAKRAN  Hammadi  M2 604 6 596,00 5 6,00 -8,00
43 GRAPAIN  Valentin  M2 580 5 595,38 5 -7,12 15,38
44 FERREIRA  Quentin  M2 575 5 593,38 5 1,88 18,38
45 LEBAS  Corentin  P 552 5 588,00 5 26,50 36,00
46 BRIOCHE  Francis  V2 587 5 587,00 5 0,00 0,00
47 DODU  Adrien  S 587 5 587,00 5 0,00 0,00
48 POPELIN  Benoit  M1 582 5 557,50 5 0,00 -24,50
49 BOUVET  Amaury  S 576 5 553,50 5 0,00 -22,50
50 RIVIERE  Flavien  B2 500 5 541,00 5 41,00 41,00
51 BRULERE  Romain  B1 500 5 534,00 5 34,00 34,00
52 LARUE  Jules  C2 537 5 533,75 5 -11,25 -3,25
53 GEORGES  Killian  B1 500 5 532,75 5 12,75 32,75
54 BRULERE  Erwan  B1 500 5 525,00 5 0,00 25,00
55 MARIE  Edouard  B2 500 5 524,75 5 24,75 24,75
56 SEVOT  Romain  B2 518 5 518,75 5 0,75 0,75
57 FOUCAULT  Maxence  B1 500 5 514,00 5 0,00 14,00
58 LEITE TEXEIRA  Jonathan  B2 500 5 510,75 5 12,75 10,75
59 GOUEFFON  Laurent  V1 500 5 510,00 5 0,00 10,00
60 BARBET  Rémi  C1 500 5 509,00 5 0,00 9,00
61 BAYON  Sylvain  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
62 MAQUIN  Godefroy  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
63 MONTIGNY  Victor  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
64 THIBAULT  Gabriel  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
65 PAOLI  Pierre  B2 500 5 497,75 5 -2,25 -2,25
66 LE MAO  Dimitry  M1 500 5 471,62 5 -28,38 -28,38
67 DUCHENE  Kevin  M1 500 5 461,62 5 -38,38 -38,38
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©