Classement FFTT Février 2010

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE FEVRIER 2010
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/09 Points au 04/02/2010 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J2 2008 20 2110,21 N° 884 20,21 102,21
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2054 20 2054,21 N° 972 -11,79 0,21
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1910 19 1939,08 19 16,08 29,08
4 FOURNIER  Damien  S 1902 19 1881,33 18 0,33 -20,67
5 DESTOMBES  Christophe  S 1883 18 1848,33 18 -3,67 -34,67
6 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1803 18 1767,46 17 2,46 -35,54
7 QUETARD  Thierry  V2 1837 18 1764,83 17 -0,17 -72,17
8 CREICHE  Florent  S 1779 17 1755,83 17 -3,17 -23,17
9 DOLBEAU  Grégoire  S 1666 16 1663,83 16 0,83 -2,17
10 BEUCHER  Cyril  J1 1562 15 1661,08 16 35,08 99,08
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1608 16 1588,33 15 -9,67 -19,67
12 HERCENT  Eric  V1 1579 15 1508,46 15 -2,54 -70,54
13 PALLOT  Mael  S 1409 14 1507,33 15 45,33 98,33
14 PORFIRIO  Alexandre  C1 1361 13 1432,33 14 19,33 71,33
15 BERAULT  Thierry  V1 1503 15 1429,08 14 -6,92 -73,92
16 MOLAND  Lucas  M1 1268 12 1381,08 13 -18,92 113,08
17 MARQUET  Philippe  V1 1422 14 1368,33 13 -2,67 -53,67
18 NOUVELLON  François  S 1377 13 1365,46 13 -31,54 -11,54
19 ZABET  Paul  V3 1377 13 1363,83 13 -13,17 -13,17
20 LAROUSSE  François  S 1287 12 1312,83 13 -5,17 25,83
21 KERDREUX  Julien  S 1311 13 1308,96 13 6,96 -2,04
22 SOLON  Frederic  V1 1274 12 1268,21 12 24,21 -5,79
23 FOURNIER  Romain  J2 1119 11 1238,33 12 11,33 119,33
24 VALLET  Yoann  S 1195 11 1221,96 12 -0,04 26,96
25 AUBERT  Claude  V2 1112 11 1200,83 12 19,83 88,83
26 MOLAND  Richard  S 1231 12 1172,09 11 -5,91 -58,91
27 PALLOT  Celien  C2 1249 12 1150,46 11 -16,54 -98,54
28 RABIER  Adrien  S 1182 11 1148,83 11 1,83 -33,17
29 CIRADE  Laurent  V1 1136 11 1136,33 11 3,33 0,33
30 MIGNAN  David  S 1016 10 1119,58 11 -13,42 103,58
31 GIORGIS  Baptiste  J3 1057 10 1096,21 10 1,21 39,21
32 TIERCELIN  Jordan  S 1052 10 1065,83 10 6,83 13,83
33 GAUTHIER  Mickael  S 1036 10 1045,33 10 5,33 9,33
34 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 1046 10 1002,09 10 -2,91 -43,91
35 HERCENT  André  V4 941 9 929,83 9 39,83 -11,17
36 PUERTOLAS  Martin  M2 894 8 904,33 9 3,33 10,33
37 MAITE  Nicolas  B2 815 8 893,33 8 16,33 78,33
38 LAGUETTE  Valentin  B2 800 8 852,96 8 15,96 52,96
39 LAGUETTE  Verney  C1 751 7 846,33 8 53,33 95,33
40 MAUREAU  Geoffroy  S 806 8 771,71 7 -16,29 -34,29
41 ROBERT  Alan  M1 718 7 770,58 7 31,58 52,58
42 CHEVALLIER  Yoann  M1 742 7 722,21 7 -2,79 -19,79
43 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 675 6 695,33 6 0,33 20,33
44 MONTANT  Rémy  M2 702 7 690,58 6 11,58 -11,42
45 CODEN  Laurent  M2 708 7 690,46 6 -7,54 -17,54
46 SANCHEZ  Jean francois  V1 654 6 677,83 6 -3,17 23,83
47 CHEVALLIER  William  C1 650 6 658,58 6 20,58 8,58
48 BLOT  Killian  B1 650 6 657,71 6 -13,29 7,71
49 PINOT Alexandre B1 650 6 655,83 6 15,83 5,83
50 PIERRE Benjamin C2 650 6 649,08 6 0,08 -0,92
51 COSSON  Jean-claude  V4 650 6 641,33 6 0,33 -8,67
52 DODU  Adrien  S 650 6 641,33 6 0,33 -8,67
53 LAURENT  Alexandre  M2 650 6 635,33 6 0,33 -14,67
54 MAKRAN  Hammadi  M1 650 6 627,33 6 0,33 -22,67
55 GRAPAIN  Valentin  M1 650 6 625,96 6 -0,04 -24,04
56 GIORGIS  Jean-pierre  V2 650 6 619,33 6 -16,67 -30,67
57 PARCOLLET  Guillaume  B2 650 6 614,58 6 7,58 -35,42
58 CADOREL  François  S 650 6 600,08 6 0,08 -49,92
59 BOUVET  Amaury  S 650 6 598,33 5 0,33 -51,67
60 DAUDIN  Quentin  M1 575 5 578,58 5 20,58 3,58
61 LARUE  Jules  C1 500 5 542,71 5 7,71 42,71
62 POPELIN  Benoit  B2 500 5 532,33 5 13,33 32,33
63 BAULT  Mathieu  B2 500 5 523 5 23,00 23,00
64 RIVIERE Flavien B1 500 5 516,33 5 8,33 16,33
65 SEVOT  Romain  B1 500 5 502 5 2,00 2,00
66 LEBAS Corentin P 500 5 500,5 5 0,50 0,50
67 BABA Serge S 500 5 500 5 0,00 0,00
68 MARIE Edouard B1 500 5 500 5 0,00 0,00
69 PAOLI  Pierre  B1 500 5 482 4 -18,00 -18,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©