Classement FFTT Juin 2010

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE JUIN  2010
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/09 Points au 04/06/2010 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J2 2008 20 2124,71 N°884 4,00 116,71
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2054 20 2072,21 N°972 -7,00 18,21
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1910 19 1965,71 19 0,00 55,71
4 FOURNIER  Damien  S 1902 19 1860,33 18 0,00 -41,67
5 DESTOMBES  Christophe  S 1883 18 1851,33 18 0,00 -31,67
6 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1803 18 1810,72 18 0,00 7,72
7 CREICHE  Florent  S 1779 17 1748,83 17 13,00 -30,17
8 QUETARD  Thierry  V2 1837 18 1728,58 17 -25,50 -108,4
9 BEUCHER  Cyril  J1 1562 15 1706,08 17 -9,00 144,08
10 DOLBEAU  Grégoire  S 1666 16 1651,33 16 0,00 -14,67
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1608 16 1639,21 16 3,50 31,21
12 PALLOT  Mael  S 1409 14 1552,47 15 7,26 143,47
13 MOLAND  Lucas  M1 1268 12 1537,09 15 71,75 269,09
14 HERCENT  Eric  V1 1579 15 1491,96 14 -9,00 -87,04
15 PORFIRIO  Alexandre  C1 1361 13 1482,08 14 -0,50 121,08
16 NOUVELLON  François  S 1377 13 1432,21 14 -4,25 55,21
17 BERAULT  Thierry  V1 1503 15 1412,84 14 0,00 -90,16
18 MARQUET  Philippe  V1 1422 14 1379,33 13 19,00 -42,67
19 KERDREUX  Julien  S 1311 13 1374,97 13 18,00 63,97
20 ZABET  Paul  V3 1377 13 1349,33 13 0,75 -27,67
21 SOLON  Frederic  V1 1274 12 1319,21 13 0,75 45,21
22 LAROUSSE  François  S 1287 12 1292,33 12 0,00 5,33
23 AUBERT  Claude  V2 1112 11 1272,58 12 0,00 160,58
24 FOURNIER  Romain  J2 1119 11 1242,33 12 -0,50 123,33
25 VALLET  Yoann  S 1195 11 1241,84 12 12,75 46,84
26 MIGNAN  David  S 1016 10 1211,85 12 -0,49 195,85
27 GIORGIS  Baptiste  J3 1057 10 1197,71 11 4,00 140,71
28 MOLAND  Richard  S 1231 12 1187,22 11 14,75 -43,78
29 PALLOT  Celien  C2 1249 12 1178,09 11 0,00 -70,91
30 RABIER  Adrien  S 1182 11 1130,33 11 -9,00 -51,67
31 CIRADE  Laurent  V1 1136 11 1119,83 11 10,00 -16,17
32 TIERCELIN  Jordan  S 1052 10 1068,83 10 11,00 16,83
33 GAUTHIER  Mickael  S 1036 10 1042,83 10 1,00 6,83
34 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 1046 10 995,09 9 19,75 -50,91
35 MAITE  Nicolas  B2 815 8 974,96 9 40,50 159,96
36 HERCENT  André  V4 941 9 916,83 9 -8,50 -24,17
37 LAGUETTE  Valentin  B2 800 8 916,08 9 15,25 116,08
38 PUERTOLAS  Martin  M2 894 8 904,33 9 0,00 10,33
39 LAGUETTE  Verney  C1 751 7 848,46 8 0,50 97,46
40 CHEVALLIER  Yoann  M1 742 7 785,83 7 11,00 43,83
41 ROBERT  Alan  M1 718 7 773,83 7 20,25 55,83
42 MAUREAU  Geoffroy  S 806 8 738,21 7 0,00 -67,79
43 MONTANT  Rémy  M2 702 7 732,33 7 19,62 30,33
44 CODEN  Laurent  M2 708 7 712,96 7 1,00 4,96
45 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 675 6 690,83 6 0,00 15,83
46 CHEVALLIER  William  C1 650 6 675,58 6 -7,75 25,58
47 PINOT Alexandre B1 650 6 675,08 6 0,00 25,08
48 SANCHEZ  Jean francois  V1 654 6 673,83 6 -10,00 19,83
49 PIERRE Benjamin C2 650 6 649,08 6 0,00 -0,92
50 BLOT  Killian  B1 650 6 643,71 6 3,00 -6,29
51 BRIOCHE  Francis  V2 641,3 6 641,33 6 0,33 0,00
52 COSSON  Jean-claude  V4 650 6 641,33 6 0,00 -8,67
53 DODU  Adrien  S 650 6 641,33 6 0,00 -8,67
54 LAURENT  Alexandre  M2 650 6 637,21 6 1,88 -12,79
55 MAKRAN  Hammadi  M1 650 6 618,33 6 -9,00 -31,67
56 GIORGIS  Jean-pierre  V2 650 6 604,83 6 -5,50 -45,17
57 PARCOLLET  Guillaume  B2 650 6 604,58 6 0,00 -45,42
58 CADOREL  François  S 650 6 601,58 6 -5,00 -48,42
59 GRAPAIN  Valentin  M1 650 6 588,71 5 0,25 -61,29
60 DAUDIN  Quentin  M1 575 5 587,58 5 12,37 12,58
61 POPELIN  Benoit  B2 500 5 586,71 5 25,25 86,71
62 BOUVET  Amaury  S 650 6 580,33 5 -16,00 -69,67
63 BAULT  Mathieu  B2 500 5 566,12 5 6,12 66,12
64 LEBAS Corentin P 500 5 560,75 5 12,75 60,75
65 LARUE  Jules  C1 500 5 550,96 5 10,50 50,96
66 SEVOT  Romain  B1 500 5 525,25 5 -1,25 25,25
67 NABUCET  Yoann  B2 500 5 513,88 5 13,88 13,88
68 MARIE Edouard B1 500 5 504,12 5 -5,63 4,12
69 BABA Serge S 500 5 500 5 0,00 0,00
70 OMOLE  Eddy  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
71 BARBET  Rémi  M2 500 5 488,75 4 0,00 -11,25
72 MONTIGNY  Victor  M1 500 5 479 4 -9,00 -21,00
73 RIVIERE Flavien B1 500 5 473,58 4 -5,25 -26,42
74 PAOLI  Pierre  B1 500 5 455,38 4 -2,62 -44,62
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©