Classement FFTT Juin 2011 Masculin

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE JUIN  2011
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 10/11 Points au 10/06/2011 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J3 2121 N°701 2135,78 N°701 -19,00 14,78
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2086 N°880 2048,28 N°880 -2,50 -37,72
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1961 19 1973,03 19 0,00 12,03
4 MOLAND  Lucas  M2 1580 15 1854,41 18 6,00 274,41
5 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1806 18 1816,29 18 0,00 10,29
6 BEUCHER  Cyril  J2 1694 16 1791,28 17 -4,00 97,28
7 DESTOMBES  Christophe  S 1847 18 1782,03 17 0,00 -64,97
8 PORFIRIO  Alexandre  C2 1486 14 1664,91 16 11,00 178,91
9 QUETARD  Thierry  V2 1717 17 1663,53 16 0,00 -53,47
10 PALLOT  Mael  S 1543 15 1566,42 15 18,13 23,42
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1602 16 1502,28 15 0,00 -99,72
12 HERCENT  Eric  V1 1507 15 1470,53 14 0,00 -36,47
13 PALLOT  Celien  J1 1174 11 1418,29 14 42,38 244,29
14 KERDREUX  Julien  S 1371 13 1408,03 14 0,00 37,03
15 BERAULT  Thierry  V1 1408 14 1398,41 13 7,13 -9,59
16 ZABET  Paul  V3 1345 13 1361,28 13 -2,25 16,28
17 MARQUET  Philippe  V1 1375 13 1358,53 13 3,00 -16,47
18 SOLON  Frederic  V1 1315 13 1332,78 13 0,00 17,78
19 AUBERT  Claude  V2 1268 12 1330,53 13 23,00 62,53
20 VALLET  Yoann  S 1254 12 1311,54 13 16,00 57,54
21 GIORGIS  Baptiste  S 1163 11 1304,17 13 -4,50 141,17
22 LECOQ  Olivier  S 1097 10 1283,54 12 33,00 186,54
23 RABIER  Adrien  S 1126 11 1210,03 12 11,50 84,03
24 MOLAND  Richard  S 1188 11 1197,00 11 -5,00 9,00
25 MIGNAN  David  S 1231 12 1188,67 11 11,25 -42,33
26 ROBERT  Alan  M2 816 8 1182,53 11 -6,25 366,53
27 MAITE  Nicolas  M1 972 9 1165,92 11 22,87 193,92
28 ALLEMAND  Patrick  V1 1000 10 1159,53 11 0,00 159,53
29 DESHERBAIS  Laurent  S 1000 10 1146,66 11 -2,50 146,66
30 LAGUETTE  Valentin  M1 920 9 1111,16 11 2,00 191,16
31 DUHEC  Sebastien  S 1006 10 1097,03 10 6,00 91,03
32 GAUTHIER  Mickael  S 1038 10 1077,03 10 21,50 39,03
33 TIERCELIN  Jordan  S 1063 10 1061,53 10 3,00 -1,47
34 CIRADE  Laurent  V1 1115 11 1058,03 10 8,50 -56,97
35 QUETARD  Julien  S 937 9 1039,78 10 19,25 102,78
36 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 991 9 996,03 9 -16,00 5,03
37 LAGUETTE  Verney  C2 848 8 855,28 8 25,50 7,28
38 HERCENT  André  V4 912 9 819,03 8 -1,00 -92,97
39 BRULERE  Erwan  B1 500 5 769,12 7 30,62 269,12
40 BRULERE  Romain  B1 500 5 750,50 7 9,38 250,50
41 PINOT  Alexandre  B2 677 6 700,41 7 4,75 23,41
42 SEVOT  Romain  B2 518 5 677,28 6 16,50 159,28
43 SANCHEZ  Jean francois  V1 669 6 668,03 6 0,00 -0,97
44 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 686 6 649,53 6 -9,50 -36,47
45 LEBAS  Corentin  P 552 5 646,28 6 26,50 94,28
46 FERREIRA  Quentin  M2 575 5 613,16 6 0,00 38,16
47 FOUCAULT  Maxence  B1 500 5 606,62 6 -8,00 106,62
48 ROY  Florent  S 641 6 604,53 6 0,00 -36,47
49 LAURENT  Alexandre  C1 625 6 602,03 6 0,00 -22,97
50 GEORGES  Killian  B1 500 5 586,75 5 0,00 86,75
51 GIORGIS  Jean-pierre  V2 603 6 579,03 5 0,00 -23,97
52 RIVIERE  Flavien  B2 500 5 578,62 5 -6,38 78,62
53 COSSON  Jean-claude  V4 587 5 578,53 5 0,00 -8,47
54 BRIOCHE  Francis  V2 587 5 578,53 5 0,00 -8,47
55 DODU  Adrien  S 587 5 578,53 5 0,00 -8,47
56 MARIE  Edouard  B2 500 5 571,12 5 5,62 71,12
57 MAKRAN  Hammadi  M2 604 6 568,53 5 0,00 -35,47
58 BAULT  Mathieu  M1 557 5 559,25 5 0,00 2,25
59 GRAPAIN  Valentin  M2 580 5 557,91 5 0,00 -22,09
60 GOUEFFON  Laurent  V1 500 5 553,00 5 36,00 53,00
61 POPELIN  Benoit  M1 582 5 545,53 5 0,00 -36,47
62 BARBET  Rémi  C1 500 5 521,00 5 0,00 21,00
63 LEITE TEXEIRA  Jonathan  B2 500 5 518,00 5 0,00 18,00
64 BOUVET  Amaury  S 576 5 513,03 5 -15,00 -62,97
65 BLOT  Dylan  M1 500 5 508,25 5 2,25 8,25
66 THIBAULT  Gabriel  B2 500 5 507,12 5 -9,00 7,12
67 FANTIN  Joffrey  S 500 5 502,38 5 12,26 2,38
68 VERRIER  Brendan  B2 500 5 500,25 5 0,00 0,25
69 AIME  Quentin  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 MONTIGNY  Victor  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
71 LARUE  Jules  C2 537 5 498,66 5 -4,00 -38,34
72 PAOLI  Pierre  B2 500 5 494,00 5 0,00 -6,00
73 BAYON  Sylvain  B1 500 5 492,50 5 -8,25 -7,50
74 SOUIDI  Kamel  B1 500 5 490,62 5 -2,63 -9,38
75 TISSIER  Quentin  B2 500 5 488,75 5 0,00 -11,25
76 LE MAO  Dimitry  M1 500 5 487,75 5 0,00 -12,25
77 MAQUIN  Godefroy  B1 500 5 477,50 5 0,00 -22,50
78 SEVOT  Maxime  P 500 5 463,12 5 -12,76 -36,88
79 LE BRUSQUET  Yohan  B1 500 5 459,12 5 -22,13 -40,88
80 DUCHENE  Kevin  M1 500 5 445,38 5 -5,24 -54,62
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©