Classement FFTT Mai 2010

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE MAI  2010
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/09 Points au 04/05/2010 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J2 2008 20 2120,71 N°887 1,50 112,71
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2054 20 2079,21 N°972 26,50 25,21
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1910 19 1965,71 19 29,50 55,71
4 FOURNIER  Damien  S 1902 19 1860,33 18 -14,50 -41,67
5 DESTOMBES  Christophe  S 1883 18 1851,33 18 -6,50 -31,67
6 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1803 18 1810,72 18 7,88 7,72
7 QUETARD  Thierry  V2 1837 18 1754,08 17 -7,75 -82,92
8 CREICHE  Florent  S 1779 17 1735,83 17 -8,00 -43,17
9 BEUCHER  Cyril  J1 1562 15 1715,08 17 8,50 153,08
10 DOLBEAU  Grégoire  S 1666 16 1651,33 16 -15,00 -14,67
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1608 16 1635,71 16 14,50 27,71
12 PALLOT  Mael  S 1409 14 1545,21 15 20,87 136,21
13 HERCENT  Eric  V1 1579 15 1500,96 15 -14,00 -78,04
14 PORFIRIO  Alexandre  C1 1361 13 1482,58 14 35,00 121,58
15 MOLAND  Lucas  M1 1268 12 1465,34 14 10,75 197,34
16 NOUVELLON  François  S 1377 13 1436,46 14 25,75 59,46
17 BERAULT  Thierry  V1 1503 15 1412,84 14 -25,49 -90,16
18 MARQUET  Philippe  V1 1422 14 1360,33 13 0,00 -61,67
19 KERDREUX  Julien  S 1311 13 1356,97 13 7,38 45,97
20 ZABET  Paul  V3 1377 13 1348,58 13 -14,75 -28,42
21 SOLON  Frederic  V1 1274 12 1318,46 13 1,25 44,46
22 LAROUSSE  François  S 1287 12 1292,33 12 -14,00 5,33
23 AUBERT  Claude  V2 1112 11 1272,58 12 34,00 160,58
24 FOURNIER  Romain  J2 1119 11 1242,83 12 3,00 123,83
25 VALLET  Yoann  S 1195 11 1229,09 12 28,63 34,09
26 MIGNAN  David  S 1016 10 1212,34 12 32,12 196,34
27 GIORGIS  Baptiste  J3 1057 10 1193,71 11 24,50 136,71
28 PALLOT  Celien  C2 1249 12 1178,09 11 -26,50 -70,91
29 MOLAND  Richard  S 1231 12 1172,47 11 2,38 -58,53
30 RABIER  Adrien  S 1182 11 1139,33 11 0,00 -42,67
31 CIRADE  Laurent  V1 1136 11 1109,83 11 1,00 -26,17
32 TIERCELIN  Jordan  S 1052 10 1057,83 10 0,00 5,83
33 GAUTHIER  Mickael  S 1036 10 1041,83 10 6,00 5,83
34 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 1046 10 975,34 9 17,75 -70,66
35 MAITE  Nicolas  B2 815 8 934,46 9 -67,50 119,46
36 HERCENT  André  V4 941 9 925,33 9 2,50 -15,67
37 PUERTOLAS  Martin  M2 894 8 904,33 9 0,00 10,33
38 LAGUETTE  Valentin  B2 800 8 900,83 9 5,00 100,83
39 LAGUETTE  Verney  C1 751 7 847,96 8 0,50 96,96
40 CHEVALLIER  Yoann  M1 742 7 774,83 7 26,50 32,83
41 ROBERT  Alan  M1 718 7 753,58 7 -20,50 35,58
42 MAUREAU  Geoffroy  S 806 8 738,21 7 0,00 -67,79
43 MONTANT  Rémy  M2 702 7 712,71 7 30,00 10,71
44 CODEN  Laurent  M2 708 7 711,96 7 7,00 3,96
45 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 675 6 690,83 6 5,00 15,83
46 SANCHEZ  Jean francois  V1 654 6 683,83 6 6,50 29,83
47 CHEVALLIER  William  C1 650 6 683,33 6 13,50 33,33
48 PINOT Alexandre B1 650 6 675,08 6 4,50 25,08
49 PIERRE Benjamin C2 650 6 649,08 6 0,00 -0,92
50 COSSON  Jean-claude  V4 650 6 641,33 6 0,00 -8,67
51 DODU  Adrien  S 650 6 641,33 6 0,00 -8,67
52 BLOT  Killian  B1 650 6 640,71 6 -14,50 -9,29
53 LAURENT  Alexandre  M2 650 6 635,33 6 0,00 -14,67
54 MAKRAN  Hammadi  M1 650 6 627,33 6 0,00 -22,67
55 GIORGIS  Jean-pierre  V2 650 6 610,33 6 11,00 -39,67
56 CADOREL  François  S 650 6 606,58 6 11,00 -43,42
57 PARCOLLET  Guillaume  B2 650 6 604,58 6 9,00 -45,42
58 BOUVET  Amaury  S 650 6 596,33 5 13,00 -53,67
59 GRAPAIN  Valentin  M1 650 6 588,46 5 -19,00 -61,54
60 DAUDIN  Quentin  M1 575 5 575,21 5 -15,75 0,21
61 POPELIN  Benoit  B2 500 5 561,46 5 -3,62 61,46
62 BAULT  Mathieu  B2 500 5 560 5 40,79 60,00
63 LEBAS Corentin P 500 5 548 5 9,67 48,00
64 LARUE  Jules  C1 500 5 540,46 5 -14,00 40,46
65 SEVOT  Romain  B1 500 5 526,5 5 31,67 26,50
66 MARIE Edouard B1 500 5 509,75 5 44,17 9,75
67 BABA Serge S 500 5 500 5 0,00 0,00
68 NABUCET  Yoann  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
69 BARBET  Rémi  M2 500 5 488,75 4 -11,25 -11,25
70 MONTIGNY  Victor  M1 500 5 488 4 -12,00 -12,00
71 RIVIERE Flavien B1 500 5 478,83 4 3,00 -21,17
72 PAOLI  Pierre  B1 500 5 458 4 13,67 -42,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©