Classement FFTT Mai 2011 Masculin

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE MAI  2011
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 10/11 Points au 10/05/2011 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J3 2121 21 2154,78 21 0,00 33,78
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2086 20 2050,78 20 -5,00 -35,22
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1961 19 1973,03 19 -10,00 12,03
4 MOLAND  Lucas  M2 1580 15 1848,41 18 -5,25 268,41
5 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1806 18 1816,29 18 -10,00 10,29
6 BEUCHER  Cyril  J2 1694 16 1795,28 17 22,50 101,28
7 DESTOMBES  Christophe  S 1847 18 1782,03 17 0,00 -64,97
8 QUETARD  Thierry  V2 1717 17 1663,53 16 -7,50 -53,47
9 PORFIRIO  Alexandre  C2 1486 14 1653,91 16 15,00 167,91
10 PALLOT  Mael  S 1543 15 1548,29 15 5,38 5,29
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1602 16 1502,28 15 -8,50 -99,72
12 HERCENT  Eric  V1 1507 15 1470,53 14 -17,50 -36,47
13 KERDREUX  Julien  S 1371 13 1408,03 14 -16,50 37,03
14 BERAULT  Thierry  V1 1408 14 1391,28 13 -3,00 -16,72
15 PALLOT  Celien  J1 1174 11 1375,91 13 32,00 201,91
16 ZABET  Paul  V3 1345 13 1363,53 13 18,00 18,53
17 MARQUET  Philippe  V1 1375 13 1355,53 13 2,00 -19,47
18 SOLON  Frederic  V1 1315 13 1332,78 13 0,00 17,78
19 GIORGIS  Baptiste  S 1163 11 1308,67 13 48,75 145,67
20 AUBERT  Claude  V2 1268 12 1307,53 13 7,00 39,53
21 VALLET  Yoann  S 1254 12 1295,54 12 27,50 41,54
22 LECOQ  Olivier  S 1097 10 1250,54 12 95,37 153,54
23 MOLAND  Richard  S 1188 11 1202,00 12 6,00 14,00
24 RABIER  Adrien  S 1126 11 1198,53 11 1,50 72,53
25 ROBERT  Alan  M2 816 8 1188,78 11 41,00 372,78
26 MIGNAN  David  S 1231 12 1177,42 11 -24,37 -53,58
27 ALLEMAND  Patrick  V1 1000 10 1159,53 11 45,00 159,53
28 DESHERBAIS  Laurent  S 1000 10 1149,16 11 91,00 149,16
29 MAITE  Nicolas  M1 972 9 1143,05 11 12,75 171,05
30 LAGUETTE  Valentin  M1 920 9 1109,16 11 52,00 189,16
31 DUHEC  Sebastien  S 1006 10 1091,03 10 31,50 85,03
32 TIERCELIN  Jordan  S 1063 10 1058,53 10 0,00 -4,47
33 GAUTHIER  Mickael  S 1038 10 1055,53 10 -0,50 17,53
34 CIRADE  Laurent  V1 1115 11 1049,53 10 -2,00 -65,47
35 QUETARD  Julien  S 937 9 1020,53 10 39,50 83,53
36 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 991 9 1012,03 10 18,00 21,03
37 LAGUETTE  Verney  C2 848 8 829,78 8 15,00 -18,22
38 HERCENT  André  V4 912 9 820,03 8 -13,00 -91,97
39 BRULERE  Romain  B1 500 5 741,12 7 46,62 241,12
40 BRULERE  Erwan  B1 500 5 738,50 7 28,75 238,50
41 PINOT  Alexandre  B2 677 6 695,66 6 -1,12 18,66
42 SANCHEZ  Jean francois  V1 669 6 668,03 6 13,00 -0,97
43 SEVOT  Romain  B2 518 5 660,78 6 41,00 142,78
44 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 686 6 659,03 6 13,00 -26,97
45 LEBAS  Corentin  P 552 5 619,78 6 -8,38 67,78
46 FOUCAULT  Maxence  B1 500 5 614,62 6 38,24 114,62
47 FERREIRA  Quentin  M2 575 5 613,16 6 0,00 38,16
48 ROY  Florent  S 641 6 604,53 6 0,00 -36,47
49 LAURENT  Alexandre  C1 625 6 602,03 6 0,00 -22,97
50 GEORGES  Killian  B1 500 5 586,75 5 34,25 86,75
51 RIVIERE  Flavien  B2 500 5 585,00 5 32,50 85,00
52 GIORGIS  Jean-pierre  V2 603 6 579,03 5 -0,50 -23,97
53 BRIOCHE  Francis  V2 587 5 578,53 5 0,00 -8,47
54 DODU  Adrien  S 587 5 578,53 5 0,00 -8,47
55 MAKRAN  Hammadi  M2 604 6 568,53 5 0,00 -35,47
56 MARIE  Edouard  B2 500 5 565,50 5 0,50 65,50
57 BAULT  Mathieu  M1 557 5 559,25 5 2,25 2,25
58 GRAPAIN  Valentin  M2 580 5 557,91 5 -1,12 -22,09
59 POPELIN  Benoit  M1 582 5 545,53 5 -14,50 -36,47
60 BOUVET  Amaury  S 576 5 528,03 5 -9,00 -47,97
61 BARBET  Rémi  C1 500 5 521,00 5 0,00 21,00
62 LEITE TEXEIRA  Jonathan  B2 500 5 518,00 5 -3,12 18,00
63 GOUEFFON  Laurent  V1 500 5 517,00 5 0,00 17,00
64 THIBAULT  Gabriel  B2 500 5 516,12 5 7,62 16,12
65 BLOT  Dylan  M1 500 5 506,00 5 6,00 6,00
66 LARUE  Jules  C2 537 5 502,66 5 -11,87 -34,34
67 BAYON  Sylvain  B1 500 5 500,75 5 23,13 0,75
68 VERRIER  Brendan  B2 500 5 500,25 5 0,00 0,25
69 AIME  Quentin  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 MONTIGNY  Victor  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
71 PAOLI  Pierre  B2 500 5 494,00 5 0,00 -6,00
72 SOUIDI  Kamel  B1 500 5 493,25 5 6,37 -6,75
73 FANTIN  Joffrey  S 500 5 490,12 5 -7,00 -9,88
74 TISSIER  Quentin  B2 500 5 488,75 5 0,00 -11,25
75 LE MAO  Dimitry  M1 500 5 487,75 5 -1,75 -12,25
76 LE BRUSQUET  Yohan  B1 500 5 481,25 5 -18,75 -18,75
77 MAQUIN  Godefroy  B1 500 5 477,50 5 0,00 -22,50
78 SEVOT  Maxime  P 500 5 475,88 5 -10,62 -24,12
79 DUCHENE  Kevin  M1 500 5 450,62 5 -28,76 -49,38
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©