Classement FFTT Mai 2013



PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE MAI 2013
Pos. Nom Cat. Classement officiel 01/09/12 Points 03/05/13 +/- mensuel +/- annuel
1 Julien PAWLOWICZ S 2017 20 2051 20 -16,0 34,3
2 Frederic CHANTELOUX V1 2008 20 1995 19 12,0 -13,0
3 Damien FOURNIER S 1837 18 1869 18 12,0 32,0
4 Cyril BEUCHER S 1836 18 1838 18 1,0 2,0
5 Gregoire DOLBEAU S 1700 17 1758 17 17,0 58,5
6 Alexandre PORFIRIO J2 1674 16 1752 17 -2,5 77,6
7 Clément SCAGNELLI S 1637 16 1657 16 31,5 20,2
8 Thierry QUETARD V2 1678 16 1652 16 -1,0 -26,0
9 Olivier CHANTELOUX V1 1537 15 1649 16 16,0 112,5
10 Celien PALLOT J3 1567 15 1643 16 10,0 76,1
11 Alan ROBERT C2 1374 13 1564 15 12,1 189,6
12 Nicolas BIDEAULT J1 1307 13 1559 15 17,0 252,3
13 Laurent DESHERBAIS V1 1343 13 1503 15 33,0 160,2
14 Jean-robert REYNAUD V2 1490 14 1468 14 12,5 -22,0
15 Romain BRULERE M1 1028 10 1456 14 94,0 427,8
16 Eric HERCENT V1 1457 14 1448 14 15,1 -8,9
17 Romain RATISSEAU J3 1406 14 1436 14 -12,5 30,5
18 Fabrice FAURE V1 1426 14 1418 14 -12,0 -7,5
19 Valentin LAGUETTE C1 1195 11 1409 14 5,8 214,3
20 Claude AUBERT V2 1358 13 1387 13 24,0 28,8
21 Julien KERDREUX S 1404 14 1348 13 -8,5 -56,0
22 Thierry BERAULT V1 1376 13 1324 13 -19,5 -51,5
23 Patrick ALLEMAND V1 1325 13 1304 13 0,0 -20,8
24 Paul ZABET V3 1323 13 1292 12 7,3 -30,8
25 Erwan BRULERE M1 1090 10 1289 12 -7,0 198,8
26 Nicolas MAITE C1 1180 11 1264 12 -8,5 84,0
27 Adrien RABIER S 1244 12 1185 11 -3,0 -59,0
28 Frederic SOLON V1 1243 12 1178 11 13,5 -64,8
29 David MIGNAN S 1104 11 1148 11 -2,5 43,8
30 Julien QUETARD S 1185 11 1117 11 0,0 -67,5
31 Richard MOLAND V1 1118 11 1113 11 -2,0 -5,0
32 Verney LAGUETTE J2 1016 10 1088 10 10,0 72,5
33 Adrien PERDEREAU J3 846 8 902 9 43,5 55,7
34 Laurent GOUEFFON V1 790 7 891 8 33,5 100,6
35 Jean-luc TOUCHAUD V2 849 8 837 8 12,0 -12,0
36 Matthieu RABETTE S 740 7 801 8 -3,5 61,5
37 Alexandre PINOT M2 734 7 794 7 10,0 60,5
38 André HERCENT V4 803 8 773 7 6,0 -29,5
39 RGPD C1 665 6 762 7 14,3 96,7
40 Louis LAINE-CAMPINO B1 709 7 762 7 16,0 52,6
41 Frederic BIDEAULT V1 773 7 761 7 15,5 -11,5
42 Romain SEVOT M2 689 6 758 7 6,0 69,5
43 Maxence AIME M2 564 5 757 7 5,1 193,2
44 Corentin LEBAS B2 716 7 713 7 -6,0 -2,5
45 Loic CARIGNON S 662 6 700 7 -31,5 38,3
46 Jeanfrancois SANCHEZ V2 672 6 700 7 -10,3 28,2
47 Jean-philippe PUERTOLAS V1 652 6 661 6 -7,3 9,2
48 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 500 5 650 6 20,5 150,5
49 Yvan HOULIERE V1 635 6 647 6 8,8 12,0
50 Stephane GUILLOT V1 500 5 644 6 21,3 144,2
51 Franck ROBLET S 583 5 641 6 27,0 58,0
52 Theo DOLLEANS M1 545 5 607 6 -4,4 61,8
53 Jean-pierre GIORGIS V2 540 5 604 6 32,8 63,7
54 Francois CADOREL S 598 5 600 6 33,0 2,5
55 Paul MARIN M2 500 5 589 5 17,0 89,1
56 Thomas BONHOMME B1 500 5 589 5 17,1 89,0
57 Edouard MARIE M2 580 5 582 5 21,4 1,8
58 Soren ECHE M1 576 5 577 5 -3,5 1,0
59 Gregoire MARTIN C1 521 5 569 5 40,8 47,8
60 Sylvain BAYON M1 533 5 562 5 13,1 29,2
61 Valentin GRAPAIN C2 607 6 558 5 2,0 -48,8
62 Quentin AIME B1 528 5 551 5 -3,6 22,6
63 Yanis BENMERZOUG B2 500 5 549 5 21,3 49,5
64 Axel CLOSSET B1 500 5 547 5 18,6 47,3
65 Amaury BOUVET S 554 5 545 5 0,0 -9,0
66 Jonathan LEITE TEXEIRA M2 522 5 530 5 -3,9 8,1
67 Milo MARTIN B2 500 5 523 5 -6,3 23,0
68 Clement LAINE-CAMPINO P 500 5 523 5 -7,8 22,5
69 Gabriel THIBAULT M2 500 5 511 5 0,0 10,5
70 Nicolas COENEN M1 519 5 504 5 10,1 -14,9
71 Owen MAHOP M2 500 5 503 5 3,4 3,4
72 Damien BRULE S 500 5 502 5 0,0 1,5
73 Axel GASNIER M1 500 5 500 5 -10,1 0,4
74 Francis BRIOCHE V2 500 5 500 5 0,0 0,0
75 Hugo MEYRIEUX B2 520 5 500 5 0,0 -20,0
76 Jean-claude COSSON V4 500 5 500 5 0,0 0,0
77 Jules LARUE J2 523 5 500 5 0,0 -23,0
78 Quentin TISSIER M2 500 5 500 5 0,0 0,0
79 Yohan LEBRUSQUET M1 500 5 500 5 0,0 0,0
80 Nathan MASLE B1 500 5 493 4 -6,8 -6,8
81 Malik DIONE P 500 5 491 4 0,5 -9,5
82 Erwan MAHOP P 500 5 490 4 -6,3 -9,8
83 Lucas BOURSELOT J1 500 5 489 4 8,5 -11,1
84 Nathan LEBAS P 500 5 487 4 12,3 -12,8
85 Dominique DOLLEANS V1 500 5 486 4 0,0 -14,5
86 Badr BOURJILA C2 500 5 484 4 -15,8 -15,8
87 Dylan BLOT C1 500 5 484 4 -15,8 -15,8
88 Kevin DUCHENE C1 500 5 482 4 0,0 -18,5
89 Khamphanh SOUVANNASACK C1 500 5 478 4 -22,5 -22,5
90 Aurelien HOSPITAL M1 500 5 475 4 0,0 -25,0
91 Vantuan MATHOUCHANH B2 500 5 465 4 -22,5 -35,3
92 Theo GUERIN VANNEAU B2 500 5 458 4 0,5 -41,8
93 Mick CHEVALLIER P 500 5 449 4 -17,1 -50,6
94 Hubert MARTIN M1 500 5 428 4 0,0 -72,0
95 Alexis LEGER B1 500 5 415 4 -11,5 -85,0
96 Florian GODIN M1 500 5 415 4 -33,3 -85,5
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©