Classement FFTT Mars 2010

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE MARS 2010
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/09 Points au 11/03/2010 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J2 2008 20 2114,21 N° 884 4,00 106,21
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2054 20 2067,21 N° 972 13,00 13,21
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1910 19 1933,08 19 -6,00 23,08
4 FOURNIER  Damien  S 1902 19 1882,33 18 1,00 -19,67
5 DESTOMBES  Christophe  S 1883 18 1860,33 18 12,00 -22,67
6 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1803 18 1813,46 18 46,00 10,46
7 QUETARD  Thierry  V2 1837 18 1757,83 17 -7,00 -79,17
8 CREICHE  Florent  S 1779 17 1737,83 17 -18,00 -41,17
9 DOLBEAU  Grégoire  S 1666 16 1677,33 16 13,50 11,33
10 BEUCHER  Cyril  J1 1562 15 1666,58 16 5,50 104,58
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1608 16 1606,21 16 17,88 -1,79
12 HERCENT  Eric  V1 1579 15 1505,96 15 -2,50 -73,04
13 PALLOT  Mael  S 1409 14 1502,59 15 -4,74 93,59
14 BERAULT  Thierry  V1 1503 15 1423,58 14 -5,50 -79,42
15 MOLAND  Lucas  M1 1268 12 1411,71 14 30,63 143,71
16 PORFIRIO  Alexandre  C1 1361 13 1405,08 14 -27,25 44,08
17 MARQUET  Philippe  V1 1422 14 1370,33 13 2,00 -51,67
18 NOUVELLON  François  S 1377 13 1354,96 13 -10,50 -22,04
19 ZABET  Paul  V3 1377 13 1351,83 13 -12,00 -25,17
20 LAROUSSE  François  S 1287 12 1315,33 13 2,50 28,33
21 KERDREUX  Julien  S 1311 13 1309,46 13 0,50 -1,54
22 SOLON  Frederic  V1 1274 12 1290,46 12 22,25 16,46
23 FOURNIER  Romain  J2 1119 11 1235,83 12 -2,50 116,83
24 VALLET  Yoann  S 1195 11 1221,96 12 0,00 26,96
25 AUBERT  Claude  V2 1112 11 1216,83 12 16,00 104,83
26 PALLOT  Celien  C2 1249 12 1209,58 12 59,12 -39,42
27 GIORGIS  Baptiste  J3 1057 10 1159,71 11 63,50 102,71
28 MOLAND  Richard  S 1231 12 1159,09 11 -13,00 -71,91
29 RABIER  Adrien  S 1182 11 1148,83 11 0,00 -33,17
30 CIRADE  Laurent  V1 1136 11 1144,83 11 8,50 8,83
31 MIGNAN  David  S 1016 10 1137,21 11 17,63 121,21
32 TIERCELIN  Jordan  S 1052 10 1059,33 10 -6,50 7,33
33 GAUTHIER  Mickael  S 1036 10 1031,83 10 -13,50 -4,17
34 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 1046 10 943,71 9 -58,38 -102,3
35 HERCENT  André  V4 941 9 939,33 9 9,50 -1,67
36 MAITE  Nicolas  B2 815 8 923,58 9 30,25 108,58
37 PUERTOLAS  Martin  M2 894 8 904,33 9 0,00 10,33
38 LAGUETTE  Valentin  B2 800 8 872,58 8 19,62 72,58
39 LAGUETTE  Verney  C1 751 7 845,96 8 -0,37 94,96
40 MAUREAU  Geoffroy  S 806 8 761,21 7 -10,50 -44,79
41 ROBERT  Alan  M1 718 7 760,08 7 -10,50 42,08
42 CHEVALLIER  Yoann  M1 742 7 722,21 7 0,00 -19,79
43 SANCHEZ  Jean francois  V1 654 6 697,83 6 20,00 43,83
44 MONTANT  Rémy  M2 702 7 690,58 6 0,00 -11,42
45 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 675 6 690,33 6 -5,00 15,33
46 CODEN  Laurent  M2 708 7 674,96 6 -15,50 -33,04
47 PINOT Alexandre B1 650 6 659,58 6 3,75 9,58
48 CHEVALLIER  William  C1 650 6 658,58 6 0,00 8,58
49 BLOT  Killian  B1 650 6 657,71 6 0,00 7,71
50 PIERRE Benjamin C2 650 6 649,08 6 0,00 -0,92
51 COSSON  Jean-claude  V4 650 6 641,33 6 0,00 -8,67
52 DODU  Adrien  S 650 6 641,33 6 0,00 -8,67
53 LAURENT  Alexandre  M2 650 6 635,33 6 0,00 -14,67
54 MAKRAN  Hammadi  M1 650 6 627,33 6 0,00 -22,67
55 GRAPAIN  Valentin  M1 650 6 625,96 6 0,00 -24,04
56 GIORGIS  Jean-pierre  V2 650 6 619,33 6 0,00 -30,67
57 PARCOLLET  Guillaume  B2 650 6 614,58 6 0,00 -35,42
58 CADOREL  François  S 650 6 602,08 6 2,00 -47,92
59 BOUVET  Amaury  S 650 6 600,33 6 2,00 -49,67
60 DAUDIN  Quentin  M1 575 5 578,58 5 0,00 3,58
61 LARUE  Jules  C1 500 5 542,71 5 0,00 42,71
62 POPELIN  Benoit  B2 500 5 531,33 5 -1,00 31,33
63 BAULT  Mathieu  B2 500 5 523 5 0,00 23,00
64 LEBAS Corentin P 500 5 515 5 14,50 15,00
65 RIVIERE Flavien B1 500 5 509,58 5 -6,75 9,58
66 SEVOT  Romain  B1 500 5 502 5 0,00 2,00
67 BABA Serge S 500 5 500 5 0,00 0,00
68 MARIE Edouard B1 500 5 493,25 4 -6,75 -6,75
69 PAOLI  Pierre  B1 500 5 482 4 0,00 -18,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©