Classement FFTT Mars 2011 Masculin


PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE MARS 2011
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 10/11 Points au 05/03/2011 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J3 2121 21 2157,28 21 17,00 36,28
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2086 20 2058,78 20 0,00 -27,22
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1961 19 1980,03 19 -4,50 19,03
4 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1806 18 1849,29 18 15,00 43,29
5 DESTOMBES  Christophe  S 1847 18 1789,03 17 -4,50 -57,97
6 MOLAND  Lucas  M2 1580 15 1781,16 17 21,50 201,16
7 BEUCHER  Cyril  J2 1694 16 1776,78 17 11,50 82,78
8 QUETARD  Thierry  V2 1717 17 1712,78 17 15,00 -4,22
9 PALLOT  Mael  S 1543 15 1584,53 15 28,00 41,53
10 REYNAUD  Jean-robert  V1 1602 16 1572,03 15 -6,00 -29,97
11 PORFIRIO  Alexandre  C2 1486 14 1522,41 15 36,50 36,41
12 HERCENT  Eric  V1 1507 15 1492,03 14 0,50 -14,97
13 KERDREUX  Julien  S 1371 13 1434,78 14 6,00 63,78
14 BERAULT  Thierry  V1 1408 14 1379,03 13 -6,50 -28,97
15 MARQUET  Philippe  V1 1375 13 1367,53 13 0,00 -7,47
16 SOLON  Frederic  V1 1315 13 1332,78 13 0,00 17,78
17 ZABET  Paul  V3 1345 13 1327,53 13 2,00 -17,47
18 AUBERT  Claude  V2 1268 12 1300,03 13 6,50 32,03
19 PALLOT  Celien  J1 1174 11 1298,03 12 48,50 124,03
20 VALLET  Yoann  S 1254 12 1295,78 12 31,25 41,78
21 MIGNAN  David  S 1231 12 1294,29 12 -2,75 63,29
22 GIORGIS  Baptiste  S 1163 11 1261,17 12 4,25 98,17
23 MOLAND  Richard  S 1188 11 1194,50 11 5,50 6,50
24 RABIER  Adrien  S 1126 11 1173,03 11 29,00 47,03
25 LECOQ  Olivier  S 1097 10 1113,79 11 -11,74 16,79
26 ROBERT  Alan  M2 816 8 1111,03 11 42,75 295,03
27 MAITE  Nicolas  M1 972 9 1094,79 10 19,62 122,79
28 ALLEMAND  Patrick  V1 1000 10 1093,53 10 42,00 93,53
29 GAUTHIER  Mickael  S 1038 10 1076,03 10 36,00 38,03
30 LAGUETTE  Valentin  M1 920 9 1061,16 10 34,50 141,16
31 TIERCELIN  Jordan  S 1063 10 1058,53 10 4,00 -4,47
32 CIRADE  Laurent  V1 1115 11 1051,53 10 -4,00 -63,47
33 DUHEC  Sebastien  S 1006 10 1039,53 10 -6,50 33,53
34 DESHERBAIS  Laurent  S 1000 10 1002,53 10 12,00 2,53
35 QUETARD  Julien  S 937 9 975,53 9 32,00 38,53
36 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 991 9 972,03 9 -5,50 -18,97
37 HERCENT  André  V4 912 9 842,03 8 -55,00 -69,97
38 LAGUETTE  Verney  C2 848 8 804,16 8 -22,50 -43,84
39 BRULERE  Romain  B1 500 5 696,66 6 17,25 196,66
40 PINOT  Alexandre  B2 677 6 693,03 6 -16,00 16,03
41 BRULERE  Erwan  B1 500 5 669,91 6 28,25 169,91
42 SANCHEZ  Jean francois  V1 669 6 661,03 6 -12,00 -7,97
43 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 686 6 653,03 6 -2,50 -32,97
44 FERREIRA  Quentin  M2 575 5 611,16 6 6,75 36,16
45 ROY  Florent  S 641 6 604,53 6 0,00 -36,47
46 LAURENT  Alexandre  C1 625 6 601,53 6 -6,75 -23,47
47 LEBAS  Corentin  P 552 5 600,16 6 9,50 48,16
48 SEVOT  Romain  B2 518 5 596,16 5 8,63 78,16
49 GIORGIS  Jean-pierre  V2 603 6 592,03 5 -2,50 -10,97
50 BRIOCHE  Francis  V2 587 5 578,53 5 0,00 -8,47
51 DODU  Adrien  S 587 5 578,53 5 0,00 -8,47
52 MAKRAN  Hammadi  M2 604 6 568,53 5 0,00 -35,47
53 MARIE  Edouard  B2 500 5 567,16 5 4,50 67,16
54 GRAPAIN  Valentin  M2 580 5 566,78 5 -10,13 -13,22
55 FOUCAULT  Maxence  B1 500 5 551,53 5 0,00 51,53
56 RIVIERE  Flavien  B2 500 5 549,78 5 9,00 49,78
57 BOUVET  Amaury  S 576 5 537,03 5 -8,00 -38,97
58 POPELIN  Benoit  M1 582 5 535,53 5 0,00 -46,47
59 GEORGES  Killian  B1 500 5 520,78 5 0,00 20,78
60 LARUE  Jules  C2 537 5 520,16 5 -5,25 -16,84
61 BARBET  Rémi  C1 500 5 512,53 5 0,00 12,53
62 GOUEFFON  Laurent  V1 500 5 506,53 5 5,00 6,53
63 LEITE TEXEIRA  Jonathan  B2 500 5 505,66 5 -12,75 5,66
64 THIBAULT  Gabriel  B2 500 5 502,50 5 0,00 2,50
65 MONTIGNY  Victor  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
66 VERRIER  Brendan  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
67 PAOLI  Pierre  B2 500 5 494,00 5 0,00 -6,00
68 LE MAO  Dimitry  M1 500 5 489,50 5 12,00 -10,50
69 TISSIER  Quentin  B2 500 5 488,75 5 0,00 -11,25
70 SEVOT  Maxime  P 500 5 488,00 5 17,00 -12,00
71 SOUIDI  Kamel  B1 500 5 486,88 5 -13,12 -13,12
72 DUCHENE  Kevin  M1 500 5 477,88 5 -4,12 -22,12
73 MAQUIN  Godefroy  B1 500 5 477,50 5 0,00 -22,50
74 BAYON  Sylvain  B1 500 5 476,38 5 -4,12 -23,62
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©