Classement FFTT Mars2013

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE MARS 2013
Pos. Nom Cat. Classement officiel 01/09/12 Points 08/03/13 +/- mensuel +/- annuel
1 Julien PAWLOWICZ S 2017 20 2052 20 0,0 35,3
2 Frederic CHANTELOUX V1 2008 20 1984 19 1,0 -24,0
3 Damien FOURNIER S 1837 18 1848 18 6,0 11,5
4 Cyril BEUCHER S 1836 18 1836 18 0,0 0,0
5 Alexandre PORFIRIO J2 1674 16 1763 17 -3,0 89,1
6 Gregoire DOLBEAU S 1700 17 1726 17 -11,5 26,5
7 Clément SCAGNELLI S 1637 16 1663 16 2,5 25,8
8 Thierry QUETARD V2 1678 16 1646 16 -0,3 -31,8
9 Celien PALLOT J3 1567 15 1636 16 23,0 68,6
10 Olivier CHANTELOUX V1 1537 15 1611 16 13,0 74,5
11 Alan ROBERT C2 1374 13 1536 15 46,1 162,0
12 Nicolas BIDEAULT J1 1307 13 1494 14 111,4 186,8
13 Laurent DESHERBAIS V1 1343 13 1468 14 21,8 125,2
14 Romain RATISSEAU J3 1406 14 1464 14 49,5 58,5
15 Jean-robert REYNAUD V2 1490 14 1455 14 1,5 -35,0
16 Eric HERCENT V1 1457 14 1442 14 -24,0 -15,4
17 Fabrice FAURE V1 1426 14 1430 14 0,0 4,5
18 Valentin LAGUETTE C1 1195 11 1416 14 69,4 220,6
19 Thierry BERAULT V1 1376 13 1364 13 7,0 -12,0
20 Julien KERDREUX S 1404 14 1358 13 -35,0 -45,5
21 Claude AUBERT V2 1358 13 1355 13 0,0 -3,2
22 Romain BRULERE M1 1028 10 1345 13 115,0 317,3
23 Patrick ALLEMAND V1 1325 13 1305 13 17,0 -19,8
24 Erwan BRULERE M1 1090 10 1292 12 21,5 201,8
25 Nicolas MAITE C1 1180 11 1276 12 39,0 96,0
26 Paul ZABET V3 1323 13 1266 12 -20,0 -57,0
27 Adrien RABIER S 1244 12 1186 11 -10,5 -58,0
28 Frederic SOLON V1 1243 12 1168 11 -30,8 -74,8
29 David MIGNAN S 1104 11 1161 11 -16,9 57,5
30 Julien QUETARD S 1185 11 1109 11 -36,0 -75,5
31 Richard MOLAND V1 1118 11 1107 11 -18,0 -11,5
32 Verney LAGUETTE J2 1016 10 1068 10 -18,5 52,5
33 Laurent GOUEFFON V1 790 7 870 8 7,6 80,1
34 Adrien PERDEREAU J3 846 8 858 8 15,5 12,2
35 Jean-luc TOUCHAUD V2 849 8 818 8 6,0 -31,0
36 Matthieu RABETTE S 740 7 793 7 12,5 53,5
37 Alexandre PINOT M2 734 7 784 7 11,0 50,5
38 André HERCENT V4 803 8 748 7 -23,0 -55,0
39 Louis LAINE-CAMPINO B1 709 7 746 7 -17,0 36,8
40 Loic CARIGNON S 662 6 742 7 6,0 80,3
41 Frederic BIDEAULT V1 773 7 738 7 -0,5 -35,0
42 Romain SEVOT M2 689 6 732 7 0,0 43,5
43 Maxence AIME M2 564 5 721 7 23,5 156,6
44 Corentin LEBAS B2 716 7 719 7 0,0 3,5
45 Quentin GOUEFFON C1 665 6 699 6 6,3 34,5
46 Jeanfrancois SANCHEZ V2 672 6 689 6 15,8 17,0
47 Jean-philippe PUERTOLAS V1 652 6 663 6 2,5 11,5
48 Yvan HOULIERE V1 635 6 640 6 -11,5 5,0
49 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 500 5 602 6 38,0 102,0
50 Francois CADOREL S 598 5 599 5 7,0 1,5
51 Franck ROBLET S 583 5 592 5 3,0 9,5
52 Theo DOLLEANS M1 545 5 583 5 0,0 38,3
53 Soren ECHE M1 576 5 576 5 0,0 0,1
54 Stephane GUILLOT V1 500 5 572 5 60,0 72,5
55 Jean-pierre GIORGIS V2 540 5 565 5 13,5 25,0
56 Sylvain BAYON M1 533 5 559 5 -13,0 25,7
57 Quentin AIME B1 528 5 551 5 -5,8 23,5
58 Amaury BOUVET S 554 5 545 5 0,0 -9,0
59 Thomas BONHOMME B1 500 5 545 5 8,5 44,8
60 Valentin GRAPAIN C2 607 6 543 5 -6,3 -64,0
61 Jonathan LEITE TEXEIRA M2 522 5 542 5 0,0 20,5
62 Gregoire MARTIN C1 521 5 528 5 0,8 6,8
63 Edouard MARIE M2 580 5 519 5 -5,0 -60,5
64 Milo MARTIN B2 500 5 518 5 0,0 18,0
65 Clement LAINE-CAMPINO P 500 5 516 5 16,0 15,5
66 Paul MARIN M2 500 5 515 5 0,0 15,1
67 Gabriel THIBAULT M2 500 5 511 5 0,0 10,5
68 Axel CLOSSET B1 500 5 509 5 0,0 8,7
69 Yanis BENMERZOUG B2 500 5 508 5 7,5 8,5
70 Mick CHEVALLIER P 500 5 502 5 -4,0 2,0
71 Axel GASNIER M1 500 5 500 5 0,0 0,0
72 Damien BRULE S 500 5 500 5 0,0 0,0
73 Francis BRIOCHE V2 500 5 500 5 0,0 0,0
74 Hugo MEYRIEUX B2 520 5 500 5 0,0 -20,0
75 Jean-claude COSSON V4 500 5 500 5 0,0 0,0
76 Jules LARUE J2 523 5 500 5 0,0 -23,0
77 Khamphanh SOUVANNASACK C1 500 5 500 5 0,0 0,0
78 Nathan MASLE B1 500 5 500 5 0,0 0,0
79 Quentin TISSIER M2 500 5 500 5 0,0 0,0
80 Yohan LEBRUSQUET M1 500 5 500 5 0,0 0,0
81 Lucas BOURSELOT J1 500 5 499 4 10,0 -1,0
82 Nicolas COENEN M1 519 5 499 4 0,0 -20,5
83 Aurelien HOSPITAL M1 500 5 493 4 0,0 -7,5
84 Dominique DOLLEANS V1 500 5 491 4 -9,0 -9,0
85 Vantuan MATHOUCHANH B2 500 5 491 4 -9,3 -9,3
86 Malik DIONE P 500 5 490 4 0,0 -10,0
87 Kevin DUCHENE C1 500 5 488 4 -16,0 -12,0
88 Nathan LEBAS P 500 5 486 4 -9,5 -14,3
89 Florian GODIN M1 500 5 476 4 0,0 -24,0
90 Theo GUERIN VANNEAU B2 500 5 474 4 -11,8 -26,5
91 Alexis LEGER B1 500 5 468 4 -3,8 -31,8
92 Hubert MARTIN M1 500 5 465 4 0,0 -35,0  
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©