Classement FFTT Masculin Décembre 2011

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE DECEMBRE  2011
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 11/12 Points au 10/12/2011 +/- mensuel +/- annuel
1 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2054,25 20 4,00 6,25
2 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 1994,00 19 14,50 23,00
3 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 1955,50 19 38,50 78,50
4 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1849,50 18 22,00 68,50
5 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1783,50 17 0,50 -2,50
6 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1677,75 16 2,00 16,75
7 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1671,00 16 16,00 20,00
8 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1661,25 16 19,50 54,25
9 DOLBEAU  Gregoire  S 1572 15 1592,50 15 12,00 20,50
10 PALLOT  Mael  S 1585 15 1561,50 15 16,50 -23,50
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1515,50 15 2,50 15,50
12 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1488,50 14 18,00 73,50
13 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1465,63 14 -4,49 -2,37
14 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1437,00 14 42,00 41,00
15 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1419,00 14 2,50 13,00
16 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1403,75 14 38,50 182,75
17 ZABET  Paul  V3 1359 13 1372,25 13 22,00 13,25
18 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1335,50 13 1,50 7,50
19 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1292,00 12 -27,50 -39,00
20 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1261,50 12 56,50 101,50
21 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1252,00 12 -11,00 -25,00
22 RABIER  Adrien  S 1208 12 1245,00 12 18,00 37,00
23 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1232,50 12 24,00 81,50
24 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1226,50 12 51,00 69,50
25 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1203,50 12 20,50 93,50
26 QUETARD  Julien  S 1043 10 1124,50 11 44,00 81,50
27 MIGNAN  David  S 1188 11 1118,00 11 -51,00 -70,00
28 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1090,00 10 47,50 15,00
29 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 981,62 9 -4,50 -12,38
30 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 932,50 9 -2,50 69,50
31 BRULERE  Romain  B2 765 7 850,25 8 28,00 85,25
32 BRULERE  Erwan  B2 776 7 829,50 8 0,00 53,50
33 HERCENT  André  V4 817 8 814,00 8 -13,50 -3,00
34 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 783,00 7 39,00 72,00
35 LEBAS  Corentin  B1 662 6 702,25 7 9,00 40,25
36 PINOT  Alexandre  M1 711 7 693,00 6 0,00 -18,00
37 RABETTE  Matthieu  S 634 6 688,00 6 49,00 54,00
38 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 688,00 6 31,00 27,00
39 SEVOT  Romain  M1 680 6 658,50 6 -8,50 -21,50
40 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 649,50 6 48,00 98,50
41 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 637,00 6 6,00 -5,00
42 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 597,50 5 31,50 25,50
43 MARIE  Edouard  M1 581 5 593,75 5 0,00 12,75
44 CADOREL  François  S 597 5 588,00 5 -22,00 -9,00
45 POPELIN  Benoit  M2 543 5 559,62 5 0,00 16,62
46 GRAPAIN  Valentin  C1 556 5 556,00 5 0,00 0,00
47 CARIGNON  Loic  S 500 5 552,50 5 34,50 52,50
48 LE MAO  Dimitry  M2 500 5 543,75 5 0,00 43,75
49 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 527,12 5 0,00 12,12
50 AIME  Maxence  M1 500 5 526,75 5 0,00 26,75
51 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 526,00 5 0,00 0,00
52 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 526,00 5 0,00 0,00
53 DODU  Adrien  S 526 5 526,00 5 0,00 0,00
54 AIME  Quentin  P 500 5 522,00 5 3,00 22,00
55 LEITE TEXEIRA  Jonathan  M1 516 5 522,00 5 0,00 6,00
56 CLOSSET  Axel  P 500 5 521,50 5 7,50 21,50
57 HOULIERE  Yvan  S 500 5 519,00 5 19,00 19,00
58 SEVOT  Maxime  B1 500 5 515,62 5 0,00 15,62
59 BONHOMME  Thomas  P 500 5 510,50 5 29,50 10,50
60 MARION  Adel  C1 500 5 509,75 5 0,00 9,75
61 BOUKHETACHE  Samy  P 520 5 509,62 5 -10,38 -10,38
62 SOUIDI  Kamel  B2 500 5 509,12 5 9,50 9,12
63 BOUVET  Amaury  S 511 5 504,00 5 -4,00 -7,00
64 BAYON  Sylvain  B2 504 5 500,88 5 -15,62 -3,12
65 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
66 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500,00 5 0,00 0,00
67 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
68 LE BRUSQUET  Yohan  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
69 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 MARTIN  Amael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
71 PALLOT  Frank  V2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
72 PARINELLO  Hugo  B2 500 5 499,25 5 -0,75 -0,75
73 LARUE  Jules  J1 500 5 498,00 5 0,00 -2,00
74 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 497,00 5 -3,00 -3,00
75 COENEN  Nicolas  B2 500 5 494,75 5 0,75 -5,25
76 DUCHENE  Kevin  M2 500 5 493,62 5 0,00 -6,38
77 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 490,50 5 -11,25 -9,50
78 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 487,75 5 -8,25 -12,25
79 GUILLOT  Adel  M1 500 5 487,00 5 0,00 -13,00
80 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 486,00 5 0,00 -14,00
81 LEGER  Alexis  P 500 5 482,75 5 -25,25 -17,25
82 ECHE  Soren  B2 500 5 468,62 5 -27,38 -31,38
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©