Classement FFTT Masculin Juin 2012


PING ST JEAN 45 -SITUATION MENSUELLE JUIN 2012
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 11/12 Points 06/06/12 +/- mensuel +/- annuel
1 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 2054,98 20 1,37 177,98
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2029,48 20 -1,50 -18,52
3 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 2010,48 20 5,50 39,48
4 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1841,98 18 0,00 60,98
5 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1838,98 18 3,75 52,98
6 DOLBEAU  Gregoire  S 1572 15 1701,98 17 0,00 129,98
7 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1681,98 16 2,00 20,98
8 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1673,11 16 -9,00 22,11
9 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1638,98 16 0,00 31,98
10 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1576,73 15 -14,25 161,73
11 PALLOT  Mael  S 1585 15 1548,48 15 14,50 -36,52
12 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1492,98 14 0,00 -7,02
13 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1459,24 14 0,38 -8,76
14 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1411,36 14 7,38 190,36
15 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1406,48 14 0,00 0,48
16 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1375,74 13 -7,12 -20,26
17 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1359,86 13 15,13 31,86
18 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1344,98 13 0,00 193,98
19 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1327,73 13 -3,50 170,73
20 ZABET  Paul  V3 1359 13 1325,23 13 0,00 -33,77
21 RABIER  Adrien  S 1208 12 1245,98 12 0,00 37,98
22 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1245,73 12 -19,75 -85,27
23 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1235,48 12 -11,00 -41,52
24 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1216,36 12 4,88 106,36
25 QUETARD  Julien  S 1043 10 1194,98 11 -3,00 151,98
26 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1182,74 11 -3,25 22,74
27 MIGNAN  David  S 1188 11 1105,98 11 33,25 -82,02
28 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1090,48 10 0,00 15,48
29 BRULERE  Erwan  B2 776 7 1076,48 10 10,50 300,48
30 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 1017,86 10 -14,37 154,86
31 BRULERE  Romain  B2 765 7 1006,36 10 -0,37 241,36
32 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 851,61 8 0,00 -142,39
33 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 849,61 8 0,00 138,61
34 HERCENT  André  V4 817 8 805,48 8 -1,25 -11,52
35 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 789,48 7 34,75 238,48
36 RABETTE  Matthieu  S 634 6 744,48 7 1,00 110,48
37 PINOT  Alexandre  M1 711 7 735,98 7 -1,75 24,98
38 LEBAS  Corentin  B1 662 6 705,36 7 -2,50 43,36
39 BOUKHETACHE  Samy  P 520 5 689,98 6 0,00 169,98
40 SEVOT  Romain  M1 680 6 686,86 6 -3,00 6,86
41 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 673,98 6 0,00 12,98
42 CARIGNON  Loic  S 500 5 663,98 6 -4,75 163,98
43 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 655,98 6 1,50 13,98
44 HOULIERE  Yvan  S 500 5 637,48 6 -8,50 137,48
45 GRAPAIN  Valentin  C1 556 5 609,73 6 0,00 53,73
46 CADOREL  François  S 597 5 599,98 5 -4,00 2,98
47 MARIE  Edouard  M1 581 5 590,36 5 0,00 9,36
48 ROBLET  Franck  S 500 5 582,5 5 7,00 82,50
49 ECHE  Soren  B2 500 5 577,23 5 0,00 77,23
50 AIME  Maxence  M1 500 5 561,61 5 0,00 61,61
51 BOUVET  Amaury  S 511 5 556 5 -2,00 45,00
52 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 550,62 5 0,00 50,62
53 POPELIN  Benoit  M2 543 5 550,61 5 0,00 7,61
54 SEVOT  Maxime  B1 500 5 547,12 5 0,00 47,12
55 BAYON  Sylvain  B2 504 5 546,48 5 2,50 42,48
56 AIME  Quentin  P 500 5 545,23 5 0,00 45,23
57 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 542,48 5 0,00 -29,52
58 MARTIN  Gregoire  M2 500 5 526,25 5 0,00 26,25
59 LARUE  Jules  J1 500 5 525,12 5 0,00 25,12
60 LEITE TEXEIRA  Jonathan  M1 516 5 524,48 5 0,00 8,48
61 MARION  Adel  C1 500 5 523,73 5 0,00 23,73
62 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 521,88 5 0,00 21,88
63 COENEN  Nicolas  B2 500 5 520,98 5 0,00 20,98
64 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
65 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
66 DODU  Adrien  S 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
67 PARINELLO  Hugo  B2 500 5 512,38 5 0,00 12,38
68 KONDO  Brandon  C1 500 5 510,5 5 0,00 10,50
69 LE MAO  Dimitry  M2 500 5 507,73 5 0,00 7,73
70 SOUIDI  Kamel  B2 500 5 506,48 5 0,00 6,48
71 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 500 5 0,00 0,00
72 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
73 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 500 5 0,00 0,00
74 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500 5 0,00 0,00
75 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
76 GUILLOT  Adel  M1 500 5 500 5 0,00 0,00
77 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
78 PALLOT  Frank  V2 500 5 500 5 0,00 0,00
79 CLOSSET  Axel  P 500 5 499,36 4 0,00 -0,64
80 BONHOMME  Thomas  P 500 5 497,25 4 0,00 -2,75
81 ALBARET  Clement  B1 500 5 490,62 4 0,00 -9,38
82 MARTIN  Amael  P 500 5 490 4 0,00 -10,00
83 BRULE  Damien  S 500 5 489 4 0,00 -11,00
84 KARAKAYA  Mikail    500 5 486,12 4 0,00 -13,88
85 HABERT  Ludovic  S 500 5 475 4 0,00 -25,00
86 BOUDHENE  Mohamed  J2 500 5 470,38 4 0,00 -29,62
87 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 468,86 4 0,00 -46,14
88 KARAKAYA  Ismail    500 5 464,12 4 0,00 -35,88
89 LE BRUSQUET  Yohan  B2 500 5 447,38 4 0,00 -52,62
90 DUCHENE  Kevin  M2 500 5 434,25 4 0,00 -65,75
91 LEGER  Alexis  P 500 5 423,75 4 0,00 -76,25
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©