Classement FFTT Masculin Mars 2012

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE MARS 2012
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 11/12 Points au 07/03/2012 +/- mensuel +/- annuel
1 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2034,48 20 -3,50 -13,52
2 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 2021,36 20 19,76 144,36
3 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 2006,98 20 2,50 35,98
4 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1836,98 18 2,00 55,98
5 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1828,23 18 -8,00 42,23
6 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1673,61 16 -20,50 22,61
7 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1670,23 16 17,50 9,23
8 DOLBEAU  Gregoire  S 1572 15 1625,48 16 -4,50 53,48
9 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1625,48 16 -15,00 18,48
10 PALLOT  Mael  S 1585 15 1562,98 15 -1,00 -22,02
11 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1537,23 15 12,00 122,23
12 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1500,73 15 -17,75 0,73
13 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1462,61 14 -19,00 -5,39
14 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1405,99 14 -5,12 9,99
15 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1401,23 14 7,00 180,23
16 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1395,48 13 -8,00 -10,52
17 ZABET  Paul  V3 1359 13 1352,73 13 -4,00 -6,27
18 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1335,23 13 8,25 7,23
19 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1290,98 12 6,00 139,98
20 RABIER  Adrien  S 1208 12 1256,98 12 8,00 48,98
21 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1255,23 12 18,75 98,23
22 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1248,23 12 -4,25 -82,77
23 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1213,98 12 12,50 103,98
24 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1211,98 12 -13,00 -65,02
25 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1208,11 12 0,00 48,11
26 QUETARD  Julien  S 1043 10 1155,48 11 -10,00 112,48
27 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1108,48 11 6,00 33,48
28 MIGNAN  David  S 1188 11 1078,73 10 0,00 -109,27
29 BRULERE  Erwan  B2 776 7 960,61 9 -62,00 184,61
30 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 953,23 9 18,50 90,23
31 BRULERE  Romain  B2 765 7 952,61 9 0,50 187,61
32 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 871,11 8 -22,25 -122,89
33 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 811,48 8 30,00 100,48
34 HERCENT  André  V4 817 8 794,73 7 -6,25 -22,27
35 RABETTE  Matthieu  S 634 6 711,98 7 8,00 77,98
36 PINOT  Alexandre  M1 711 7 702,23 7 1,00 -8,77
37 SEVOT  Romain  M1 680 6 690,73 6 -9,00 10,73
38 LEBAS  Corentin  B1 662 6 688,73 6 -10,00 26,73
39 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 680,48 6 -0,50 19,48
40 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 675,23 6 22,25 124,23
41 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 627,48 6 3,00 -14,52
42 CARIGNON  Loic  S 500 5 610,73 6 15,00 110,73
43 BOUKHETACHE  Samy  P 520 5 607,98 6 20,87 87,98
44 GRAPAIN  Valentin  C1 556 5 595,48 5 -6,50 39,48
45 HOULIERE  Yvan  S 500 5 589,98 5 22,00 89,98
46 CADOREL  François  S 597 5 586,48 5 10,00 -10,52
47 MARIE  Edouard  M1 581 5 577,86 5 15,50 -3,14
48 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 566,23 5 -2,25 -5,77
49 POPELIN  Benoit  M2 543 5 550,61 5 0,00 7,61
50 AIME  Quentin  P 500 5 545,98 5 0,37 45,98
51 LEITE TEXEIRA  Jonathan  M1 516 5 528,98 5 0,00 12,98
52 SEVOT  Maxime  B1 500 5 526,25 5 0,00 26,25
53 ECHE  Soren  B2 500 5 521,98 5 0,50 21,98
54 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 520,00 5 0,00 20,00
55 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
56 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
57 DODU  Adrien  S 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
58 AIME  Maxence  M1 500 5 513,48 5 7,50 13,48
59 LARUE  Jules  J1 500 5 513,38 5 10,50 13,38
60 MARION  Adel  C1 500 5 513,23 5 -14,00 13,23
61 BOUVET  Amaury  S 511 5 508,00 5 0,00 -3,00
62 ROBLET  Franck  S 500 5 506,50 5 6,50 6,50
63 LE MAO  Dimitry  M2 500 5 505,73 5 25,00 5,73
64 BAYON  Sylvain  B2 504 5 505,48 5 0,62 1,48
65 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 504,12 5 0,00 4,12
66 COENEN  Nicolas  B2 500 5 502,98 5 0,00 2,98
67 ALBARET  Clement  B1 500 5 501,50 5 1,50 1,50
68 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
69 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
71 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500,00 5 0,00 0,00
72 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
73 GUILLOT  Adel  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
74 KONDO  Brandon  C1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
75 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
76 MARTIN  Gregoire  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
77 MARTIN  Amael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
78 PALLOT  Frank  V2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
79 CLOSSET  Axel  P 500 5 497,00 5 -2,00 -3,00
80 BOUDHENE  Mohamed  J2 500 5 489,88 5 0,00 -10,12
81 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 485,61 5 -26,00 -29,39
82 SOUIDI  Kamel  B2 500 5 483,48 5 -22,25 -16,52
83 PARINELLO  Hugo  B2 500 5 480,00 5 0,00 -20,00
84 BONHOMME  Thomas  P 500 5 477,38 5 3,26 -22,62
85 LE BRUSQUET  Yohan  B2 500 5 475,50 5 -7,00 -24,50
86 HABERT  Ludovic  S 500 5 475,00 5 -11,00 -25,00
87 DUCHENE  Kevin  M2 500 5 467,50 5 -17,50 -32,50
88 LEGER  Alexis  P 500 5 459,88 5 3,00 -40,12
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©