Classement FFTT Novembre 2010 Masculin



PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE NOVEMBRE 2010
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 09/10 Points au 07/11/2010 +/- mensuel +/- annuel
1 GONNETAN  Pierre  J3 2121 21 2125,50 21 -1,50 4,50
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2086 20 2093,50 20 11,50 7,50
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1961 19 1990,50 19 16,00 29,50
4 DESTOMBES  Christophe  S 1847 18 1835,50 18 -8,00 -11,50
5 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1806 18 1818,00 18 16,50 12,00
6 BEUCHER  Cyril  J2 1694 16 1775,00 17 68,00 81,00
7 QUETARD  Thierry  V2 1717 17 1717,00 17 0,00 0,00
8 MOLAND  Lucas  M2 1580 15 1657,00 16 34,00 77,00
9 REYNAUD  Jean-robert  V1 1602 16 1590,00 15 -16,00 -12,00
10 PALLOT  Mael  S 1543 15 1547,00 15 15,00 4,00
11 PORFIRIO  Alexandre  C2 1486 14 1511,00 15 17,50 25,00
12 HERCENT  Eric  V1 1507 15 1505,50 15 8,50 -1,50
13 BERAULT  Thierry  V1 1408 14 1406,50 14 -0,50 -1,50
14 KERDREUX  Julien  S 1371 13 1363,50 13 -8,50 -7,50
15 ZABET  Paul  V3 1345 13 1321,75 13 -15,50 -23,25
16 SOLON  Frederic  V1 1315 13 1318,50 13 14,00 3,50
17 VALLET  Yoann  S 1254 12 1268,50 12 14,50 14,50
18 AUBERT  Claude  V2 1268 12 1268,00 12 0,00 0,00
19 MIGNAN  David  S 1231 12 1241,25 12 2,63 10,25
20 PALLOT  Celien  J1 1174 11 1208,50 12 27,00 34,50
21 GIORGIS  Baptiste  S 1163 11 1200,75 12 35,87 37,75
22 RABIER  Adrien  S 1126 11 1131,50 11 22,50 5,50
23 LECOQ  Olivier  S 1097 10 1109,50 11 0,50 12,50
24 CIRADE  Laurent  V1 1115 11 1102,50 11 -7,50 -12,50
25 DUHEC  Sebastien  S 1006 10 1074,00 10 51,00 68,00
26 TIERCELIN  Jordan  S 1063 10 1063,00 10 0,00 0,00
27 GAUTHIER  Mickael  S 1038 10 1056,00 10 28,00 18,00
28 MAITE  Nicolas  M1 972 9 1020,00 10 50,50 48,00
29 ALLEMAND  Patrick  V1 1000 10 998,50 9 -1,50 -1,50
30 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 991 9 987,75 9 1,00 -3,25
31 LAGUETTE  Valentin  M1 920 9 956,50 9 35,50 36,50
32 QUETARD  Julien  S 937 9 937,00 9 0,00 0,00
33 HERCENT  André  V4 912 9 895,50 8 -4,50 -16,50
34 ROBERT  Alan  M2 816 8 885,88 8 50,00 69,88
35 LAGUETTE  Verney  C2 848 8 842,00 8 -9,00 -6,00
36 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 686 6 687,50 6 3,50 1,50
37 PINOT  Alexandre  B2 677 6 677,00 6 0,00 0,00
38 SANCHEZ  Jean francois  V1 669 6 661,50 6 -7,50 -7,50
39 LAURENT  Alexandre  C1 625 6 641,50 6 0,00 16,50
40 ROY  Florent  S 641 6 628,50 6 -12,50 -12,50
41 GRAPAIN  Valentin  M2 580 5 602,50 6 22,50 22,50
42 GIORGIS  Jean-pierre  V2 603 6 598,50 5 -5,50 -4,50
43 FERREIRA  Quentin  M2 575 5 591,50 5 16,50 16,50
44 MAKRAN  Hammadi  M2 604 6 590,00 5 0,00 -14,00
45 BRIOCHE  Francis  V2 587 5 587,00 5 0,00 0,00
46 DODU  Adrien  S 587 5 587,00 5 0,00 0,00
47 LEBAS  Corentin  P 552 5 561,50 5 9,50 9,50
48 POPELIN  Benoit  M1 582 5 557,50 5 -24,50 -24,50
49 BOUVET  Amaury  S 576 5 553,50 5 -14,50 -22,50
50 LARUE  Jules  C2 537 5 545,00 5 8,00 8,00
51 BRULERE  Erwan  B1 500 5 525,00 5 25,00 25,00
52 GEORGES  Killian  B1 500 5 520,00 5 20,00 20,00
53 SEVOT  Romain  B2 518 5 518,00 5 0,00 0,00
54 FOUCAULT  Maxence  B1 500 5 514,00 5 14,00 14,00
55 GOUEFFON  Laurent  V1 500 5 510,00 5 0,00 10,00
56 BARBET  Rémi  C1 500 5 509,00 5 9,00 9,00
57 BAYON  Sylvain  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
58 BOUDAUD  Romain  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
59 BRULERE  Romain  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
60 CAMPANA  Loîc  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
61 DUCHENE  Kevin  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
62 LE MAO  Dimitry  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
63 MAQUIN  Godefroy  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
64 MARIE  Edouard  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
65 MONTIGNY  Victor  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
66 PAOLI  Pierre  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
67 RIVIERE  Flavien  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
68 LEITE TEXEIRA  Jonathan  B2 500 5 498,00 5 -2,00 -2,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©