Classement FFTT Novembre2012

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE NOVEMBRE 2012
Pos. Nom Cat. Classement officiel 01/09/12 Points 12/11/12 +/- mensuel +/- annuel
1 Julien PAWLOWICZ S 2017 20 2018,5 20 9,00 1,50
2 Frederic CHANTELOUX V1 2008 20 1996 19 -5,00 -12,00
3 Damien FOURNIER S 1837 18 1835,5 18 -12,00 -1,50
4 Gregoire DOLBEAU S 1700 17 1741,5 17 31,50 41,50
5 Alexandre PORFIRIO J2 1674 16 1698,5 16 2,50 24,50
6 Thierry QUETARD V2 1678 16 1664,25 16 4,50 -13,75
7 Clément SCAGNELLI S 1637 16 1650 16 3,00 13,00
8 Celien PALLOT J3 1567 15 1614 16 33,00 47,00
9 Olivier CHANTELOUX V1 1537 15 1574 15 32,00 37,00
10 Jean-robert REYNAUD V2 1490 14 1502,5 15 12,50 12,50
11 Eric HERCENT V1 1457 14 1457 14 7,00 0,00
12 Fabrice FAURE V1 1426 14 1440 14 14,00 14,00
13 Romain RATISSEAU J3 1406 14 1425 14 11,00 19,00
14 Alan ROBERT C2 1374 13 1403 14 37,00 29,00
15 Julien KERDREUX S 1404 14 1400 14 -12,00 -4,00
16 Thierry BERAULT V1 1376 13 1385 13 0,00 9,00
17 Laurent DESHERBAIS V1 1343 13 1364 13 26,50 21,00
18 Nicolas BIDEAULT J1 1307 13 1342,5 13 28,00 35,50
19 Paul ZABET V3 1323 13 1317 13 -1,50 -6,00
20 Patrick ALLEMAND V1 1325 13 1309,25 13 -10,00 -15,75
21 Valentin LAGUETTE C1 1195 11 1289 12 90,50 94,00
22 Frederic SOLON V1 1243 12 1229,75 12 -4,50 -13,25
23 Adrien RABIER S 1244 12 1217,5 12 -26,50 -26,50
24 Erwan BRULERE M1 1090 10 1211,5 12 93,50 121,50
25 Nicolas MAITE C1 1180 11 1200,5 12 4,00 20,50
26 David MIGNAN S 1104 11 1188,75 11 84,75 84,75
27 Julien QUETARD S 1185 11 1187 11 2,00 2,00
28 Romain BRULERE M1 1028 10 1127,5 11 93,50 99,50
29 Verney LAGUETTE J2 1016 10 1036,5 10 21,50 20,50
30 Adrien PERDEREAU J3 846 8 837 8 -15,50 -9,00
31 Laurent GOUEFFON V1 790 7 832,5 8 31,00 42,50
32 Jean-luc TOUCHAUD V2 849 8 823 8 -5,00 -26,00
33 André HERCENT V4 803 8 786,5 7 -16,50 -16,50
34 Matthieu RABETTE S 740 7 776 7 26,00 36,00
35 Alexandre PINOT M2 734 7 731,5 7 -2,50 -2,50
36 Louis LAINE-CAMPINO B1 709 7 725 7 16,00 16,00
37 Romain SEVOT M2 689 6 720,5 7 17,50 31,50
38 Frederic BIDEAULT V1 773 7 718 7 -55,00 -55,00
39 Corentin LEBAS B2 716 7 699 6 -17,00 -17,00
40 XXX XXX C1 665 6 677,75 6 0,00 12,75
41 Jeanfrancois SANCHEZ V2 672 6 673,5 6 -1,00 1,50
42 Jean-philippe PUERTOLAS V1 652 6 652,5 6 -2,50 0,50
43 Loic CARIGNON S 662 6 643,5 6 -18,50 -18,50
44 Yvan HOULIERE V1 635 6 643 6 8,00 8,00
45 Maxence AIME M2 564 5 629 6 43,00 65,00
46 Valentin GRAPAIN C2 607 6 596,5 5 -10,50 -10,50
47 Franck ROBLET S 583 5 593,5 5 10,50 10,50
48 François CADOREL S 598 5 586,5 5 -11,50 -11,50
49 Soren ECHE M1 576 5 580 5 4,00 4,00
50 Edouard MARIE M2 580 5 564 5 -16,00 -16,00
51 Sylvain BAYON M1 533 5 556 5 23,00 23,00
52 Amaury BOUVET S 554 5 553,5 5 0,00 -0,50
53 Quentin AIME B1 528 5 546 5 18,00 18,00
54 Theo DOLLEANS M1 545 5 545 5 0,00 0,00
55 Jonathan LEITE TEXEIRA M2 522 5 536 5 14,00 14,00
56 Gregoire MARTIN C1 521 5 535 5 14,00 14,00
57 Jules LARUE J2 523 5 527 5 4,00 4,00
58 Jean-pierre GIORGIS V2 540 5 522 5 -19,75 -18,00
59 Hugo MEYRIEUX B2 520 5 515,25 5 -4,75 -4,75
60 Axel CLOSSET B1 500 5 514,5 5 14,50 14,50
61 Thomas BONHOMME B1 500 5 512 5 12,00 12,00
62 Nicolas COENEN M1 519 5 510,5 5 -8,50 -8,50
63 Yanis BENMERZOUG B2 500 5 500 5 0,00 0,00
64 Timothy BLOT P 500 5 500 5 0,00 0,00
65 Francis BRIOCHE V2 500 5 500 5 0,00 0,00
66 Damien BRULE S 500 5 500 5 0,00 0,00
67 Mick CHEVALLIER P 500 5 500 5 0,00 0,00
68 Jean-claude COSSON V4 500 5 500 5 0,00 0,00
69 Malik DIONE P 500 5 500 5 0,00 0,00
70 Kevin DUCHENE C1 500 5 500 5 0,00 0,00
71 Yohan LEBRUSQUET M1 500 5 500 5 0,00 0,00
72 Paul MARIN M2 500 5 500 5 0,00 0,00
73 Milo MARTIN B2 500 5 500 5 0,00 0,00
74 Clement LAINE-CAMPINO P 500 5 498 4 -2,00 -2,00
75 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 500 5 496 4 -4,00 -4,00
76 Hubert MARTIN M1 500 5 492 4 -8,00 -8,00
77 Quentin TISSIER M2 500 5 492 4 -8,00 -8,00
78 Nathan MASLE B1 500 5 490 4 -10,00 -10,00
79 Gabriel THIBAULT M2 500 5 486,5 4 -6,00 -13,50
80 Florian GODIN M1 500 5 486 4 -14,00 -14,00
81 Aurelien HOSPITAL M1 500 5 481 4 -19,00 -19,00
82 Lucas BOURSELOT J1 500 5 475 4 -25,00 -25,00
83 Alexis LEGER B1 500 5 461,5 4 -38,50 -38,50
84 Theo GUERIN VANNEAU B2 500 5 460 4 -40,00 -40,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©