Classement FFTT Octobre 2011 Masculin


PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE OCTOBRE  2011
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 11/12 Points au 10/10/2011 +/- mensuel +/- annuel
1 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2044,25 20 -3,75 -3,75
2 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 1980,00 19 9,00 9,00
3 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 1875,50 18 -1,50 -1,50
4 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1793,00 17 12,00 12,00
5 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1776,50 17 -9,50 -9,50
6 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1677,75 16 16,75 16,75
7 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1648,50 16 -2,50 -2,50
8 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1622,25 16 15,25 15,25
9 PALLOT  Mael  S 1585 15 1582,50 15 -2,50 -2,50
10 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1490,00 14 -10,00 -10,00
11 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1461,00 14 -7,00 -7,00
12 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1437,00 14 22,00 22,00
13 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1405,00 14 -1,00 -1,00
14 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1395,00 13 -1,00 -1,00
15 ZABET  Paul  V3 1359 13 1361,50 13 2,50 2,50
16 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1328,00 13 0,00 0,00
17 VALLET  Yoann  S 1306 13 1316,50 13 10,50 10,50
18 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1312,00 13 -19,00 -19,00
19 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1268,25 12 -8,75 -8,75
20 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1239,25 12 18,25 18,25
21 MIGNAN  David  S 1188 11 1187,50 11 -0,50 -0,50
22 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1171,00 11 11,00 11,00
23 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1167,00 11 16,00 16,00
24 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1162,50 11 5,50 5,50
25 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1145,00 11 35,00 35,00
26 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1075,00 10 0,00 0,00
27 QUETARD  Julien  S 1043 10 1042,00 10 -1,00 -1,00
28 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 996,25 9 2,25 2,25
29 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 891,50 8 28,50 28,50
30 HERCENT  André  V4 817 8 809,50 8 -7,50 -7,50
31 BRULERE  Erwan  B2 776 7 789,75 7 13,75 13,75
32 BRULERE  Romain  B2 765 7 778,25 7 13,25 13,25
33 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 726,50 7 15,50 15,50
34 PINOT  Alexandre  M1 711 7 711,00 7 0,00 0,00
35 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 675,00 6 14,00 14,00
36 SEVOT  Romain  M1 680 6 671,00 6 -9,00 -9,00
37 LEBAS  Corentin  B1 662 6 662,00 6 0,00 0,00
38 RABETTE  Matthieu  S 634 6 659,00 6 25,00 25,00
39 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 632,00 6 -10,00 -10,00
40 GEORGES  Killian  B2 599 5 599,00 5 0,00 0,00
41 CADOREL  François  S 597 5 597,00 5 0,00 0,00
42 MARIE  Edouard  M1 581 5 581,00 5 0,00 0,00
43 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 568,00 5 -4,00 -4,00
44 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 567,00 5 16,00 16,00
45 POPELIN  Benoit  M2 543 5 543,00 5 0,00 0,00
46 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 526,00 5 0,00 0,00
47 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 526,00 5 0,00 0,00
48 DODU  Adrien  S 526 5 526,00 5 0,00 0,00
49 CARIGNON  Loic  S 500 5 515,00 5 15,00 15,00
50 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 515,00 5 0,00 0,00
51 BOUVET  Amaury  S 511 5 505,00 5 -6,00 -6,00
52 AIME  Maxence  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
53 AIME  Quentin  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
54 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
55 BONHOMME  Thomas  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
56 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
57 CLOSSET  Axel  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
58 COENEN  Nicolas  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
59 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
60 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
61 ECHE  Soren  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
62 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500,00 5 0,00 0,00
63 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
64 LEGER  Alexis  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
65 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
66 MARION  Adel  C1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
67 MARTIN  Amael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
68 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
69 SEVOT  Maxime  B1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 LARUE  Jules  J1 500 5 483,50 5 -16,50 -16,50
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©