Classement FFTT masculin Avril 2012

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE AVRIL 2012
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 11/12 Points au 07/04/2012 +/- mensuel +/- annuel
1 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 2024,48 20 17,50 53,48
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2023,98 20 -10,50 -24,02
3 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 2007,86 20 -13,50 130,86
4 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1844,98 18 8,00 63,98
5 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1831,73 18 3,50 45,73
6 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1688,61 16 15,00 37,61
7 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1683,48 16 13,25 22,48
8 DOLBEAU  Gregoire  S 1572 15 1653,98 16 28,50 81,98
9 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1624,48 16 -1,00 17,48
10 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1576,48 15 39,25 161,48
11 PALLOT  Mael  S 1585 15 1553,48 15 -9,50 -31,52
12 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1490,98 14 -9,75 -9,02
13 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1446,11 14 -16,50 -21,89
14 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1418,98 14 17,75 197,98
15 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1393,48 13 -2,00 -12,52
16 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1384,36 13 -21,63 -11,64
17 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1339,23 13 4,00 11,23
18 ZABET  Paul  V3 1359 13 1331,73 13 -21,00 -27,27
19 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1319,98 13 29,00 168,98
20 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1290,23 12 35,00 133,23
21 RABIER  Adrien  S 1208 12 1265,98 12 9,00 57,98
22 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1261,98 12 13,75 -69,02
23 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1225,48 12 13,50 -51,52
24 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1216,48 12 2,50 106,48
25 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1199,11 11 -9,00 39,11
26 QUETARD  Julien  S 1043 10 1171,48 11 16,00 128,48
27 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1090,48 10 -18,00 15,48
28 MIGNAN  David  S 1188 11 1072,73 10 -6,00 -115,27
29 BRULERE  Erwan  B2 776 7 1016,11 10 55,50 240,11
30 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 997,48 9 44,25 134,48
31 BRULERE  Romain  B2 765 7 975,23 9 22,62 210,23
32 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 851,61 8 -19,50 -142,39
33 HERCENT  André  V4 817 8 819,73 8 25,00 2,73
34 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 815,73 8 4,25 104,73
35 PINOT  Alexandre  M1 711 7 727,23 7 25,00 16,23
36 RABETTE  Matthieu  S 634 6 722,48 7 10,50 88,48
37 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 717,23 7 42,00 166,23
38 LEBAS  Corentin  B1 662 6 706,73 7 18,00 44,73
39 SEVOT  Romain  M1 680 6 695,61 6 4,88 15,61
40 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 656,48 6 -24,00 -4,52
41 BOUKHETACHE  Samy  P 520 5 655,86 6 47,88 135,86
42 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 651,48 6 24,00 9,48
43 CARIGNON  Loic  S 500 5 639,73 6 29,00 139,73
44 HOULIERE  Yvan  S 500 5 623,98 6 34,00 123,98
45 GRAPAIN  Valentin  C1 556 5 609,73 6 14,25 53,73
46 CADOREL  François  S 597 5 605,48 6 19,00 8,48
47 MARIE  Edouard  M1 581 5 580,73 5 2,87 -0,27
48 POPELIN  Benoit  M2 543 5 550,61 5 0,00 7,61
49 ECHE  Soren  B2 500 5 550,23 5 28,25 50,23
50 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 547,73 5 -18,50 -24,27
51 ROBLET  Franck  S 500 5 547,50 5 41,00 47,50
52 SEVOT  Maxime  B1 500 5 547,12 5 20,87 47,12
53 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 540,50 5 36,38 40,50
54 BOUVET  Amaury  S 511 5 529,00 5 21,00 18,00
55 AIME  Maxence  M1 500 5 525,11 5 11,63 25,11
56 BAYON  Sylvain  B2 504 5 524,48 5 19,00 20,48
57 LEITE TEXEIRA  Jonathan  M1 516 5 524,48 5 -4,50 8,48
58 LARUE  Jules  J1 500 5 519,62 5 6,24 19,62
59 COENEN  Nicolas  B2 500 5 518,23 5 15,25 18,23
60 CLOSSET  Axel  P 500 5 518,11 5 21,11 18,11
61 MARTIN  Gregoire  M2 500 5 517,62 5 17,62 17,62
62 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
63 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
64 DODU  Adrien  S 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
65 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 517,25 5 -2,75 17,25
66 AIME  Quentin  P 500 5 515,36 5 -30,62 15,36
67 MARION  Adel  C1 500 5 514,36 5 1,13 14,36
68 KONDO  Brandon  C1 500 5 510,50 5 10,50 10,50
69 LE MAO  Dimitry  M2 500 5 507,73 5 2,00 7,73
70 SOUIDI  Kamel  B2 500 5 506,48 5 23,00 6,48
71 BONHOMME  Thomas  P 500 5 502,50 5 25,12 2,50
72 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
73 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
74 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
75 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500,00 5 0,00 0,00
76 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
77 GUILLOT  Adel  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
78 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
79 PALLOT  Frank  V2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
80 MARTIN  Amael  P 500 5 497,50 5 -2,50 -2,50
81 ALBARET  Clement  B1 500 5 490,62 5 -10,88 -9,38
82 PARINELLO  Hugo  B2 500 5 489,38 5 9,38 -10,62
83 BRULE  Damien  S 500 5 489,00 5 -11,00 -11,00
84 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 486,11 5 0,50 -28,89
85 HABERT  Ludovic  S 500 5 475,00 5 0,00 -25,00
86 BOUDHENE  Mohamed  J2 500 5 470,38 5 -19,50 -29,62
87 DUCHENE  Kevin  M2 500 5 462,25 5 -5,25 -37,75
88 LE BRUSQUET  Yohan  B2 500 5 459,00 5 -16,50 -41,00
89 LEGER  Alexis  P 500 5 431,38 5 -28,50 -68,62
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©