Classement FFTT nov 09

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE NOVEMBRE 2009
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 07/09 Points au 07/10/2009 +/- mensuel +/- annuel
1 PAWLOWICZ  Julien  S 2054 20 2075 20 14,00 21,00
2 GONNETAN  Pierre  J2 2008 20 2051,5 20 17,50 43,50
3 CHANTELOUX  Frederic  S 1910 19 1942 19 36,00 32,00
4 FOURNIER  Damien  S 1902 19 1902,5 19 4,00 0,50
5 DESTOMBES  Christophe  S 1883 18 1877,5 18 2,50 -5,50
6 QUETARD  Thierry  V2 1837 18 1792 17 -38,50 -45,00
7 LE GALLOUDEC  Pierre  S 1803 18 1775,5 17 -29,50 -27,50
8 CREICHE  Florent  S 1779 17 1741,5 17 -7,50 -37,50
9 DOLBEAU  Grégoire  S 1666 16 1673,5 16 -1,50 7,50
10 BEUCHER  Cyril  J1 1562 15 1604 16 17,00 42,00
11 REYNAUD  Jean-robert  V1 1608 16 1595 15 -13,00 -13,00
12 HERCENT  Eric  V1 1579 15 1564 15 -11,00 -15,00
13 PALLOT  Mael  S 1409 14 1482,25 14 68,25 73,25
14 BERAULT  Thierry  V1 1503 15 1474,75 14 -28,25 -28,25
15 PORFIRIO  Alexandre  C1 1361 13 1416,5 14 49,00 55,50
16 NOUVELLON  François  S 1377 13 1413,75 14 28,75 36,75
17 MARQUET  Philippe  V1 1422 14 1385,5 13 -41,50 -36,50
18 MOLAND  Lucas  M1 1268 12 1368 13 61,00 100,00
19 LAROUSSE  François  S 1287 12 1316 13 28,00 29,00
20 KERDREUX  Julien  S 1311 13 1309,25 13 0,25 -1,75
21 SOLON  Frederic  V1 1274 12 1235,5 12 -28,00 -38,50
22 MOLAND  Richard  S 1231 12 1206,12 12 -41,88 -24,88
23 FOURNIER  Romain  J2 1119 11 1193 11 61,00 74,00
24 PALLOT  Celien  C2 1249 12 1191 11 -49,50 -58,00
25 AUBERT  Claude  V2 1112 11 1178,75 11 66,75 66,75
26 RABIER  Adrien  S 1182 11 1166,5 11 -15,50 -15,50
27 CIRADE  Laurent  V1 1136 11 1130 11 -17,00 -6,00
28 MIGNAN  David  S 1016 10 1123,25 11 77,25 107,25
29 GIORGIS  Baptiste  J3 1057 10 1113,38 11 49,00 56,38
30 GAUTHIER  Mickael  S 1036 10 1040,5 10 9,50 4,50
31 TIERCELIN  Jordan  S 1052 10 1038 10 -26,00 -14,00
32 HERCENT  André  V4 941 9 919,5 9 -21,50 -21,50
33 PUERTOLAS  Martin  M2 894 8 910 9 16,00 16,00
34 MAITE  Nicolas  B2 815 8 834 8 19,00 19,00
35 LAGUETTE  Valentin  B2 800 8 815 8 15,00 15,00
36 MAUREAU  Geoffroy  S 806 8 814,62 8 18,62 8,62
37 LAGUETTE  Verney  C1 751 7 773,5 7 29,50 22,50
38 ROBERT  Alan  M1 718 7 718 7 0,00 0,00
39 CODEN  Laurent  M2 708 7 707,5 7 -0,50 -0,50
40 CHEVALLIER  Yoann  M1 742 7 707 7 -21,00 -35,00
41 MONTANT  Rémy  M2 702 7 702 7 10,50 0,00
42 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 675 6 701,5 7 25,00 26,50
43 SANCHEZ  Jean francois  V1 654 6 663 6 7,50 9,00
44 CHEVALLIER  William  C1 650 6 656 6 6,00 6,00
45 COSSON  Jean-claude  V4 650 6 650 6 0,00 0,00
46 DODU  Adrien  S 650 6 650 6 0,00 0,00
47 PARCOLLET  Guillaume  B2 650 6 650 6 0,00 0,00
48 GRAPAIN  Valentin  M1 650 6 648 6 -2,00 -2,00
49 GIORGIS  Jean-pierre  V2 650 6 631 6 -9,00 -19,00
50 BOUVET  Amaury  S 650 6 623 6 -27,00 -27,00
51 CADOREL  François  S 650 6 603,75 6 -46,25 -46,25
52 DAUDIN  Quentin  M1 575 5 584 5 9,00 9,00
53 POPELIN  Benoit  B2 500 5 500 5 0,00 0,00
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©