Classement FTT Masculin Mai 2012

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE MAI 2012
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 11/12 Points 04/05/12 +/- mensuel +/- annuel
1 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 2053,61 20 45,75 176,61
2 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2030,98 20 7,00 -17,02
3 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 2004,98 20 -19,50 33,98
4 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1841,98 18 -3,00 60,98
5 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1835,23 18 3,50 49,23
6 DOLBEAU  Gregoire  S 1572 15 1701,98 17 48,00 129,98
7 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1682,11 16 -6,50 31,11
8 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1679,98 16 -3,50 18,98
9 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1638,98 16 14,50 31,98
10 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1590,98 15 14,50 175,98
11 PALLOT  Mael  S 1585 15 1533,98 15 -19,50 -51,02
12 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1492,98 14 2,00 -7,02
13 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1458,86 14 12,75 -9,14
14 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1406,48 14 13,00 0,48
15 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1403,98 14 -15,00 182,98
16 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1382,86 13 -1,50 -13,14
17 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1344,98 13 25,00 193,98
18 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1344,73 13 5,50 16,73
19 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1331,23 13 41,00 174,23
20 ZABET  Paul  V3 1359 13 1325,23 13 -6,50 -33,77
21 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1265,48 12 3,50 -65,52
22 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1246,48 12 21,00 -30,52
23 RABIER  Adrien  S 1208 12 1245,98 12 -20,00 37,98
24 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1211,48 12 -5,00 101,48
25 QUETARD  Julien  S 1043 10 1197,98 11 26,50 154,98
26 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1185,99 11 -13,12 25,99
27 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1090,48 10 0,00 15,48
28 MIGNAN  David  S 1188 11 1072,73 10 0,00 -115,27
29 BRULERE  Erwan  B2 776 7 1065,98 10 49,87 289,98
30 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 1032,23 10 34,75 169,23
31 BRULERE  Romain  B2 765 7 1006,73 10 31,50 241,73
32 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 851,61 8 0,00 -142,39
33 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 849,61 8 33,88 138,61
34 HERCENT  André  V4 817 8 806,73 8 -13,00 -10,27
35 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 754,73 7 37,50 203,73
36 RABETTE  Matthieu  S 634 6 743,48 7 21,00 109,48
37 PINOT  Alexandre  M1 711 7 737,73 7 10,50 26,73
38 LEBAS  Corentin  B1 662 6 707,86 7 1,13 45,86
39 BOUKHETACHE  Samy  P 520 5 689,98 6 34,12 169,98
40 SEVOT  Romain  M1 680 6 689,86 6 -5,75 9,86
41 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 673,98 6 17,50 12,98
42 CARIGNON  Loic  S 500 5 668,73 6 29,00 168,73
43 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 654,48 6 3,00 12,48
44 HOULIERE  Yvan  S 500 5 645,98 6 22,00 145,98
45 GRAPAIN  Valentin  C1 556 5 609,73 6 0,00 53,73
46 CADOREL  François  S 597 5 603,98 6 -1,50 6,98
47 MARIE  Edouard  M1 581 5 590,36 5 9,63 9,36
48 ECHE  Soren  B2 500 5 577,23 5 27,00 77,23
49 ROBLET  Franck  S 500 5 575,50 5 28,00 75,50
50 AIME  Maxence  M1 500 5 561,61 5 36,50 61,61
51 BOUVET  Amaury  S 511 5 558,00 5 29,00 47,00
52 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 550,62 5 10,12 50,62
53 POPELIN  Benoit  M2 543 5 550,61 5 0,00 7,61
54 SEVOT  Maxime  B1 500 5 547,12 5 0,00 47,12
55 AIME  Quentin  P 500 5 545,23 5 29,87 45,23
56 BAYON  Sylvain  B2 504 5 543,98 5 19,50 39,98
57 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 542,48 5 -5,25 -29,52
58 MARTIN  Gregoire  M2 500 5 526,25 5 8,63 26,25
59 LARUE  Jules  J1 500 5 525,12 5 5,50 25,12
60 LEITE TEXEIRA  Jonathan  M1 516 5 524,48 5 0,00 8,48
61 MARION  Adel  C1 500 5 523,73 5 9,37 23,73
62 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 521,88 5 4,63 21,88
63 COENEN  Nicolas  B2 500 5 520,98 5 2,75 20,98
64 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
65 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
66 DODU  Adrien  S 526 5 517,48 5 0,00 -8,52
67 PARINELLO  Hugo  B2 500 5 512,38 5 23,00 12,38
68 KONDO  Brandon  C1 500 5 510,50 5 0,00 10,50
69 LE MAO  Dimitry  M2 500 5 507,73 5 0,00 7,73
70 SOUIDI  Kamel  B2 500 5 506,48 5 0,00 6,48
71 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
72 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
73 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
74 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500,00 5 0,00 0,00
75 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
76 GUILLOT  Adel  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
77 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
78 PALLOT  Frank  V2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
79 CLOSSET  Axel  P 500 5 499,36 4 -18,75 -0,64
80 BONHOMME  Thomas  P 500 5 497,25 4 -5,25 -2,75
81 ALBARET  Clement  B1 500 5 490,62 4 0,00 -9,38
82 MARTIN  Amael  P 500 5 490,00 4 -7,50 -10,00
83 BRULE  Damien  S 500 5 489,00 4 0,00 -11,00
84 KARAKAYA  Mikail    500 5 486,12 4 -13,88 -13,88
85 HABERT  Ludovic  S 500 5 475,00 4 0,00 -25,00
86 BOUDHENE  Mohamed  J2 500 5 470,38 4 0,00 -29,62
87 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 468,86 4 -17,25 -46,14
88 KARAKAYA  Ismail    500 5 464,12 4 -35,88 -35,88
89 LE BRUSQUET  Yohan  B2 500 5 447,38 4 -11,62 -52,62
90 DUCHENE  Kevin  M2 500 5 434,25 4 -28,00 -65,75
91 LEGER  Alexis  P 500 5 423,75 4 -7,63 -76,25
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©