Classement Messieurs Mai 2014

 PING ST JEAN 45 - SITUATION MAI 2014
Pos Nom Cat. Classement
officiel 01/09/13
Points 10/05/14 +/-
mensuel
+/-
annuel
1 Roann CABUT S 2178 N620 2161 N668 11 -17
2 Julien PAWLOWICZ S 2056 20 2064 N960 -5 8
3 Frederic CHANTELOUX V1 1993 19 2009 20 9 16
4 Pierre GONNETAN S 1984 N750 1991 N750 0 7
5 Damien FOURNIER S 1865 18 1830 18 0 -35
6 Gregoire DOLBEAU S 1756 17 1771 17 7 15
7 Alexandre PORFIRIO J3 1762 17 1734 17 -12 -28
8 Celien PALLOT S 1674 16 1697 16 -24 23
9 Alan ROBERT J1 1660 16 1658 16 -36 -2
10 Nicolas BIDEAULT J2 1592 15 1570 15 5 -22
11 Thierry QUETARD V2 1623 16 1560 15 -16 -63
12 Romain BRULERE M2 1465 14 1532 15 84 67
13 Laurent DESHERBAIS V1 1495 14 1498 14 16 3
14 Romain RATISSEAU S 1466 14 1492 14 -5 26
15 Valentin LAGUETTE C2 1439 14 1466 14 8 27
16 Eric HERCENT V2 1448 14 1462 14 9 14
17 Jean-robert REYNAUD V2 1466 14 1458 14 0 -8
18 Erwan BRULERE M2 1301 13 1444 14 33 143
19 Fabrice FAURE V1 1416 14 1401 14 0 -16
20 Claude AUBERT V2 1393 13 1388 13 -8 -5
21 Thierry BERAULT V2 1322 13 1330 13 2 8
22 Patrick ALLEMAND V1 1300 13 1323 13 0 23
23 Julien KERDREUX S 1346 13 1322 13 -2 -24
24 David MIGNAN S 1137 11 1270 12 13 133
25 Paul ZABET V3 1287 12 1263 12 -11 -24
26 Adrien RABIER S 1183 11 1199 11 0 16
27 Frederic SOLON V1 1213 12 1199 11 0 -14
28 Verney LAGUETTE J3 1086 10 1149 11 0 63
29 Richard MOLAND V1 1111 11 1066 10 -13 -45
30 Laurent GOUEFFON V1 930 9 1041 10 16 111
31 Maxence AIME C1 787 7 1028 10 14 241
32 Louis LAINE-CAMPINO B2 836 8 945 9 30 109
33 Stephane GUILLOT V1 742 7 939 9 6 197
34 Alexis GRILHAULT FONTAINES S 696 6 901 9 -1 205
35 Jean-luc TOUCHAUD V2 860 8 870 8 6 10
36 Alexandre PINOT C1 838 8 828 8 -14 -10
37  XXXXXXXX C2 778 7 821 8 25 43
38 Gaëtan LEMAIRE DE MARNE M1 682 6 820 8 14 138
39 Khamphanh SOUVANNASACK C2 500 5 787 7 28 287
40 Romain SEVOT C1 761 7 776 7 0 15
41 Corentin LEBAS M1 718 7 776 7 -4 58
42 André HERCENT V4 771 7 732 7 -14 -39
43 Jeanfrancois SANCHEZ V2 693 6 695 6 6 2
44 Laurent DUMOULIN V1 712 7 665 6 12 -47
45 Yvan HOULIERE V1 645 6 660 6 7 15
46 Alexis REGUIGNE C2 500 5 660 6 34 160
47 Jean-philippe PUERTOLAS V1 654 6 648 6 -4 -6
48 Franck ROBLET S 657 6 647 6 -19 -10
49 Clement LAINE-CAMPINO P 540 5 629 6 15 89
50 Christian CHANUT S 500 5 626 6 -5 126
51 Axel CLOSSET B2 548 5 608 6 8 60
52 Quentin AIME B2 567 5 578 5 0 11
53 Francois CADOREL V1 598 5 576 5 20 -22
54 Romain MAURY-BOURLET P 500 5 575 5 0 75
55 Valentin GRAPAIN J1 571 5 569 5 0 -2
56 Thomas BONHOMME B2 579 5 569 5 8 -10
57 Milo MARTIN M1 501 5 560 5 21 59
58 Jean-pierre GIORGIS V2 606 6 555 5 -12 -51
59 Stéphane AIME V1 500 5 549 5 24 49
60 Jonathan LEITE TEXEIRA C1 536 5 549 5 0 13
61 Yann BOUGNOUX B2 500 5 546 5 0 46
62 Antoine MAJOREL M2 500 5 543 5 0 43
63 Mick CHEVALLIER P 500 5 529 5 5 29
64 Edouard MARIE C1 583 5 524 5 -7 -59
65 Nathan LEBAS P 500 5 517 5 20 17
66 Nicolas COENEN M2 502 5 507 5 16 5
67 Mickael HUN M2 500 5 506 5 -6 6
68 Gilbert TARTIVOT V2 500 5 501 5 0 1
69 Alexandre BOITARD S 500 5 500 5 0 0
70 Damien BRULE S 500 5 500 5 0 0
71 Francis BRIOCHE V3 500 5 500 5 0 0
72 Franck PETIT S 500 5 500 5 0 0
73 Jean-claude COSSON V4 500 5 500 5 0 0
74 Jules LARUE J3 500 5 500 5 0 0
75 Lucas PICHON B1 500 5 500 5 0 0
76 Marwan BECHROURI B1 500 5 500 5 0 0
77 Nathan BRETON M1 500 5 500 5 0 0
78 Nathan MASLE B2 500 5 500 5 0 0
79 Samuel BERTRAND C1 500 5 500 5 0 0
80 Axel GASNIER M2 506 5 500 5 0 -6
81 Mohamed ELKHATIF B2 500 5 500 5 0 0
82 Vantuan MATHOUCHANH M1 500 5 499 4 0 -1
83 Tom BOUGNOUX P 500 5 498 4 0 -2
84 Landry PICHON S 500 5 492 4 -8 -8
85 Alexis LEGER B2 500 5 486 4 -18 -14
86 Arthur BERNARD-COQUARD P 500 5 486 4 0 -14
87 Vincent LANGUILLE C1 500 5 466 4 0 -34
88 Theo GUERIN VANNEAU M1 500 5 456 4 4 -44
89 Eddy LEMAITRE B2 500 5 451 4 -28 -50
90 Mohamedali ELBANAÎSSATI M1 500 5 435 4 -5 -65
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©