Classement Messieurs Mai 2026

PING ST JEAN 45 - SITUATION MAI 2026
Pos Nom Cat. Classement
officiel 01/09/25
Points 14/05/26 +/-
mensuel
+/-
annuel
1 Anastasios RINIOTIS V40 2695 n°138 2690 n°139 0 -5
2 Nicolas QUETARD V40 2136 n°727 2111 n°717 0 -25
3 Guillaume WILHELM S 1961 19 1943 19 -1 -18
4 Arthur LOUSTALOT C1 1714 17 1899 18 75 185
5 Gabin LENOIR C1 1765 17 1890 18 5 125
6 Lucas AUMOND S 1798 17 1853 18 -28 55
7 Jules PRUVOT C1 1590 15 1672 16 -6 82
8 Valentin GARCIA J2 1450 14 1576 15 18 126
9 Julian BARDALOU J1 1417 14 1570 15 2 153
10 Dan LIM J4 1565 15 1555 15 0 -10
11 Aurélien DUMOULIN S 1525 15 1520 15 0 -5
12 Laurent DESHERBAIS V50 1376 13 1371 13 0 -5
13 Eric HERCENT V60 1341 13 1306 13 -13 -35
14 Thierry QUETARD V65 1340 13 1263 12 3 -77
15 Baptiste PICHON S 1267 12 1247 12 0 -20
16 Pierre COMPAGNET C1 1135 11 1229 12 9 94
17 Theodore FLOCHON J4 1089 10 1201 12 8 112
18 Mathis LESOURD J4 1205 12 1172 11 0 -33
19 Stephane GUILLOT V55 1060 10 1089 10 9 29
20 Thierry BERAULT V60 1104 11 1083 10 -10 -21
21 Gabin CAUMON S 1041 10 1013 10 0 -28
22 Jérôme CHAPART V50 745 7 965 9 -5 220
23 Maxime SARRET SIMONET S 804 8 888 8 15 84
24 Nicolas BOULANGER V40 807 8 838 8 -9 31
25 Samba CAMARA C2 665 6 817 8 0 152
26 Louis POULAIN B2 680 6 817 8 13 137
27 Laurent PEGUILLET V50 740 7 761 7 -14 21
28 Aurelien CHATIN S 725 7 756 7 13 31
29 Laurent DUMOULIN V55 744 7 747 7 -11 3
30 Gaetan DESPIERRES S 795 7 739 7 0 -56
31 Alexandre ROUET V45 732 7 727 7 0 -5
32 Julien CLEMENT S 646 6 720 7 19 74
33 Timothée CUNY C1 563 5 690 6 5 127
34 Brice TIROT S 725 7 682 6 3 -43
35 Anthony GERBE S 668 6 652 6 0 -16
36 Paul MEUNIER HATAB B1 569 5 634 6 20 65
37 Guillaume SOTO M1 516 5 618 6 16 102
38 Lucien PERDEREAU C1 549 5 616 6 0 67
39 Anthony CHAING B1 500 5 614 6 1 114
40 Lenny ROOS P 500 5 608 6 -1 108
41 Loic LE GOFF V55 595 5 607 6 -8 12
42 Andre HERCENT V90 670 6 606 6 -8 -64
43 Lucas BRINGER J1 501 5 598 5 0 97
44 Olivier VERBECK V50 528 5 593 5 18 65
45 Gael GIGUET C1 578 5 592 5 6 14
46 Mathieu AUMOND S 500 5 586 5 15 86
47 Lilo BOISMOREAU B2 504 5 574 5 3 70
48 Franck CHEVAIS V50 500 5 544 5 -16 44
49 Maé TANCHOUX P 500 5 541 5 10 41
50 Damien GIGUET V45 508 5 535 5 16 27
51 François LIAUD V70 592 5 530 5 -15 -62
52 Miguel DUHALDE V45 500 5 517 5 17 17
53 Pierre PENNEL M1 500 5 512 5 0 12
54 Gilbert TARTIVOT V60 543 5 509 5 7 -34
55 Godric IKEALUWA B1 500 5 508 5 0 8
56 Nathanaël FOURNERET M2 500 5 504 5 0 4
57 Thierry MARCHAL V65 501 5 502 5 0 1
58 Antoine FONTAINE C1 519 5 502 5 -7 -17
59 Francis BRIOCHE V70 500 5 500 5 0 0
60 Jean-René BEMBA B1 500 5 500 5 0 0
61 Liam SIMON M2 500 5 500 5 0 0
62 Samy RJIBA C1 500 5 500 5 0 0
63 Thomas LESOURD V45 500 5 500 5 0 0
64 Christophe PORTHAULT V60 500 5 500 5 0 0
65 Eliott FOURNEAU M1 500 5 500 5 0 0
66 Erdem TURKMEN B1 500 5 500 5 0 0
67 Franck THOUVENIN V45 500 5 500 5 0 0
68 Frank PALLOT V65 500 5 500 5 0 0
69 Geoffroy LEMAIRE DE MARNE V55 500 5 500 5 0 0
70 Grégory BOISMOREAU V40 500 5 500 5 0 0
71 Léo GUIHARD J1 500 5 500 5 0 0
72 Lucas DESNOUE S 500 5 500 5 0 0
73 Mikael LOEMBET B1 500 5 500 5 0 0
74 René BEMBA V50 500 5 500 5 0 0
75 Vahaeinui MATAOA M2 500 5 500 5 0 0
76 Yacine SAMYH C2 500 5 500 5 0 0
77 Bastien FRUGIER M2 500 5 499 4 -5 -1
78 Axel COURTIN M2 500 5 499 4 0 -2
79 Soa BERTHE M2 500 5 499 4 0 -2
80 Valentin DELAHAYE B2 500 5 498 4 0 -2
81 Pierre CAPLANNE M2 500 5 498 4 0 -3
82 Franck PERIER V60 509 5 495 4 18 -14
83 Thibault BARJOLIN B1 500 5 493 4 -3 -7
84 Nyls ARVARON M2 500 5 493 4 0 -7
85 Quentin FOUCHE S 500 5 492 4 7 -8
86 Gabriel COEFFIER M1 500 5 491 4 0 -10
87 Thierry GONCALVES NOVO V55 500 5 489 4 0 -11
88 Gabriel DUHALDE M2 500 5 471 4 0 -29
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©