Classement mensuel Masculin Février 2012

PING ST JEAN 45 - SITUATION MENSUELLE FEVRIER 2012
Pos. Nom Prénom Cat. Classement officiel 11/12 Points au 10/02/2012 +/- mensuel +/- annuel
1 PAWLOWICZ  Julien  S 2048 20 2037,98 20 -9,02 -10,02
2 CHANTELOUX  Frederic  V1 1971 19 2004,48 20 15,48 33,48
3 MOLAND  Lucas  C1 1877 18 2001,60 20 -12,40 124,60
4 BEUCHER  Cyril  J3 1786 17 1836,23 18 46,23 50,23
5 FOURNIER  Damien  S 1781 17 1834,98 18 5,98 53,98
6 PORFIRIO  Alexandre  J1 1651 16 1694,11 16 25,11 43,11
7 QUETARD  Thierry  V2 1661 16 1652,73 16 -20,27 -8,27
8 SCAGNELLI  Clément  S 1607 16 1640,48 16 -8,52 33,48
9 DOLBEAU  Gregoire  S 1572 15 1629,98 16 35,98 57,98
10 PALLOT  Mael  S 1585 15 1563,98 15 -0,02 -21,02
11 PALLOT  Celien  J2 1415 14 1525,23 15 37,23 110,23
12 REYNAUD  Jean-robert  V1 1500 15 1518,48 15 1,48 18,48
13 HERCENT  Eric  V1 1468 14 1481,61 14 26,61 13,61
14 BERAULT  Thierry  V1 1396 13 1411,11 14 -18,89 15,11
15 KERDREUX  Julien  S 1406 14 1403,48 14 -0,52 -2,52
16 ROBERT  Alan  C1 1221 12 1394,23 13 8,23 173,23
17 ZABET  Paul  V3 1359 13 1356,73 13 -15,27 -2,27
18 AUBERT  Claude  V2 1328 13 1326,98 13 -0,02 -1,02
19 DESHERBAIS  Laurent  S 1151 11 1284,98 12 51,98 133,98
20 SOLON  Frederic  V1 1331 13 1252,48 12 -9,52 -78,52
21 RABIER  Adrien  S 1208 12 1248,98 12 21,98 40,98
22 ALLEMAND  Patrick  V1 1157 11 1236,48 12 13,48 79,48
23 GIORGIS  Baptiste  S 1277 12 1224,98 12 -21,02 -52,02
24 MAITE  Nicolas  M2 1160 11 1208,11 12 -27,89 48,11
25 LAGUETTE  Valentin  M2 1110 11 1201,48 12 -13,52 91,48
26 QUETARD  Julien  S 1043 10 1165,48 11 26,48 122,48
27 GAUTHIER  Mickael  S 1075 10 1102,48 11 26,48 27,48
28 MIGNAN  David  S 1188 11 1078,73 10 -17,27 -109,27
29 BRULERE  Erwan  B2 776 7 1022,61 10 174,61 246,61
30 BRULERE  Romain  B2 765 7 952,11 9 97,11 187,11
31 LAGUETTE  Verney  J1 863 8 934,73 9 -12,27 71,73
32 TOUCHAUD  Jean-luc  V2 994 9 893,36 8 -89,64 -100,64
33 HERCENT  André  V4 817 8 800,98 8 0,98 -16,02
34 PERDEREAU  Adrien  J2 711 7 781,48 7 14,48 70,48
35 RABETTE  Matthieu  S 634 6 703,98 7 26,98 69,98
36 PINOT  Alexandre  M1 711 7 701,23 7 18,23 -9,77
37 SEVOT  Romain  M1 680 6 699,73 6 42,73 19,73
38 LEBAS  Corentin  B1 662 6 698,73 6 5,73 36,73
39 SANCHEZ  Jean francois  V2 661 6 680,98 6 -15,02 19,98
40 GOUEFFON  Laurent  V1 551 5 652,98 6 5,98 101,98
41 PUERTOLAS  Jean-philippe  V1 642 6 624,48 6 6,48 -17,52
42 GRAPAIN  Valentin  C1 556 5 601,98 6 26,98 45,98
43 CARIGNON  Loic  S 500 5 595,73 5 37,73 95,73
44 BOUKHETACHE  Samy  P 520 5 587,11 5 67,11 67,11
45 CADOREL  François  S 597 5 576,48 5 -0,52 -20,52
46 GIORGIS  Jean-pierre  V2 572 5 568,48 5 -18,52 -3,52
47 HOULIERE  Yvan  S 500 5 567,98 5 23,98 67,98
48 MARIE  Edouard  M1 581 5 562,36 5 -22,64 -18,64
49 POPELIN  Benoit  M2 543 5 550,61 5 4,61 7,61
50 AIME  Quentin  P 500 5 545,61 5 43,61 45,61
51 LEITE TEXEIRA  Jonathan  M1 516 5 528,98 5 18,98 12,98
52 MARION  Adel  C1 500 5 527,23 5 26,23 27,23
53 SEVOT  Maxime  B1 500 5 526,25 5 19,25 26,25
54 ECHE  Soren  B2 500 5 521,48 5 19,48 21,48
55 MEYRIEUX  Hugo  B1 500 5 520,00 5 16,00 20,00
56 BRIOCHE  Francis  V2 526 5 517,48 5 0,48 -8,52
57 COSSON  Jean-claude  V4 526 5 517,48 5 0,48 -8,52
58 DODU  Adrien  S 526 5 517,48 5 0,48 -8,52
59 THIBAULT  Gabriel  M1 515 5 511,61 5 -10,39 -3,39
60 BOUVET  Amaury  S 511 5 508,00 5 8,00 -3,00
61 AIME  Maxence  M1 500 5 505,98 5 -3,02 5,98
62 SOUIDI  Kamel  B2 500 5 505,73 5 -8,27 5,73
63 BAYON  Sylvain  B2 504 5 504,86 5 -6,14 0,86
64 DOLLEANS  Theo  B2 500 5 504,12 5 4,12 4,12
65 COENEN  Nicolas  B2 500 5 502,98 5 -0,02 2,98
66 LARUE  Jules  J1 500 5 502,88 5 2,88 2,88
67 MARTIN  Gregoire  M2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
68 BLANVILLAIN  Florian  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
69 CHAUVIN  Solly  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
70 DESHERBAIS  Mael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
71 FANTIN  Joffrey  S 500 5 500,00 5 0,00 0,00
72 FIDAN  Sezer  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
73 GUILLOT  Adel  M1 500 5 500,00 5 0,00 0,00
74 MAQUIN  Godefroy  B2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
75 MARTIN  Amael  P 500 5 500,00 5 0,00 0,00
76 PALLOT  Frank  V2 500 5 500,00 5 0,00 0,00
77 CLOSSET  Axel  P 500 5 499,00 5 -4,00 -1,00
78 BOUDHENE  Mohamed  J2 500 5 489,88 5 -10,12 -10,12
79 HABERT  Ludovic  S 500 5 486,00 5 -14,00 -14,00
80 DUCHENE  Kevin  M2 500 5 485,00 5 -15,00 -15,00
81 LE BRUSQUET  Yohan  B2 500 5 482,50 5 -17,50 -17,50
82 LE MAO  Dimitry  M2 500 5 480,73 5 -26,27 -19,27
83 PARINELLO  Hugo  B2 500 5 480,00 5 -20,00 -20,00
84 BONHOMME  Thomas  P 500 5 474,12 5 -27,88 -25,88
85 LEGER  Alexis  P 500 5 456,88 5 -43,12 -43,12
Contact: 02.38.72.02.94 - Mail: pingsaintjean@gmail.com - ©