PING ST JEAN 45 - PROGRESSION AVRIL 2014 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/13 |
Points 11/04/14 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Khamphanh SOUVANNASACK | C2 | 500 | 5 | 759 | 7 | 93 | 259 | ||||||
2 | Gaëtan LEMAIRE DE MARNE | M1 | 682 | 6 | 805 | 8 | 65 | 123 | ||||||
3 | Maxence AIME | C1 | 787 | 7 | 1014 | 10 | 55 | 227 | ||||||
4 | Christian CHANUT | S | 500 | 5 | 631 | 6 | 50 | 131 | ||||||
5 | Stephane GUILLOT | V1 | 742 | 7 | 933 | 9 | 45 | 191 | ||||||
6 | Alexis REGUIGNE | C2 | 500 | 5 | 626 | 6 | 41 | 126 | ||||||
7 | Jean-luc TOUCHAUD | V2 | 860 | 8 | 864 | 8 | 39 | 4 | ||||||
8 | Laurent GOUEFFON | V1 | 930 | 9 | 1025 | 10 | 28 | 95 | ||||||
9 | Yvan HOULIERE | V1 | 645 | 6 | 653 | 6 | 27 | 8 | ||||||
10 | Verney LAGUETTE | J3 | 1086 | 10 | 1149 | 11 | 26 | 63 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION AVRIL 2014 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/13 |
Points 11/04/14 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Justine ROUX | C1 | 500 | 5 | 616 | 6 | 35 | 116 | ||||||
2 | Amandine PRIEUR | C2 | 500 | 5 | 512 | 5 | 30 | 12 | ||||||
3 | Catarina DUMOULIN | J1 | 818 | 8 | 829 | 8 | 22 | 11 | ||||||
4 | Julie FOURNIER | C2 | 768 | 7 | 784 | 7 | 12 | 16 | ||||||
5 | Maud CIMETIERE | J1 | 664 | 6 | 727 | 7 | 8 | 63 | ||||||
6 | Marie PAOLI | P | 500 | 5 | 477 | 4 | 6 | -23 |