PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MARS 2014 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/13 |
Points 10/03/14 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Khamphanh SOUVANNASACK | C2 | 500 | 5 | 666 | 6 | 58 | 166 | ||||||
2 | Christian CHANUT | S | 500 | 5 | 581 | 5 | 38 | 81 | ||||||
3 | Alexis GRILHAULT FONTAINES | S | 696 | 6 | 886 | 8 | 30 | 190 | ||||||
4 | Jeanfrancois SANCHEZ | V2 | 693 | 6 | 688 | 6 | 29 | -5 | ||||||
5 | Alexis REGUIGNE | C2 | 500 | 5 | 585 | 5 | 27 | 85 | ||||||
6 | Alan ROBERT | J1 | 1660 | 16 | 1700 | 16 | 26 | 40 | ||||||
7 | Romain MAURY-BOURLET | P | 500 | 5 | 578 | 5 | 25 | 78 | ||||||
8 | Verney LAGUETTE | J3 | 1086 | 10 | 1123 | 11 | 24 | 37 | ||||||
9 | Maxence AIME | C1 | 787 | 7 | 960 | 9 | 23 | 173 | ||||||
10 | RGPD | C2 | 778 | 7 | 821 | 8 | 22 | 43 |
PING ST JEAN 45 - PROGRESSION MARS 2014 | ||||||||||||||
Pos | Nom | Cat. | Classement officiel 01/09/13 |
Points 10/03/14 | +/- mensuel |
+/- annuel |
||||||||
1 | Maud CIMETIERE | J1 | 664 | 6 | 719 | 7 | 41 | 55 | ||||||
2 | Catarina DUMOULIN | J1 | 818 | 8 | 807 | 8 | 21 | -11 | ||||||
3 | Isaline HUBERT | M1 | 595 | 5 | 596 | 5 | 5 | 1 | ||||||
4 | Julie FOURNIER | C2 | 768 | 7 | 773 | 7 | 2 | 5 |